UEFA Europos lyga 2009–2010 m.
Wikipedia
UEFA Europos lyga 2009–2010 m. – 1-asis UEFA Europos lygos turnyras (52-asis įskaitant UEFA ir Mugių taurę).
Pirmasis atrankos etapas (1/512 finalo)
Antrasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Trečiasis atrankos etapas (1/128 finalo)
Ketvirtasis atrankos etapas (1/64 finalo)
Grupių turnyras (1/32 finalo)
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Anderlecht Bruxelles | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 — 4 | 11 | |
2. | Ajax Amsterdam | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 — 6 | 11 | |
3. | Dinamo Zagreb | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 — 8 | 6 | |
4. | FC Timisoara | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 9 | 5 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | CF Valencia | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 — 8 | 12 | |
2. | OSC Lille | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 — 9 | 10 | |
3. | CFC Genoa | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 10 | 7 | |
4. | Slavia Praha | 2-2 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 — 13 | 3 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Hapoel Tel Aviv | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 — 8 | 12 | |
2. | SV Hamburg | 4-2 | 0-0 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 6 | 10 | |
3. | Celtic Glasgow | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 — 7 | 6 | |
4. | Rapid Wien | 0-3 | 3-0 | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 — 14 | 5 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Sporting Lisboa | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 — 6 | 11 | |
2. | Hertha Berlin | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 — 5 | 10 | |
3. | SC Heerenveen | 2-3 | 2-3 | 5-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 — 7 | 8 | |
4. | FK Ventspils | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 — 10 | 3 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | AS Roma | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 5 | 13 | |
2. | Fulham London | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 — 6 | 11 | |
3. | FC Basel | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 — 7 | 9 | |
4. | CSKA Sofia | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 — 12 | 1 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Galatasaray Istanbul | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 — 4 | 13 | |
2. | Panathinaikos Athina | 1-3 | 3-0 | 1-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 — 4 | 12 | |
3. | Dinamo Bucuresti | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 — 12 | 6 | |
4. | Sturm Graz | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 — 6 | 4 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | RB Salzburg | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 — 2 | 18 | |
2. | CF Villarreal | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 — 6 | 9 | |
3. | Lazio Roma | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 — 10 | 6 | |
4. | Levski Sofia | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 — 9 | 3 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Fenerbahce Istanbul | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 — 3 | 15 | |
2. | Twente Enschede | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 — 6 | 8 | |
3. | Sheriff Tiraspol | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 5 | 5 | |
4. | Steaua Bucuresti | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 — 6 | 4 |
I grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Benfica Lisboa | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 — 3 | 15 | |
2. | Everton Liverpool | 0-2 | 0-1 | 4-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 — 9 | 9 | |
3. | BATE Borisov | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 — 9 | 7 | |
4. | AEK Athina | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 — 11 | 4 |
J grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Sahtar Doneck | 0-0 | 4-0 | 4-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 — 3 | 13 | |
2. | Club Brugge | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 — 8 | 11 | |
3. | FC Toulouse | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 — 11 | 7 | |
4. | Partizan Beograd | 1-0 | 2-4 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 — 14 | 3 |
K grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | PSV Eindhoven | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 — 3 | 14 | |
2. | FC Kobenhavn | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 4 | 10 | |
3. | Sparta Praha | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 — 9 | 7 | |
4. | CFR Cluj | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 — 10 | 3 |
L grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Werder Bremen | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 — 6 | 16 | |
2. | Athletic Bilbao | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 — 8 | 10 | |
3. | Nacional Funchal | 2-3 | 1-1 | 5-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 — 12 | 5 | |
4. | Austria Wien | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 — 16 | 2 |
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Club Brugge (bel) | CF Valencia (esp) | 1-0 | 0-3 (prat.) |
Twente Enschede (ned) | Werder Bremen (ger) | 1-0 | 1-4 |
Atletico Madrid (esp) | Galatasaray Istanbul (tur) | 1-1 | 2-1 |
Everton Liverpool (eng) | Sporting Lisboa (por) | 2-1 | 0-3 |
Hertha Berlin (ger) | Benfica Lisboa (por) | 1-1 | 0-4 |
FC Kobenhavn (den) | Olympique Marseille (fra) | 1-3 | 1-3 |
OSC Lille (fra) | Fenerbahce Istanbul (tur) | 2-1 | 1-1 |
FC Liverpool (eng) | Unirea Urziceni (rom) | 1-0 | 3-1 |
SV Hamburg (ger) | PSV Eindhoven (ned) | 1-0 | 2-3 |
Athletic Bilbao (esp) | Anderlecht Bruxelles (bel) | 1-1 | 0-4 |
Panathinaikos Athina (gre) | AS Roma (ita) | 3-2 | 3-2 |
Standard Liege (bel) | RB Salzburg (aut) | 3-2 | 0-0 |
Ajax Amsterdam (ned) | Juventus Torino (ita) | 1-2 | 0-0 |
Fulham London (eng) | Sahtar Doneck (ukr) | 2-1 | 1-1 |
Rubin Kazan (rus) | Hapoel Tel Aviv (isr) | 3-0 | 0-0 |
CF Villarreal (esp) | VfL Wolfsburg (ger) | 2-2 | 1-4 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
CF Valencia (esp) | Werder Bremen (ger) | 1-1 | 4-4 |
Atletico Madrid (esp) | Sporting Lisboa (por) | 0-0 | 2-2 |
Benfica Lisboa (por) | Olympique Marseille (fra) | 1-1 | 2-1 |
OSC Lille (fra) | FC Liverpool (eng) | 1-0 | 0-3 |
SV Hamburg (ger) | Anderlecht Bruxelles (bel) | 3-1 | 3-4 |
Panathinaikos Athina (gre) | Standard Liege (bel) | 1-3 | 0-1 |
Juventus Torino (ita) | Fulham London (eng) | 3-1 | 1-4 |
Rubin Kazan (rus) | VfL Wolfsburg (ger) | 1-1 | 1-2 (prat.) |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
CF Valencia (esp) | Atletico Madrid (esp) | 2-2 | 0-0 |
Benfica Lisboa (por) | FC Liverpool (eng) | 2-1 | 1-4 |
SV Hamburg (ger) | Standard Liege (bel) | 2-1 | 3-1 |
Fulham London (eng) | VfL Wolfsburg (ger) | 2-1 | 1-0 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Atletico Madrid (esp) | FC Liverpool (eng) | 1-0 | 1-2 (prat.) |
SV Hamburg (ger) | Fulham London (eng) | 0-0 | 1-2 |
Finalas
2010-05-12 |
Atletico Madrid
|
2-1 (prat.) |
Fulham London
|
Stadionas: „Nordbank Arena“, Hamburgas Žiūrovai: 49 000 |
---|---|---|---|---|
Diego Forlan 32' Diego Forlan 116' |
Simon Davies 37' |
Nuorodos
- ↑ Rungtynės baigėsi 0-2, bet įskaitytas techninis pralaimėjimas už netvarką stadione baigiantis rungtynėms.