UEFA taurių taurė 1962–1963 m.
Wikipedia
UEFA taurių taurė 1962–1963 m. – 3-asis UEFA taurių taurės turnyras. Pirmąkart Europos taurių istorijoje trofėjų laimėjo anglų komanda.
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
OFK Beograd (yug) | Chemie Halle (gdr) | 2-0 | 3-3 |
Ujpest Budapest (hun) | Zaglebie Sosnowiec (pol) | 5-0 | 0-0 |
Bangor City (wal) | SSC Napoli (ita) | 2-0 | 1-3 [1] |
Sports Lausanne (sui) | Sparta Rotterdam (ned) | 3-0 | 2-4 |
Rangers Glasgow (sco) | FC Sevilla (esp) | 4-0 | 0-2 |
AS Saint-Etienne (fra) | Vitoria Setubal (por) | 1-1 | 3-0 |
Alliance Dudelange (lux) | B1909 Odense (den) | 1-1 | 1-8 |
Steaua Bucuresti (rom) | Botev Plovdiv (bul) | 3-2 | 1-5 |
Hibernians Paola (mlt) | Olympiakos Peiraias (gre) | [2] |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
OFK Beograd (yug) | FC Portadown (nir) | 5-1 | 2-3 |
Ujpest Budapest (hun) | SSC Napoli (ita) | 1-1 | 1-1 [3] |
Sports Lausanne (sui) | Slovan Bratislava (tch) | 1-1 | 0-1 |
Tottenham Hotspur (eng) | Rangers Glasgow (sco) | 5-2 | 3-2 |
AS Saint-Etienne (fra) | FC Nurnberg (ger) | 0-0 | 0-3 |
AK Graz (aut) | B1909 Odense (den) | 1-1 | 3-5 |
Shamrock Rovers Dublin (irl) | Botev Plovdiv (bul) | 0-4 | 0-1 |
Atletico Madrid (esp) | Hibernians Paola (mlt) | 4-0 | 1-0 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
OFK Beograd (yug) | SSC Napoli (ita) | 2-0 | 1-3 [4] |
Slovan Bratislava (tch) | Tottenham Hotspur (eng) | 2-0 | 0-6 |
FC Nurnberg (ger) | B1909 Odense (den) | 1-0 | 6-0 |
Botev Plovdiv (bul) | Atletico Madrid (esp) | 1-1 | 0-4 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
OFK Beograd (yug) | Tottenham Hotspur (eng) | 1-2 | 1-3 |
FC Nurnberg (ger) | Atletico Madrid (esp) | 2-1 | 0-2 |
Finalas
1963-05-15 |
Tottenham Hotspur
|
5-1 | Atletico Madrid
|
Stadionas: „Feijenoord“, Roterdamas Žiūrovai: 49 000 |
---|---|---|---|---|
Jimmy Greaves 16' John White 35' Terry Dyson 67' Jimmy Greaves 80' Terry Dyson 85' |
Enrique Collar 47' (11 m) |