UEFA taurė 2006–2007 m.
Wikipedia
UEFA taurė 2006–2007 m. – 36-asis UEFA taurės turnyras (49-asis įskaitant ir Mugių taurę).
Pirmasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Antrasis atrankos etapas (1/128 finalo)
1/64 finalo
Grupių turnyras (1/32 finalo)
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Rangers Glasgow | 2-0 | - | - | 1-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 — 4 | 10 | |
2. | Maccabi Haifa | - | - | 3-1 | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 4 | 7 | |
3. | Calcio Livorno | 2-3 | 1-1 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 — 5 | 5 | |
4. | AJ Auxerre | 2-2 | - | 0-1 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 — 7 | 4 | |
5. | Partizan Beograd | - | - | 1-1 | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 7 | 1 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Tottenham Hotspur | 3-1 | - | - | 3-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 — 2 | 12 | |
2. | Dinamo Bucuresti | - | 2-1 | 2-1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 6 | 7 | |
3. | Bayer Leverkusen | 0-1 | - | 2-1 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 5 | 4 | |
4. | Besiktas Istanbul | 0-2 | - | - | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 — 7 | 3 | |
5. | Club Brugge | - | 1-1 | 1-1 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 — 7 | 2 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | AZ Alkmaar | - | 3-0 | 2-2 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 — 5 | 8 | |
2. | FC Sevilla | 1-2 | 2-0 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 — 1 | 8 | |
3. | SC Braga | - | - | 4-0 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 — 5 | 6 | |
4. | Slovan Liberec | - | 0-0 | - | 4-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 — 7 | 5 | |
5. | Grasshopper Zurich | 2-5 | 0-4 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 — 15 | 0 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Parma | 0-3 | - | - | 2-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 6 | 9 | |
2. | Osasuna Pamplona | - | - | 3-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 4 | 7 | |
3. | RC Lens | 1-2 | 3-1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 5 | 4 | |
4. | BK Odense | 1-2 | - | 1-1 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 6 | 4 | |
5. | SC Heerenveen | - | - | 1-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 — 4 | 4 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Blackburn Rovers | 1-0 | - | - | 3-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 — 1 | 10 | |
2. | Lorraine Nancy | - | 3-0 | 2-1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 4 | 7 | |
3. | Feyenoord Rotterdam | 0-0 | - | 3-1 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 — 5 | 5 | |
4. | Wisla Krakow | 1-2 | - | - | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 — 8 | 3 | |
5. | FC Basel | - | 2-2 | 1-1 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 — 9 | 2 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Espanyol Barcelona | - | 6-2 | - | 1-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 — 2 | 12 | |
2. | Ajax Amsterdam | 0-2 | - | - | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 2 | 7 | |
3. | Zulte Waregem | - | 0-3 | 3-1 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 — 11 | 6 | |
4. | Sparta Praha | 0-2 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 — 5 | 4 | |
5. | Austria Wien | - | - | 1-4 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 9 | 0 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Panathinaikos Athina | - | 2-0 | 0-0 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 — 4 | 7 | |
2. | Saint-Germain Paris | 4-0 | 2-4 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 — 4 | 5 | |
3. | Hapoel Tel Aviv | - | - | 1-2 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 — 7 | 5 | |
4. | Rapid Bucuresti | - | 0-0 | - | 1-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 — 3 | 4 | |
5. | FK Mlada Boleslav | 0-1 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 — 3 | 3 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Newcastle United | 2-1 | 1-0 | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 — 1 | 10 | |
2. | Celta Vigo | - | 1-0 | - | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 — 4 | 5 | |
3. | Fenerbahce Istanbul | - | - | 3-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 4 | 4 | |
4. | Citta Palermo | 0-1 | 1-1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 — 6 | 4 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 0-0 | - | - | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 — 5 | 3 |
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
RC Lens (fra) | Panathinaikos Athina (gre) | 3-1 | 0-0 |
Bayer Leverkusen (ger) | Blackburn Rovers (eng) | 3-2 | 0-0 |
Hapoel Tel Aviv (isr) | Rangers Glasgow (sco) | 2-1 | 0-4 |
Girondins Bordeaux (fra) | Osasuna Pamplona (esp) | 0-0 | 0-1 (prat.) |
Steaua Bucuresti (rom) | FC Sevilla (esp) | 0-2 | 0-1 |
Sahtar Doneck (ukr) | Lorraine Nancy (fra) | 1-1 | 1-0 |
SC Braga (por) | FC Parma (ita) | 1-0 | 1-0 |
Feyenoord Rotterdam (ned) | Tottenham Hotspur (eng) | – | [1] |
CSKA Moskva (rus) | Maccabi Haifa (isr) | 0-0 | 0-1 |
Calcio Livorno (ita) | Espanyol Barcelona (esp) | 1-2 | 0-2 |
AEK Athina (gre) | Saint-Germain Paris (fra) | 0-2 | 0-2 |
Benfica Lisboa (por) | Dinamo Bucuresti (rom) | 1-0 | 2-1 |
Zulte Waregem (bel) | Newcastle United (eng) | 1-3 | 0-1 |
Fenerbahce Istanbul (tur) | AZ Alkmaar (ned) | 3-3 | 2-2 |
Spartak Moskva (rus) | Celta Vigo (esp) | 1-1 | 1-2 |
Werder Bremen (ger) | Ajax Amsterdam (ned) | 3-0 | 1-3 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
RC Lens (fra) | Bayer Leverkusen (ger) | 2-1 | 0-3 |
Rangers Glasgow (sco) | Osasuna Pamplona (esp) | 1-1 | 0-1 |
FC Sevilla (esp) | Sahtar Doneck (ukr) | 2-2 | 3-2 (prat.) |
SC Braga (por) | Tottenham Hotspur (eng) | 2-3 | 2-3 |
Maccabi Haifa (isr) | Espanyol Barcelona (esp) | 0-0 | 0-4 |
Saint-Germain Paris (fra) | Benfica Lisboa (por) | 2-1 | 1-3 |
Newcastle United (eng) | AZ Alkmaar (ned) | 4-2 | 0-2 |
Celta Vigo (esp) | Werder Bremen (ger) | 0-1 | 0-2 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Bayer Leverkusen (ger) | Osasuna Pamplona (esp) | 0-3 | 0-1 |
FC Sevilla (esp) | Tottenham Hotspur (eng) | 2-1 | 2-2 |
Espanyol Barcelona (esp) | Benfica Lisboa (por) | 3-2 | 0-0 |
AZ Alkmaar (ned) | Werder Bremen (ger) | 0-0 | 1-4 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Osasuna Pamplona (esp) | FC Sevilla (esp) | 1-0 | 0-2 |
Espanyol Barcelona (esp) | Werder Bremen (ger) | 3-0 | 2-1 |
Finalas
2007-05-16 |
FC Sevilla
|
2-2 (baud. 3-1) |
Espanyol Barcelona
|
Stadionas: „Hampden Park“, Glazgas Žiūrovai: 52 000 |
---|---|---|---|---|
Adriano 18' Frederic Canoute 105' |
Albert Riera 28' Jonatas 115' |
Nuorodos
- ↑ Olandai pašalinti iš turnyro dėl grupių turnyre sukeltų riaušių.