UEFA čempionų taurė 1959–1960 m.
Wikipedia
UEFA čempionų taurė 1959–1960 m. – 5-asis UEFA čempionų taurės turnyras.
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Fenerbahce Istanbul (tur) | Csepel Budapest (hun) | 1-1 | 3-2 |
OGC Nice (fra) | Shamrock Rovers Dublin (irl) | 3-2 | 1-1 |
Jeunesse Esch (lux) | LKS Lodz (pol) | 5-0 | 1-2 |
Olympiakos Peiraias (gre) | AC Milan (ita) | 2-2 | 1-3 |
CDNA Sofia (bul) | FC Barcelona (esp) | 2-2 | 2-6 |
ASK Vorwarts Berlin (gdr) | Wolverhampton Wanderers (eng) | 2-1 | 0-2 |
Eintracht Frankfurt (ger) | KuPS Kuopio (fin) | [1] | |
SK Wien (aut) | Petrolul Ploiesti (rom) | 0-0 | 2-1 |
Linfield Belfast (nir) | IFK Goteborg (swe) | 2-1 | 1-6 |
Rangers Glasgow (sco) | Anderlecht Bruxelles (bel) | 5-2 | 2-0 |
CH Bratislava (tch) | FC Porto (por) | 2-1 | 2-0 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Fenerbahce Istanbul (tur) | OGC Nice (fra) | 2-1 | 1-2 [2] |
Real Madrid (esp) | Jeunesse Esch (lux) | 7-0 | 5-2 |
AC Milan (ita) | FC Barcelona (esp) | 0-2 | 1-5 |
Crvena zvezda Beograd (yug) | Wolverhampton Wanderers (eng) | 1-1 | 0-3 |
Young Boys Bern (sui) | Eintracht Frankfurt (ger) | 1-4 | 1-1 |
B1909 Odense (den) | SK Wien (aut) | 0-3 | 2-2 |
Sparta Rotterdam (ned) | IFK Goteborg (swe) | 3-1 | 1-3 [3] |
Rangers Glasgow (sco) | CH Bratislava (tch) | 4-3 | 1-1 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
OGC Nice (fra) | Real Madrid (esp) | 3-2 | 0-4 |
FC Barcelona (esp) | Wolverhampton Wanderers (eng) | 4-0 | 5-2 |
Eintracht Frankfurt (ger) | SK Wien (aut) | 2-1 | 1-1 |
Sparta Rotterdam (ned) | Rangers Glasgow (sco) | 2-3 | 1-0 [4] |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Real Madrid (esp) | FC Barcelona (esp) | 3-1 | 3-1 |
Eintracht Frankfurt (ger) | Rangers Glasgow (sco) | 6-1 | 6-3 |
Finalas
1960-05-18 |
Real Madrid
|
7-3 | Eintracht Frankfurt
|
Stadionas: „Hampden Park“, Glazgas Žiūrovai: 127 621 |
---|---|---|---|---|
Alfredo Di Stefano 27' Alfredo Di Stefano 30' Ferenc Puskas 46' Ferenc Puskas 56' (11 m) Ferenc Puskas 60' Ferenc Puskas 71' Alfredo Di Stefano 73' |
Richard Kress 18' Erwin Stein 72' Erwin Stein 75' |