UEFA taurė 2008–2009 m.
Wikipedia
UEFA taurė 2008–2009 m. – 38-asis UEFA taurės turnyras (51-asis įskaitant ir Mugių taurę).
Pirmasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Antrasis atrankos etapas (1/128 finalo)
1/64 finalo
Grupių turnyras (1/32 finalo)
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Manchester City | 3-2 | 0-0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 5 | 7 | |
2. | Twente Enschede | - | - | 1-0 | 2-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 — 8 | 6 | |
3. | Saint-Germain Paris | - | 4-0 | 2-2 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 — 5 | 5 | |
4. | Racing Santander | 3-1 | - | - | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 — 5 | 5 | |
5. | Schalke Gelsenkirchen | 0-2 | - | 3-1 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 6 | 4 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Metalist Harkiv | - | 1-0 | 0-0 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 — 0 | 10 | |
2. | Galatasaray Istanbul | 0-1 | 1-0 | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 — 1 | 9 | |
3. | Olympiakos Peiraias | - | - | 4-0 | 5-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 — 3 | 6 | |
4. | Hertha Berlin | - | 0-1 | - | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 — 6 | 2 | |
5. | Benfica Lisboa | 0-1 | 0-2 | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 9 | 1 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Standard Liege | - | 3-0 | 1-0 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 — 3 | 9 | |
2. | VfB Stuttgart | 3-0 | - | - | 2-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 3 | 7 | |
3. | Sampdoria Genova | - | 1-1 | 1-0 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 — 5 | 7 | |
4. | FC Sevilla | - | 2-0 | - | 3-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 — 2 | 6 | |
5. | Partizan Beograd | 0-1 | - | 1-2 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 8 | 0 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Calcio Udine | 2-0 | - | - | 2-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 4 | 9 | |
2. | Tottenham Hotspur | - | - | 2-2 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 4 | 7 | |
3. | NEC Nijmegen | 2-0 | 0-1 | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 — 5 | 6 | |
4. | Spartak Moskva | 1-2 | - | 1-2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 6 | 4 | |
5. | Dinamo Zagreb | - | - | 3-2 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 — 9 | 3 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | VfL Wolfsburg | - | - | 3-2 | 5-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 — 7 | 10 | |
2. | AC Milan | 2-2 | 1-0 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 — 5 | 8 | |
3. | SC Braga | 2-3 | - | 3-0 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 — 5 | 6 | |
4. | FC Portsmouth | - | 2-2 | - | 3-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 — 8 | 4 | |
5. | SC Heerenveen | - | 1-3 | 1-2 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 — 13 | 0 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | SV Hamburg | 1-0 | 3-1 | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 — 3 | 9 | |
2. | Ajax Amsterdam | - | - | 1-0 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 4 | 7 | |
3. | Aston Villa | - | 2-1 | 1-2 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 — 6 | 6 | |
4. | MSK Zilina | 1-2 | - | - | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 — 4 | 4 | |
5. | Slavia Praha | 0-2 | - | 0-1 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 — 5 | 2 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | AS Saint-Etienne | 2-2 | - | - | 3-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 — 4 | 8 | |
2. | CF Valencia | - | 1-1 | 1-1 | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 — 4 | 6 | |
3. | FC Kobenhavn | 1-3 | - | - | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 — 5 | 5 | |
4. | Club Brugge | 1-1 | - | 0-1 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 — 3 | 3 | |
5. | Rosenborg Trondheim | - | 0-4 | - | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 — 8 | 2 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | CSKA Moskva | 3-0 | 2-1 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 — 5 | 12 | |
2. | Deportivo La Coruna | - | - | 1-0 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 4 | 7 | |
3. | Lech Poznan | - | 1-1 | 2-2 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 — 5 | 5 | |
4. | Lorraine Nancy | 3-4 | - | - | 3-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 — 7 | 4 | |
5. | Feyenoord Rotterdam | 1-3 | - | 0-1 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 10 | 0 |
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Saint-Germain Paris (fra) | VfL Wolfsburg (ger) | 2-0 | 3-1 |
SC Braga (por) | Standard Liege (bel) | 3-0 | 1-1 |
Dinamo Kiiv (ukr) | CF Valencia (esp) | 1-1 | 2-2 |
Sampdoria Genova (ita) | Metalist Harkiv (ukr) | 0-1 | 0-2 |
Aston Villa (eng) | CSKA Moskva (rus) | 1-1 | 0-2 |
Sahtar Doneck (ukr) | Tottenham Hotspur (eng) | 2-0 | 1-1 |
Olympique Marseille (fra) | Twente Enschede (ned) | 0-1 | 1-0 (baud. 7-6) |
Fiorentina Firenze (ita) | Ajax Amsterdam (ned) | 0-1 | 1-1 |
Werder Bremen (ger) | AC Milan (ita) | 1-1 | 2-2 |
Olympiakos Peiraias (gre) | AS Saint-Etienne (fra) | 1-3 | 1-2 |
Lech Poznan (pol) | Calcio Udine (ita) | 2-2 | 1-2 |
Zenit Sankt-Peterburg (rus) | VfB Stuttgart (ger) | 2-1 | 2-1 |
NEC Nijmegen (ned) | SV Hamburg (ger) | 0-3 | 0-1 |
Girondins Bordeaux (fra) | Galatasaray Istanbul (tur) | 0-0 | 3-4 |
FC Kobenhavn (den) | Manchester City (eng) | 2-2 | 1-2 |
BK Alborg (den) | Deportivo La Coruna (esp) | 3-0 | 3-1 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Saint-Germain Paris (fra) | SC Braga (por) | 0-0 | 1-0 |
Dinamo Kiiv (ukr) | Metalist Harkiv (ukr) | 1-0 | 2-3 |
CSKA Moskva (rus) | Sahtar Doneck (ukr) | 1-0 | 0-2 |
Olympique Marseille (fra) | Ajax Amsterdam (ned) | 2-1 | 2-2 (prat.) |
Werder Bremen (ger) | AS Saint-Etienne (fra) | 1-0 | 2-2 |
Calcio Udine (ita) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 2-0 | 0-1 |
SV Hamburg (ger) | Galatasaray Istanbul (tur) | 1-1 | 3-2 |
Manchester City (eng) | BK Alborg (den) | 2-0 | 0-2 (baud. 4-3) |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Saint-Germain Paris (fra) | Dinamo Kiiv (ukr) | 0-0 | 0-3 |
Sahtar Doneck (ukr) | Olympique Marseille (fra) | 2-0 | 2-1 |
Werder Bremen (ger) | Calcio Udine (ita) | 3-1 | 3-3 |
SV Hamburg (ger) | Manchester City (eng) | 3-1 | 1-2 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Dinamo Kiiv (ukr) | Sahtar Doneck (ukr) | 1-1 | 1-2 |
Werder Bremen (ger) | SV Hamburg (ger) | 0-1 | 3-2 |
Finalas
2009-05-20 |
Sahtar Doneck
|
2-1 (prat.) |
Werder Bremen
|
Stadionas: „Şükrü Saracoğlu“, Stambulas Žiūrovai: 52 000 |
---|---|---|---|---|
Luiz Adriano 25' Jadson 97' |
Naldo 35' |
Nuorodos
- ↑ Dėl karo Gruzijoje rungtynės atšauktos, paliekant vieninteles rungtynes Austrijoje.