SL Benfica
(Nukreipta iš Benfica Lisboa)
- Apie 1916 m. įkurtą Lisabonos klubą žr. CF Benfica.
Portugalija | SL Benfica | |||||
Įkūrimas | 1904 m. vasario 28 d. | |||||
Miestas | Lisabona | |||||
Lyga (nuo 1938 m.) |
Portugalijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1679 | ||||||
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1548 | ||||||
http://foot.dk/VisPorklub.asp?ID=13 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=4 | ||||||
Dublerinės komandos | SL Benfica B |
Europos trofėjai: Čempionų 2× (1961–1962).
Istorija
Klubas įkurtas 1904 m., 1908 m. prijungta Grupo Sport Benfica komanda. XX a. 2-ojoje pusėje komanda buvo itin stipri, 1961 ir 1962 m. ji laimėjo Čempionų taurę. Šioje ekipoje savo puikiu žaidimu garsėjo Eusebio. Vėliau komanda apsilpo, tačiau šalies mastu laikoma pačia sėkmingiausia Portugalijos komanda, o jos gerbėjų armija driekiasi ir užsienyje.
|
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 2 | 1961, 1962 |
finalininkas | 5 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 | |
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 3 | 1983, 2013, 2014 | |
Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1957–1958 m. | 1/16 f. | ||
1960–1961 m. | taurė | ||
1961–1962 m. | taurė | ||
1962–1963 m. | finalas | ||
1963–1964 m. | 1/8 f. | ||
1964–1965 m. | finalas | ||
1965–1966 m. | 1/4 f. | ||
1966–1967 m. | 1/8 f. | ||
1967–1968 m. | finalas | ||
1968–1969 m. | 1/4 f. | ||
1969–1970 m. | 1/8 f. | ||
1970–1971 m. | 1/8 f. | ||
1971–1972 m. | 1/2 f. | ||
1972–1973 m. | 1/8 f. | ||
1973–1974 m. | 1/8 f. | ||
1974–1975 m. | 1/4 f. | ||
1975–1976 m. | 1/4 f. | ||
1976–1977 m. | 1/16 f. | ||
1977–1978 m. | 1/4 f. | ||
1978–1979 m. | 1/16 f. | ||
1979–1980 m. | 1/32 f. | ||
1980–1981 m. | 1/2 f. | ||
1981–1982 m. | 1/8 f. | ||
1982–1983 m. | finalas | ||
1983–1984 m. | 1/4 f. | ||
1984–1985 m. | 1/8 f. | ||
1985–1986 m. | 1/4 f. | ||
1986–1987 m. | 1/8 f. | ||
1987–1988 m. | finalas | ||
1988–1989 m. | 1/16 f. | ||
1989–1990 m. | finalas | ||
1990–1991 m. | 1/32 f. | ||
1991–1992 m. | 1/4 f. | ||
1992–1993 m. | 1/4 f. | ||
1993–1994 m. | 1/2 f. | ||
1994–1995 m. | 1/4 f. | ||
1995–1996 m. | 1/8 f. | ||
1996–1997 m. | 1/4 f. | ||
1997–1998 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/8 f. | ||
1999–2000 m. | 1/16 f. | ||
2000–2001 m. | 1/64 f. | ||
2003–2004 m. | 1/32 f. | 1/8 f. | |
2004–2005 m. | 1/32 f. | 1/16 f. | |
2005–2006 m. | 1/4 f. | ||
2006–2007 m. | 1/16 f. | 1/4 f. | |
2007–2008 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
2008–2009 m. | 1/32 f. | ||
2009–2010 m. | 1/4 f. | ||
2010–2011 m. | 1/16 f. | 1/2 f. | |
2011–2012 m. | 1/4 f. | ||
2012–2013 m. | 1/16 f. | finalas | |
2013–2014 m. | 1/16 f. | finalas | |
2014–2015 m. | 1/16 f. | ||
2015–2016 m. | 1/4 f. | ||
2016–2017 m. | 1/8 f. | ||
2017–2018 m. | 1/16 f. | ||
2018–2019 m. | 1/16 f. | 1/4 f. | |
2019–2020 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2020–2021 m. | 1/64 f. | 1/16 f. | |
Kartai | 40 | 7 | 23 |
Pasiekimas | taurė | 1/2 f. | finalas |
Lietuviai
- Edgaras Jankauskas, puolėjas 2001–2002
|