UEFA Europos lyga 2014–2015 m.
Wikipedia
UEFA Europos lyga 2014–2015 m. – 6-asis UEFA Europos lygos turnyras (57-asis įskaitant UEFA ir Mugių taurę).
Pirmasis atrankos etapas (1/512 finalo)
Antrasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Trečiasis atrankos etapas (1/128 finalo)
Ketvirtasis atrankos etapas (1/64 finalo)
Grupių etapas (1/32 finalo)
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Borussia Monchengladbach | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 — 4 | 12 | |
2. | CF Villarreal | 2-2 | 4-1 | 4-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 — 7 | 11 | |
3. | FC Zurich | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 — 14 | 7 | |
4. | Apollon Lemesos | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 — 18 | 3 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Club Brugge | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 — 2 | 12 | |
2. | FC Torino | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 — 3 | 11 | |
3. | HJK Helsinki | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 — 11 | 6 | |
4. | FC Kobenhavn | 0-4 | 1-5 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 — 13 | 4 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Besiktas Istanbul | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 — 5 | 12 | |
2. | Tottenham Hotspur | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 — 4 | 11 | |
3. | Asteras Tripoli | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 — 10 | 6 | |
4. | Partizan Beograd | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 — 9 | 2 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | RB Salzburg | 2-2 | 4-2 | 5-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 — 8 | 16 | |
2. | Celtic Glasgow | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 — 11 | 8 | |
3. | Dinamo Zagreb | 1-5 | 4-3 | 5-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 — 15 | 6 | |
4. | Astra Giurgiu | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 15 | 4 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Dinamo Moskva | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 — 3 | 18 | |
2. | PSV Eindhoven | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 — 8 | 8 | |
3. | Praia Estoril | 1-2 | 3-3 | 2-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 — 8 | 5 | |
4. | Panathinaikos Athina | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 — 11 | 2 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Internazionale Milano | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 — 2 | 12 | |
2. | Dnipro Dnipropetrovsk | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 — 5 | 7 | |
3. | Qarabag Agdam | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 — 5 | 6 | |
4. | AS Saint-Etienne | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 — 3 | 5 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Feyenoord Rotterdam | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 — 6 | 12 | |
2. | FC Sevilla | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 — 5 | 11 | |
3. | HNK Rijeka | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 — 8 | 7 | |
4. | Standard Liege | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 10 | 4 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Everton Liverpool | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 — 3 | 11 | |
2. | VfL Wolfsburg | 0-2 | 5-1 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 — 10 | 10 | |
3. | FK Krasnodar | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 — 12 | 6 | |
4. | OSC Lille | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 — 9 | 4 |
I grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | SSC Napoli | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 — 3 | 13 | |
2. | Young Boys Bern | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 — 7 | 12 | |
3. | Sparta Praha | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 — 6 | 10 | |
4. | Slovan Bratislava | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 — 20 | 0 |
J grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Dinamo Kiiv | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 — 4 | 15 | |
2. | AB Alborg | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 — 10 | 9 | |
3. | Steaua Bucuresti | 0-2 | 6-0 | 2-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 — 9 | 7 | |
4. | Rio Ave Vila do Conde | 0-3 | 2-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 — 10 | 4 |
K grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Fiorentina Firenze | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 — 4 | 13 | |
2. | EA Guingamp | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 6 | 10 | |
3. | PAOK Thessaloniki | 0-1 | 1-2 | 6-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 — 7 | 7 | |
4. | Dinamo Minsk | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 — 14 | 4 |
L grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Legia Warszawa | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 — 2 | 15 | |
2. | SK Trabzon | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 — 6 | 10 | |
3. | Sporting Lokeren | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 — 4 | 10 | |
4. | Metalist Harkiv | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 — 10 | 0 |
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
CF Villarreal (esp) | RB Salzburg (aut) | 2-1 | 3-1 |
FC Sevilla (esp) | Borussia Monchengladbach (ger) | 1-0 | 3-2 |
PSV Eindhoven (ned) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 0-1 | 0-3 |
FC Torino (ita) | Athletic Bilbao (esp) | 2-2 | 3-2 |
Young Boys Bern (sui) | Everton Liverpool (eng) | 1-4 | 1-3 |
EA Guingamp (fra) | Dinamo Kiiv (ukr) | 2-1 | 1-3 |
Tottenham Hotspur (eng) | Fiorentina Firenze (ita) | 1-1 | 0-2 |
AS Roma (ita) | Feyenoord Rotterdam (ned) | 1-1 | 2-1 |
VfL Wolfsburg (ger) | Sporting Lisboa (por) | 2-0 | 0-0 |
Celtic Glasgow (sco) | Internazionale Milano (ita) | 3-3 | 0-1 |
SK Trabzon (tur) | SSC Napoli (ita) | 0-4 | 0-1 |
Anderlecht Bruxelles (bel) | Dinamo Moskva (rus) | 0-0 | 1-3 |
BK Alborg (den) | Club Brugge (bel) | 1-3 | 0-3 |
FC Liverpool (eng) | Besiktas Istanbul (tur) | 1-0 | 0-1 (baud. 4-5) |
Dnipro Dnipropetrovsk (ukr) | Olympiakos Peiraias (gre) | 2-0 | 2-2 |
Ajax Amsterdam (ned) | Legia Warszawa (pol) | 1-0 | 3-0 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
CF Villarreal (esp) | FC Sevilla (esp) | 1-3 | 1-2 |
Zenit Sankt-Peterburg (rus) | FC Torino (ita) | 2-0 | 0-1 |
Everton Liverpool (eng) | Dinamo Kiiv (ukr) | 2-1 | 2-5 |
Fiorentina Firenze (ita) | AS Roma (ita) | 1-1 | 3-0 |
VfL Wolfsburg (ger) | Internazionale Milano (ita) | 3-1 | 2-1 |
SSC Napoli (ita) | Dinamo Moskva (rus) | 3-1 | 0-0 |
Club Brugge (bel) | Besiktas Istanbul (tur) | 2-1 | 3-1 |
Dnipro Dnipropetrovsk (ukr) | Ajax Amsterdam (ned) | 1-0 | 1-2 (prat.) |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
FC Sevilla (esp) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 2-1 | 2-2 |
Dinamo Kiiv (ukr) | Fiorentina Firenze (ita) | 1-1 | 0-2 |
VfL Wolfsburg (ger) | SSC Napoli (ita) | 1-4 | 2-2 |
Club Brugge (bel) | Dnipro Dnipropetrovsk (ukr) | 0-0 | 0-1 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
FC Sevilla (esp) | Fiorentina Firenze (ita) | 3-0 | 2-0 |
SSC Napoli (ita) | Dnipro Dnipropetrovsk (ukr) | 1-1 | 0-1 |
Finalas
2015-05-27 |
FC Sevilla
|
3-2 | Dnipro Dnipropetrovsk
|
Stadionas: Narodowy, Varšuva Žiūrovai: 45 000 |
---|---|---|---|---|
Grzegorz Krychowiak 28' Carlos Bacca 31' Carlos Bacca 73' |
Nikola Kalinic 7' Ruslan Rotan 44' |