FC Sheriff
(Nukreipta iš Sheriff Tiraspol)
Wikipedia
Moldavija | FC Sheriff | |||||
Įkūrimas | 1997 m. balandžio 4 d. | |||||
Miestas | Tiraspolis | |||||
Lyga (nuo 1998 m.) |
Moldavijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1498 | ||||||
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18871 | ||||||
http://foot.dk/VisMolklub.asp?ID=20 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FC Sheriff II |
Istorija
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1999–2000 m. | 1/128 f. | ||
2000–2001 m. | 1/128 f. | ||
2001–2002 m. | 1/64 f. | ||
2002–2003 m. | 1/64 f. | ||
2003–2004 m. | 1/64 f. | ||
2004–2005 m. | 1/64 f. | ||
2005–2006 m. | 1/64 f. | ||
2006–2007 m. | 1/64 f. | ||
2007–2008 m. | 1/64 f. | ||
2008–2009 m. | 1/64 f. | ||
2009–2010 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2010–2011 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2011–2012 m. | 1/256 f. | ||
2012–2013 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2013–2014 m. | 1/64 f. | 1/32 f. | |
2014–2015 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2015–2016 m. | 1/512 f. | ||
2016–2017 m. | 1/128 f. | ||
2017–2018 m. | 1/64 f. | 1/32 f. | |
2018–2019 m. | 1/128 f. | 1/64 f. | |
2019–2020 m. | 1/256 f. | 1/128 f. | |
2020–2021 m. | 1/128 f. | 1/128 f. | |
Kartai | 18 | 0 | 13 |
Pasiekimas | 1/32 f. | — | 1/32 f. |
Lietuviai
- Deimantas Bička, saugas 1999–2000
- Igoris Stukalinas, saugas 1999–2000
[[{{{genitive}}} futbolo rinktinė|?]]