UEFA čempionų lyga 2013–2014 m.
Wikipedia
UEFA čempionų lyga 2013–2014 m. – 22-asis UEFA čempionų lygos turnyras (59-asis skaičiuojant nuo UEFA čempionų taurės).
Pirmasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Lusitanos Andorra (and) | EB Streymur (fro) | 2-2 | 1-5 |
Sirak Gyumri (arm) | Tre Penne San Marino (smr) | 3-0 | 0-1 |
Antrasis atrankos etapas (1/128 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
HJK Helsinki (fin) | Kalju Nomme (est) | 0-0 | 1-2 |
Viktoria Plzen (cze) | Zeljeznicar Sarajevo (bih) | 4-3 | 2-1 |
FC Birkirkara (mlt) | NK Maribor (slo) | 0-0 | 0-2 |
Dinamo Tbilisi (geo) | EB Streymur (fro) | 6-1 | 3-1 |
Steaua Bucuresti (rom) | Vardar Skopje (mkd) | 3-0 | 2-1 |
Sligo Rovers (irl) | FK Molde (nor) | 0-1 | 0-2 |
TNS Llansantffraid (wal) | Legia Warszawa (pol) | 1-3 | 0-1 |
Slovan Bratislava (svk) | Ludogorec Razgrad (bul) | 2-1 | 0-3 |
Sirak Gyumri (arm) | Partizan Beograd (srb) | 1-1 | 0-0 |
ETO Gyor (hun) | Maccabi Tel Aviv (isr) | 0-2 | 1-2 |
Fola Esch (lux) | Dinamo Zagreb (cro) | 0-5 | 0-1 |
Sheriff Tiraspol (mda) | Sutjeska Niksic (mne) | 1-1 | 5-0 |
Ekranas Panevėžys (ltu) | FH Hafnarfjordur (isl) | 0-1 | 1-2 |
BATE Borisov (blr) | Sahter Karagandy (kaz) | 0-1 | 0-1 |
Neftci Baki (aze) | Skenderbeu Korce (alb) | 0-0 | 0-1 (prat.) |
Cliftonville Belfast (nir) | Celtic Glasgow (sco) | 0-3 | 0-2 |
Elfsborg Boras (swe) | Daugava Daugavpils (lat) | 7-1 | 4-0 |
Trečiasis atrankos etapas (1/64 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Olympique Lyon (fra) | Grasshopper Zurich (sui) | 1-0 | 1-0 |
Kalju Nomme (est) | Viktoria Plzen (cze) | 0-4 | 2-6 |
APOEL Leukosia (cyp) | NK Maribor (slo) | 1-1 | 0-0 |
PAOK Thessaloniki (gre) | Metalist Harkiv (ukr) | 0-2 | 1-1 [1] |
Dinamo Tbilisi (geo) | Steaua Bucuresti (rom) | 0-2 | 1-1 |
FK Molde (nor) | Legia Warszawa (pol) | 1-1 | 0-0 |
Ludogorec Razgrad (bul) | Partizan Beograd (srb) | 2-1 | 1-0 |
FC Basel (sui) | Maccabi Tel Aviv (isr) | 1-0 | 3-3 |
RB Salzburg (aut) | Fenerbahce Istanbul (tur) | 1-1 | 1-3 |
Dinamo Zagreb (cro) | Sheriff Tiraspol (mda) | 1-0 | 3-0 |
Austria Wien (aut) | FH Hafnarfjordur (isl) | 1-0 | 0-0 |
Nordsjaelland Farum (den) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 0-1 | 0-5 |
PSV Eindhoven (ned) | SV Zulte-Waregem (bel) | 2-0 | 3-0 |
Sahter Karagandy (kaz) | Skenderbeu Korce (alb) | 3-0 | 2-3 |
Celtic Glasgow (sco) | Elfsborg Boras (swe) | 1-0 | 0-0 |
Ketvirtasis atrankos etapas (1/32 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Olympique Lyon (fra) | Sociedad San Sebastian (esp) | 0-2 | 0-2 |
Viktoria Plzen (cze) | NK Maribor (slo) | 3-1 | 1-0 |
Schalke Gelsenkirchen (gre) | PAOK Thessaloniki (gre) | 1-1 | 3-2 |
Steaua Bucuresti (rom) | Legia Warszawa (pol) | 1-1 | 2-2 |
Ludogorec Razgrad (bul) | FC Basel (sui) | 2-4 | 0-2 |
Fenerbahce Istanbul (tur) | Arsenal London (eng) | 0-3 | 0-2 |
Dinamo Zagreb (cro) | Austria Wien (aut) | 0-2 | 3-2 |
FC Pacos de Ferreira (por) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 1-4 | 2-4 |
PSV Eindhoven (ned) | AC Milan (ita) | 1-1 | 0-3 |
Sahter Karagandy (kaz) | Celtic Glasgow (sco) | 2-0 | 0-3 |
Šešioliktfinalis
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Manchester United | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 — 3 | 14 | |
2. | Bayer Leverkusen | 0-5 | 4-0 | 2-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 — 10 | 10 | |
3. | Sahtar Doneck | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 — 6 | 8 | |
4. | Sociedad San Sebastian | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 — 10 | 1 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Real Madrid | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 — 5 | 16 | |
2. | Galatasaray Istanbul | 1-6 | 1-0 | 3-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 14 | 7 | |
3. | Juventus Torino | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 — 9 | 6 | |
4. | FC Kobenhavn | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 13 | 4 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saint-Germain Paris | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 — 5 | 13 | |
2. | Olympiakos Peiraias | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 — 8 | 10 | |
3. | Benfica Lisboa | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 — 8 | 10 | |
4. | Anderlecht Bruxelles | 0-5 | 0-3 | 2-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 — 17 | 1 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bayern Munchen | 2-3 | 5-0 | 3-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 — 5 | 15 | |
2. | Manchester City | 1-3 | 4-2 | 5-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 — 10 | 15 | |
3. | Viktoria Plzen | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 — 17 | 3 | |
4. | CSKA Moskva | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 — 17 | 3 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Chelsea London | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 — 3 | 12 | |
2. | Schalke Gelsenkirchen | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 — 6 | 10 | |
3. | FC Basel | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 — 6 | 8 | |
4. | Steaua Bucuresti | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 — 10 | 3 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Borussia Dortmund | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 — 6 | 12 | |
2. | Arsenal London | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 — 5 | 12 | |
3. | SSC Napoli | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 — 9 | 12 | |
4. | Olympique Marseille | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 — 14 | 0 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Atletico Madrid | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 — 3 | 16 | |
2. | Zenit Sankt-Peterburg | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 — 9 | 6 | |
3. | FC Porto | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 7 | 5 | |
4. | Austria Wien | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 — 10 | 5 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Barcelona | 3-1 | 4-0 | 6-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 — 5 | 13 | |
2. | AC Milan | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 — 5 | 9 | |
3. | Ajax Amsterdam | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 — 8 | 8 | |
4. | Celtic Glasgow | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 — 14 | 3 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Schalke Gelsenkirchen (ger) | Real Madrid (esp) | 1-6 | 1-3 |
Zenit Sankt-Peterburg (rus) | Borussia Dortmund (ger) | 2-4 | 2-1 |
Olympiakos Peiraias (gre) | Manchester United (eng) | 2-0 | 0-3 |
Arsenal London (eng) | Bayern Munchen (ger) | 0-2 | 1-1 |
Manchester City (eng) | FC Barcelona (esp) | 0-2 | 1-2 |
AC Milan (ita) | Atletico Madrid (esp) | 0-1 | 1-4 |
Bayer Leverkusen (ger) | Saint-Germain Paris (fra) | 0-4 | 1-2 |
Galatasaray Istanbul (tur) | Chelsea London (eng) | 1-1 | 0-2 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Real Madrid (esp) | Borussia Dortmund (ger) | 3-0 | 0-2 |
Manchester United (eng) | Bayern Munchen (ger) | 1-1 | 1-3 |
FC Barcelona (esp) | Atletico Madrid (esp) | 1-1 | 0-1 |
Saint-Germain Paris (fra) | Chelsea London (eng) | 3-1 | 0-2 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Real Madrid (esp) | Bayern Munchen (ger) | 1-0 | 4-0 |
Atletico Madrid (esp) | Chelsea London (eng) | 0-0 | 3-1 |
Finalas
2014-05-24 |
Real Madrid
|
4-1 (prat.) |
Atletico Madrid
|
Stadionas: „Luz“, Lisabona Žiūrovai: 60 976 |
---|---|---|---|---|
Sergio Ramos 90+3' Gareth Bale 110' Marcelo 118' Cristiano Ronaldo 120' (11 m) |
Diego Godin 36' |
Nuorodos
- ↑ Ukrainiečių komandą UEFA diskvalifikavo dėl ankstesnių korupcijos atvejų, todėl graikai gavo teisę žaisti kitame etape.