UEFA taurių taurė 1993–1994 m.
Wikipedia
UEFA taurių taurė 1993–1994 m. – 34-asis UEFA taurių taurės turnyras. Turnyre pirmąkart dalyvavo ir Lietuvos futbolo klubas.
Atrankos etapas (1/32 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
FC Lugano (sui) | Neman Grodno (blr) | 5-0 | 1-2 |
FC Bangor (nir) | APOEL Leukosia (cyp) | 1-1 | 1-2 |
RAF Jelgava (lat) | HB Torshavn (fro) | 1-0 | 0-3 [1] |
Nikol Tallinn (est) | SK Lillestrom (nor) | 0-4 | 1-4 |
Valur Reykjavik (isl) | MyPa Anjalankoski (fin) | 3-1 | 1-0 |
Publikum Celje (slo) | BK Odense (den) | 0-1 | 0-0 |
FC Balzers (lie) | Albpetrol Patos (alb) | 3-1 | 0-0 |
Karpati Lviv (ukr) | Shelbourne Dublin (irl) | 1-0 | 1-3 |
FC Kosice (svk) | Žalgiris Vilnius (ltu) | 2-1 | 1-0 |
F91 Dudelange (lux) | Maccabi Haifa (isr) | 0-1 | 1-6 |
Sliema Wanderers (mlt) | IF Degerfors (swe) | 1-3 | 0-3 |
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Tirol Innsbruck (aut) | Ferencvaros Budapest (hun) | 3-0 | 2-1 |
Real Madrid (esp) | FC Lugano (sui) | 3-0 | 3-1 |
APOEL Leukosia (cyp) | Saint-Germain Paris (fra) | 0-1 | 0-2 |
Universitatea Craiova (rom) | HB Torshavn (fro) | 4-0 | 3-0 |
SK Lillestrom (nor) | Calcio Torino (ita) | 0-2 | 2-1 |
Valur Reykjavik (isl) | FC Aberdeen (sco) | 0-3 | 0-4 |
BK Odense (den) | Arsenal London (eng) | 1-2 | 1-1 |
Standard Liege (bel) | Cardiff City (wal) | 5-2 | 3-1 |
Benfica Lisboa (por) | GKS Katowice (pol) | 1-0 | 1-1 |
CSKA Sofia (bul) | FC Balzers (lie) | 8-0 | 3-1 |
Panathinaikos Athina (gre) | Shelbourne Dublin (irl) | 3-0 | 2-1 |
Bayer Leverkusen (ger) | Boby Brno (cze) | 2-0 | 3-0 |
Hajduk Split (cro) | Ajax Amsterdam (ned) | 1-0 | 0-6 |
FC Kosice (svk) | Besiktas Istanbul (tur) | 2-1 | 0-2 |
Torpedo Moskva (rus) | Maccabi Haifa (isr) | 1-0 | 1-3 |
IF Degerfors (swe) | AC Parma (ita) | 1-2 | 0-2 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Tirol Innsbruck (aut) | Real Madrid (esp) | 1-1 | 0-3 |
Saint-Germain Paris (fra) | Universitatea Craiova (rom) | 4-0 | 2-0 |
Calcio Torino (ita) | FC Aberdeen (sco) | 3-2 | 2-1 |
Arsenal London (eng) | Standard Liege (bel) | 3-0 | 7-0 |
Benfica Lisboa (por) | CSKA Sofia (bul) | 3-1 | 3-1 |
Panathinaikos Athina (gre) | Bayer Leverkusen (ger) | 1-4 | 2-1 |
Ajax Amsterdam (ned) | Besiktas Istanbul (tur) | 2-1 | 4-0 |
Maccabi Haifa (isr) | AC Parma (ita) | 0-1 | 1-0 (baud. 1-3) |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Real Madrid (esp) | Saint-Germain Paris (fra) | 0-1 | 1-1 |
Calcio Torino (ita) | Arsenal London (eng) | 0-0 | 0-1 |
Benfica Lisboa (por) | Bayer Leverkusen (ger) | 1-1 | 4-4 |
Ajax Amsterdam (ned) | AC Parma (ita) | 0-0 | 0-2 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Saint-Germain Paris (fra) | Arsenal London (eng) | 1-1 | 0-1 |
Benfica Lisboa (por) | AC Parma (ita) | 2-1 | 0-1 |
Finalas
1994-05-04 |
Arsenal London
|
1-0 | AC Parma
|
Stadionas: „Parken“, Kopenhaga Žiūrovai: 33 765 |
---|---|---|---|---|
Alan Smith 22' |
Nuorodos
- ↑ Latviai nepasirodė atsakomosiose rungtynėse, todėl jiems įskaitytas techninis pralaimėjimas