Linfield FC
(Nukreipta iš Linfield Belfast)
Wikipedia
Šiaurės Airija | Linfield FC | |||||
Įkūrimas | 1886 m. kovo mėn. | |||||
Miestas | Belfastas | |||||
Lyga (nuo 1890 m.) |
Šiaurės Airijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1568 | ||||||
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18575 | ||||||
http://foot.dk/VisNirklub.asp?ID=13 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Istorija
Tai vienas stipriausių šalies klubų. Klubą įkūrė Linfildo malūno „Ulster Spinning Company“ darbininkai, pavadinę klubą Belfasto centrinio kvartalo vardu.[1] 1889 m. klubo komanda žaidė pirmąsias FA taurės rungtynes. Klubo komanda dažnai dalyvauja Europos klubų varžybose, didžiausias jų pasiekimas – Čempionų taurės ketvirtfinalis 1967 m., kur rezultatu 2-3 pralaimėta CSKA Sofia klubui.
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1959–1960 m. | 1/16 f. | ||
1961–1962 m. | 1/16 f. | ||
1962–1963 m. | 1/16 f. | ||
1963–1964 m. | 1/8 f. | ||
1966–1967 m. | 1/4 f. | ||
1967–1968 m. | 1/32 f. | ||
1968–1969 m. | 1/32 f. | ||
1969–1970 m. | 1/16 f. | ||
1970–1971 m. | 1/16 f. | ||
1971–1972 m. | 1/16 f. | ||
1975–1976 m. | 1/16 f. | ||
1978–1979 m. | 1/16 f. | ||
1979–1980 m. | 1/32 f. | ||
1980–1981 m. | 1/16 f. | ||
1981–1982 m. | 1/32 f. | ||
1982–1983 m. | 1/16 f. | ||
1983–1984 m. | 1/16 f. | ||
1984–1985 m. | 1/8 f. | ||
1985–1986 m. | 1/16 f. | ||
1986–1987 m. | 1/16 f. | ||
1987–1988 m. | 1/16 f. | ||
1988–1989 m. | 1/32 f. | ||
1989–1990 m. | 1/16 f. | ||
1993–1994 m. | 1/16 f. | ||
1994–1995 m. | 1/32 f. | ||
1995–1996 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/128 f. | ||
1999–2000 m. | 1/128 f. | ||
2000–2001 m. | 1/128 f. | ||
2001–2002 m. | 1/128 f. | ||
2002–2003 m. | 1/128 f. | ||
2004–2005 m. | 1/128 f. | ||
2005–2006 m. | 1/128 f. | ||
2006–2007 m. | 1/128 f. | ||
2007–2008 m. | 1/128 f. | ||
2008–2009 m. | 1/128 f. | ||
2009–2010 m. | 1/512 f. | ||
2010–2011 m. | 1/128 f. | ||
2011–2012 m. | 1/128 f. | ||
2012–2013 m. | 1/128 f. | ||
2013–2014 m. | 1/256 f. | ||
2014–2015 m. | 1/256 f. | ||
2015–2016 m. | 1/256 f. | ||
2016–2017 m. | 1/512 f. | ||
2017–2018 m. | 1/128 f. | ||
2019–2020 m. | 1/256 f. | 1/64 f. | |
2020–2021 m. | 1/256 f. | 1/256 f. | |
Kartai | 30 | 3 | 16 |
Pasiekimas | 1/4 f. | 1/8 f. | 1/32 f. |
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 172–173 p.
[[{{{genitive}}} futbolo rinktinė|?]]