FC FCSB
- Į šio klubą, ilgą laiką besivadinusio „Steaua“ vardu, istoriją pretenduoja ir naujas CSA Steaua Bucuresti klubas.
Rumunijos vėliava Rumunija | FC FCSB | |||||
Įkūrimas | 1947 m. birželio 7 d. | |||||
Miestas | Bukareštas | |||||
Lyga (nuo 1947 m.) |
Rumunijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1776 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=870 | ||||||
http://foot.dk/VisRumklub.asp?ID=35 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FC FCSB II |
Europos trofėjai: Čempionų 1× (1986), supertaurė 1× (1986).
Istorija
Klubą 1947 m. įkūrė buvę karališkosios armijos karininkai ir armijos sporto asociacija (Asociația Sportivă a Armatei) ėmė žaisti aukščiausiojoje lygoje. Komunizmo laikais klubą rėmė gynybos ministerija. 1949 m. komanda laimėjo pirmąją Rumunijos taurę. 1951 m. laimėtas pirmas čempionatas ir dar kartą iškovota Rumunijos taurė. 1957 m. klubo komanda pirmą kartą dalyvavo UEFA varžybose.
„Steaua“ tapo pirmąja Rytų Europos komanda, iškovojusia Čempionų taurę, kai finale po 11 m baudinių serijos nugalėjo FC Barcelona. Finalo rungtynėse didvyriu tapo vartininkas Helmut Duckadam, atrėmęs visus 4 varžovų baudinius. 1987 m. komanda iškovojo Europos supertaurę, nugalėjusi Dinamo Kiev komandą, 1989 m. vėl žaidė Čempionų lygos finale, tik šįsyk nesėkmingai. Tokia tarptautinė sėkmė, kartu su gausiomis pergalėmis šalies čempionate lėmė, kad „Steaua“ yra laiko daugiausia rėmėjų turinčia Rumunijos komanda.[1]
Pasiekimai
- Tarpžemyninės taurės finalininkas (1986)
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 1 | 1986 |
finalininkas | 1 | 1989 | |
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 1 | 1986 |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1957–1958 m. | 1/8 f. | ||
1961–1962 m. | 1/16 f. | ||
1962–1963 m. | 1/16 f. | ||
1964–1965 m. | 1/8 f. | ||
1966–1967 m. | 1/16 f. | ||
1967–1968 m. | 1/8 f. | ||
1968–1969 m. | 1/16 f. | ||
1969–1970 m. | 1/16 f. | ||
1970–1971 m. | 1/8 f. | ||
1971–1972 m. | 1/4 f. | ||
1976–1977 m. | 1/16 f. | ||
1977–1978 m. | 1/32 f. | ||
1978–1979 m. | 1/32 f. | ||
1979–1980 m. | 1/8 f. | ||
1980–1981 m. | 1/32 f. | ||
1984–1985 m. | 1/16 f. | ||
1985–1986 m. | taurė | ||
1986–1987 m. | 1/8 f. | ||
1987–1988 m. | 1/2 f. | ||
1988–1989 m. | finalas | ||
1989–1990 m. | 1/8 f. | ||
1990–1991 m. | 1/8 f. | ||
1991–1992 m. | 1/8 f. | ||
1992–1993 m. | 1/4 f. | ||
1993–1994 m. | 1/8 f. | ||
1994–1995 m. | 1/8 f. | ||
1995–1996 m. | 1/8 f. | ||
1996–1997 m. | 1/8 f. | ||
1997–1998 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
1998–1999 m. | 1/16 f. | 1/32 f. | |
1999–2000 m. | 1/16 f. | ||
2001–2002 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2003–2004 m. | 1/32 f. | ||
2004–2005 m. | 1/8 f. | ||
2005–2006 m. | 1/32 f. | 1/2 f. | |
2006–2007 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2007–2008 m. | 1/16 f. | ||
2008–2009 m. | 1/16 f. | ||
2009–2010 m. | 1/32 f. | ||
2010–2011 m. | 1/32 f. | ||
2011–2012 m. | 1/16 f. | ||
2012–2013 m. | 1/8 f. | ||
2013–2014 m. | 1/16 f. | ||
2014–2015 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2015–2016 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2016–2017 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2017–2018 m. | 1/32 f. | 1/16 f. | |
2018–2019 m. | 1/64 f. | ||
2019–2020 m. | 1/64 f. | ||
2020–2021 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 26 | 11 | 22 |
Pasiekimas | taurė | 1/4 f. | 1/2 f. |
Lietuviai
- Giedrius Arlauskis, vartininkas 2014–2015
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 199–201 p.
|