UEFA Europos lyga 2010–2011 m.
Wikipedia
UEFA Europos lyga 2010–2011 m. – 2-asis UEFA Europos lygos turnyras (53-asis įskaitant UEFA ir Mugių taurę).
Pirmasis atrankos etapas (1/512 finalo)
Antrasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Trečiasis atrankos etapas (1/128 finalo)
Ketvirtasis atrankos etapas (1/64 finalo)
Grupių turnyras (1/32 finalo)
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Manchester City | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 6 | 11 | |
2. | Lech Poznan | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 8 | 11 | |
3. | Juventus Torino | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 — 7 | 6 | |
4. | RB Salzburg | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 — 9 | 2 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bayer Leverkusen | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 — 2 | 12 | |
2. | Aris Thessaloniki | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 5 | 10 | |
3. | Atletico Madrid | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 — 7 | 8 | |
4. | Rosenborg Trondheim | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 — 13 | 3 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Sporting Lisboa | 1-0 | 5-1 | 5-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 — 6 | 12 | |
2. | OSC Lille | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 — 6 | 8 | |
3. | KAA Gent | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 13 | 7 | |
4. | Levski Sofia | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 — 11 | 7 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | CF Villarreal | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 — 5 | 12 | |
2. | PAOK Thessaloniki | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 — 3 | 11 | |
3. | Dinamo Zagreb | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 — 5 | 7 | |
4. | Club Brugge | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 — 8 | 3 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Dinamo Kiiv | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 — 6 | 11 | |
2. | BATE Borisov | 1-4 | 4-1 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 — 11 | 10 | |
3. | AZ Alkmaar | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 10 | 7 | |
4. | Sheriff Tiraspol | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 — 7 | 5 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | CSKA Moskva | 3-0 | 3-1 | 5-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 — 3 | 16 | |
2. | Sparta Praha | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 — 12 | 9 | |
3. | Citta Palermo | 0-3 | 2-2 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 — 11 | 7 | |
4. | Sport Lausanne | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 — 16 | 1 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Zenit Sankt-Peterburg | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 — 6 | 18 | |
2. | Anderlecht Bruxelles | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 8 | 7 | |
3. | AEK Athina | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 — 13 | 7 | |
4. | Hajduk Split | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 — 13 | 3 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | VfB Stuttgart | 3-0 | 1-0 | 5-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 — 6 | 15 | |
2. | Young Boys Bern | 4-2 | 2-0 | 4-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 — 10 | 9 | |
3. | CF Getafe | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 — 8 | 7 | |
4. | BK Odense | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 — 14 | 4 |
I grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | PSV Eindhoven | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 — 3 | 14 | |
2. | Metalist Harkiv | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 — 4 | 11 | |
3. | Sampdoria Genova | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 7 | 5 | |
4. | VSC Debrecen | 1-2 | 0-5 | 2-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 — 13 | 3 |
J grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saint-Germain Paris | 4-2 | 0-0 | 2-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 — 4 | 12 | |
2. | FC Sevilla | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 — 7 | 10 | |
3. | Borussia Dortmund | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 — 7 | 9 | |
4. | Karpati Lviv | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 — 15 | 1 |
K grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Liverpool | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 — 3 | 10 | |
2. | SSC Napoli | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 — 9 | 7 | |
3. | Steaua Bucuresti | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 — 11 | 6 | |
4. | FC Utrecht | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 — 7 | 5 |
L grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Porto | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 — 4 | 16 | |
2. | Besiktas Istanbul | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 — 6 | 13 | |
3. | Rapid Wien | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 — 12 | 3 | |
4. | CSKA Sofia | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 — 10 | 3 |
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
PAOK Thessaloniki (gre) | CSKA Moskva (rus) | 0-1 | 1-1 |
FC Sevilla (esp) | FC Porto (por) | 1-2 | 1-0 |
Anderlecht Bruxelles (bel) | Ajax Amsterdam (ned) | 0-3 | 0-2 |
FC Basel (sui) | Spartak Moskva (rus) | 2-3 | 1-1 |
Metalist Harkiv (ukr) | Bayer Leverkusen (ger) | 0-4 | 0-2 |
SSC Napoli (ita) | CF Villarreal (esp) | 0-0 | 1-2 |
Rubin Kazan (rus) | Twente Enschede (ned) | 0-2 | 2-2 |
Young Boys Bern (sui) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 2-1 | 1-3 |
Benfica Lisboa (por) | VfB Stuttgart (ger) | 2-1 | 2-0 |
BATE Borisov (blr) | Saint-Germain Paris (fra) | 2-2 | 0-0 |
OSC Lille (fra) | PSV Eindhoven (ned) | 2-2 | 1-3 |
Rangers Glasgow (sco) | Sporting Lisboa (por) | 1-1 | 2-2 |
Besiktas Istanbul (tur) | Dinamo Kiiv (ukr) | 1-4 | 0-4 |
Aris Thessaloniki (gre) | Manchester City (eng) | 0-0 | 0-3 |
Lech Poznan (pol) | SC Braga (por) | 1-0 | 0-2 |
Sparta Praha (cze) | FC Liverpool (eng) | 0-0 | 0-1 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
CSKA Moskva (rus) | FC Porto (por) | 0-1 | 1-2 |
Ajax Amsterdam (ned) | Spartak Moskva (rus) | 0-1 | 0-3 |
Bayer Leverkusen (ger) | CF Villarreal (esp) | 2-3 | 1-2 |
Twente Enschede (ned) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 3-0 | 0-2 |
Benfica Lisboa (por) | Saint-Germain Paris (fra) | 2-1 | 1-1 |
PSV Eindhoven (ned) | Rangers Glasgow (sco) | 0-0 | 1-0 |
Dinamo Kiiv (ukr) | Manchester City (eng) | 2-0 | 0-1 |
SC Braga (por) | FC Liverpool (eng) | 1-0 | 0-0 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
FC Porto (por) | Spartak Moskva (rus) | 5-1 | 5-2 |
CF Villarreal (esp) | Twente Enschede (ned) | 5-1 | 3-1 |
Benfica Lisboa (por) | PSV Eindhoven (ned) | 4-1 | 2-2 |
Dinamo Kiiv (ukr) | SC Braga (por) | 1-1 | 0-0 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
FC Porto (por) | CF Villarreal (esp) | 5-1 | 2-3 |
Benfica Lisboa (por) | SC Braga (por) | 2-1 | 0-1 |
Finalas
2011-05-18 |
FC Porto
|
1-0 | SC Braga
|
Stadionas: Aviva Stadium, Dublinas Žiūrovai: 44 391 |
---|---|---|---|---|
Radamel Falcao 44' |