UEFA čempionų lyga 2001–2002 m.
Wikipedia
UEFA čempionų lyga 2001–2002 m. – 10-asis UEFA čempionų lygos turnyras (47-asis skaičiuojant nuo UEFA čempionų taurės).
Pirmasis atrankos etapas (1/128 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Bohemian Dublin (irl) | Levadia Maardu (est) | 3-0 | 0-0 |
Spartak Erewan (arm) | Sheriff Tiraspol (mda) | 0-1 | 0-2 |
FC Valletta (mlt) | Haka Valkeakoski (fin) | 0-0 | 0-5 |
Sloga Skopje (mkd) | FBK Kaunas (ltu) | 0-0 | 1-1 |
KR Reykjavik (isl) | Vllaznia Shkoder (alb) | 2-1 | 0-1 |
Levski Sofia (bul) | Zeljeznicar Sarajevo (bih) | 4-0 | 0-0 |
Linfield Belfast (nir) | Torpedo Kutaisi (geo) | 0-0 | 0-1 |
VB Vagur (fro) | Slavia Mozyr (blr) | 0-0 | 0-5 |
Barry Town (wal) | FK Samkir (aze) | 2-0 | 1-0 |
F91 Dudelange (lux) | Skonto Riga (lat) | 1-6 | 1-0 |
Antrasis atrankos etapas (1/64 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Bohemian Dublin (irl) | BK Halmstad (swe) | 1-2 | 0-2 |
Anderlecht Bruxelles (bel) | Sheriff Tiraspol (mda) | 4-0 | 2-1 |
Haka Valkeakoski (fin) | Maccabi Haifa (isr) | 0-1 | 3-0 [1] |
Steaua Bucuresti (rom) | Sloga Skopje (mkd) | 3-0 | 2-1 |
Sahtar Doneck (ukr) | FC Lugano (sui) | 3-0 | 1-2 |
Ferencvaros Budapest (hun) | Hajduk Split (cro) | 0-0 | 0-0 (baud. 4-5) |
Galatasaray Istanbul (tur) | Vllaznia Shkoder (alb) | 2-0 | 4-1 |
Levski Sofia (bul) | Brann Bergen (nor) | 0-0 | 1-1 |
Torpedo Kutaisi (geo) | FC Kobenhavn (den) | 1-1 | 1-3 |
Slavia Mozyr (blr) | Inter Bratislava (svk) | 0-1 | 0-1 |
FC Porto (por) | Barry Town (wal) | 8-0 | 1-3 |
Omonoia Leukosia (cyp) | Crvena zvezda Beograd (scg) | 1-1 | 1-2 |
NK Maribor (slo) | Rangers Glasgow (sco) | 0-3 | 1-3 |
Skonto Riga (lat) | Wisla Krakow (pol) | 1-2 | 0-1 |
Trečiasis atrankos etapas (1/32 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Lokomotiv Moskva (rus) | Tirol Innsbruck (aut) | 3-1 | 0-1 [2] |
BK Halmstad (swe) | Anderlecht Bruxelles (bel) | 2-3 | 1-1 |
Haka Valkeakoski (fin) | FC Liverpool (eng) | 0-5 | 2-4 |
Steaua Bucuresti (rom) | Dinamo Kiiv (ukr) | 2-4 | 1-1 |
Sahtar Doneck (ukr) | Borussia Dortmund (ger) | 0-2 | 1-3 |
Slavia Praha (cze) | Panathinaikos Athina (gre) | 1-2 | 0-1 |
Hajduk Split (cro) | Mallorca Palma (esp) | 1-0 | 0-2 (prat.) |
Galatasaray Istanbul (tur) | Levski Sofia (bul) | 2-1 | 1-1 |
FC Kobenhavn (den) | Lazio Roma (ita) | 2-1 | 1-4 |
Ajax Amsterdam (ned) | Celtic Glasgow (sco) | 1-3 | 1-0 |
Inter Bratislava (svk) | Rosenborg Trondheim (nor) | 3-3 | 0-4 |
FC Porto (por) | Grasshopper Zurich (sui) | 2-2 | 3-2 |
Crvena zvezda Beograd (scg) | Bayer Leverkusen (ger) | 0-0 | 0-3 |
Rangers Glasgow (sco) | Fenerbahce Istanbul (tur) | 0-0 | 1-2 |
Wisla Krakow (pol) | FC Barcelona (esp) | 3-4 | 0-1 |
AC Parma (ita) | Metropole Lille (fra) | 0-2 | 1-0 |
Šiame etape pralaimėję klubai pateko į UEFA taurės turnyrą.
Šešioliktfinalis
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Real Madrid | 1-1 | 4-0 | 4-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 — 5 | 13 | |
2. | AS Roma | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 — 5 | 9 | |
3. | Lokomotiv Moskva | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 — 9 | 7 | |
4. | Anderlecht Bruxelles | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 — 13 | 3 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Liverpool | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 — 3 | 12 | |
2. | Boavista Porto | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 — 7 | 8 | |
3. | Borussia Dortmund | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 — 7 | 8 | |
4. | Dinamo Kiiv | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 — 9 | 4 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Panathinaikos Athina | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 — 3 | 12 | |
2. | Arsenal London | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 — 9 | 9 | |
3. | Mallorca Palma | 1-0 | 1-0 | 0-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 — 9 | 9 | |
4. | Schalke Gelsenkirchen | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 — 9 | 6 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Atlantique Nantes | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 — 3 | 11 | |
2. | Galatasaray Istanbul | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 — 4 | 10 | |
3. | PSV Eindhoven | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 — 9 | 7 | |
4. | Lazio Roma | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 — 7 | 6 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Juventus Torino | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 8 | 11 | |
2. | FC Porto | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 5 | 10 | |
3. | Celtic Glasgow | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 — 11 | 9 | |
4. | Rosenborg Trondheim | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 6 | 4 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Barcelona | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 — 5 | 15 | |
2. | Bayer Leverkusen | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 — 9 | 12 | |
3. | Olympique Lyon | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 — 9 | 9 | |
4. | Fenerbahce Istanbul | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 — 12 | 0 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Deportivo La Coruna | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 — 8 | 10 | |
2. | Manchester United | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 — 6 | 10 | |
3. | Metropole Lille | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 — 7 | 6 | |
4. | Olympiakos Peiraias | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 — 12 | 5 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bayern Munchen | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 — 5 | 14 | |
2. | Sparta Praha | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 — 3 | 11 | |
3. | Feyenoord Rotterdam | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 — 14 | 5 | |
4. | Spartak Moskva | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 — 16 | 2 |
Aštuntfinalis
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Manchester United | 0-0 | 3-0 | 5-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 — 3 | 12 | |
2. | Bayern Munchen | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 — 2 | 12 | |
3. | Boavista Porto | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 — 8 | 5 | |
4. | Atlantique Nantes | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 — 11 | 2 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Barcelona | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 — 7 | 9 | |
2. | FC Liverpool | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 — 4 | 7 | |
3. | AS Roma | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 — 5 | 7 | |
4. | Galatasaray Istanbul | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 — 6 | 5 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Real Madrid | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 — 5 | 16 | |
2. | Panathinaikos Athina | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 — 8 | 8 | |
3. | Sparta Praha | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 — 10 | 6 | |
4. | FC Porto | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 — 7 | 4 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bayer Leverkusen | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 — 11 | 10 | |
2. | Deportivo La Coruna | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 6 | 10 | |
3. | Arsenal London | 4-1 | 0-2 | 3-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 8 | 7 | |
4. | Juventus Torino | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 — 8 | 7 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Panathinaikos Athina (gre) | FC Barcelona (esp) | 1-0 | 1-3 |
Bayern Munchen (ger) | Real Madrid (esp) | 2-1 | 0-2 |
Deportivo La Coruna (esp) | Manchester United (eng) | 0-2 | 2-3 |
FC Liverpool (eng) | Bayer Leverkusen (ger) | 1-0 | 2-4 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
FC Barcelona (esp) | Real Madrid (esp) | 0-2 | 1-1 |
Manchester United (eng) | Bayer Leverkusen (ger) | 2-2 | 1-1 |
Finalas
2002-05-15 |
Real Madrid
|
2-1 | Bayer Leverkusen
|
Stadionas: „Hampden Park“, Glazgas Žiūrovai: 52 000 |
---|---|---|---|---|
Raul Gonzalez Scored after 8 minutes 8' Zinedine Zidane Scored after 45 minutes 45' |
Lucio Scored after 13 minutes 13' |
Nuorodos
- ↑ Žydų gretose žaidė diskvalifikuotas žaidėjas, todėl vietoje pergalės 4-0 jiems skirtas techninis pralaimėjimas 0-3.
- ↑ Rungtynės buvo peržaistos, kadangi pirmajame susisitikime, kurį laimėjo rusai 1-0, iš aikštės nebuvo pašalintas jų žaidėjas, nors buvo gavęs dvi geltonas korteles (teisėjo klaida).