AFC Ajax
Wikipedia
Nyderlandai | AFC Ajax | |||||
Įkūrimas | 1900 m. kovo 18 d. | |||||
Miestas | Amsterdamas | |||||
Lyga (nuo 1956 m.) |
Nyderlandų aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1515 | ||||||
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=863 | ||||||
http://foot.dk/VisHolklub.asp?ID=6 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | AFC Ajax Amateurs, AFC Amsterdam II, Jong Ajax |
Europos trofėjai: Čempionų 4× (1971–1995), Taurių 1× (1987), UEFA 1× (1992), supertaurė 3× (1972–1995).
Istorija
Klubas įkurtas 1900 m., 1911 m. pirmą kartą pateko į aukščiausią Nyderlandų lygą. 1938 m. viešėjo Lietuvoje, kur birželio 22 d. su Kauno rinktine sužaidė 2-2, o birželio 23 d. pralaimėjo Klaipėdos rinktinei 1-4. Rugpjūčio pradžioje jau Nyderlanduose „Ajax“ atsirevanšavo 2-1.[1]
XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje tris kartus iš eilės laimėjo UEFA čempionų taurę (1971–1973 m.), o 1995 m. laimėjo Čempionų lygą.
Pasiekimai
- Tarpžemyninės taurės laimėtojas (1972, 1995)
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
finalininkas | 2 | 1969, 1996 | |
Taurių taurė | nugalėtojas | 1 | 1987 |
finalininkas | 1 | 1988 | |
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 1 | 1992 |
finalininkas | 1 | 2017 | |
Supertaurė | nugalėtojas | 3 | 1972, 1973, 1995 |
finalininkas | 1 | 1987 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1957–1958 m. | 1/4 f. | ||
1960–1961 m. | 1/16 f. | ||
1961–1962 m. | 1/8 f. | ||
1966–1967 m. | 1/4 f. | ||
1967–1968 m. | 1/16 f. | ||
1968–1969 m. | finalas | ||
1969–1970 m. | 1/2 f. | ||
1970–1971 m. | taurė | ||
1971–1972 m. | taurė | ||
1972–1973 m. | taurė | ||
1973–1974 m. | 1/8 f. | ||
1974–1975 m. | 1/8 f. | ||
1975–1976 m. | 1/8 f. | ||
1976–1977 m. | 1/32 f. | ||
1977–1978 m. | 1/4 f. | ||
1978–1979 m. | 1/8 f. | ||
1979–1980 m. | 1/2 f. | ||
1980–1981 m. | 1/8 f. | ||
1981–1982 m. | 1/16 f. | ||
1982–1983 m. | 1/16 f. | ||
1983–1984 m. | 1/16 f. | ||
1984–1985 m. | 1/16 f. | ||
1985–1986 m. | 1/16 f. | ||
1986–1987 m. | taurė | ||
1987–1988 m. | finalas | ||
1988–1989 m. | 1/32 f. | ||
1989–1990 m. | 1/32 f. | ||
1991–1992 m. | taurė | ||
1992–1993 m. | 1/4 f. | ||
1993–1994 m. | 1/4 f. | ||
1994–1995 m. | taurė | ||
1995–1996 m. | finalas | ||
1996–1997 m. | 1/2 f. | ||
1997–1998 m. | 1/4 f. | ||
1998–1999 m. | 1/8 f. | ||
1999–2000 m. | 1/16 f. | ||
2000–2001 m. | 1/32 f. | ||
2001–2002 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2002–2003 m. | 1/4 f. | ||
2003–2004 m. | 1/16 f. | ||
2004–2005 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2005–2006 m. | 1/8 f. | ||
2006–2007 m. | 1/32 f. | 1/16 f. | |
2007–2008 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2008–2009 m. | 1/8 f. | ||
2009–2010 m. | 1/16 f. | ||
2010–2011 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
2011–2012 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2012–2013 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2013–2014 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2014–2015 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
2015–2016 m. | 1/64 f. | 1/32 f. | |
2016–2017 m. | 1/32 f. | finalas | |
2017–2018 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2018–2019 m. | 1/2 f. | ||
2019–2020 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2020–2021 m. | 1/16 f. | 1/4 f. | |
Kartai | 37 | 5 | 29 |
Pasiekimas | taurė | taurė | taurė |
Šaltiniai
- ↑ Vytautas Saulis ir Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolas, 1922–1997 m.“ (istorinė apybraiža). – Vilnius, „Diemedis“, 1997. ISBN 9986-23-034-9. // 38 p.
[[{{{genitive}}} futbolo rinktinė|?]]