Anglijos III futbolo lyga 1957–1958 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
1957–1958 m.
Varžybos Anglijos III futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1957–1958 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1957–1958 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1957–1958 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1957–1958 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1957–1958 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1957–1958 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1957–1958 m.,
Anglijos futbolo taurė 1957–1958 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1958 m.


Isthmian league

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Isthmian)
V
1. Tooting Mitcham United 30 20 6 4 79 — 33 46
2. Wycombe Wanderers 30 19 4 7 78 — 42 42
3. Walthamstow Avenue 30 17 5 8 63 — 35 39
4. Bromley London 30 13 9 8 66 — 51 35
5. Oxford City 30 13 6 11 59 — 48 32
6. Leytonstone London 30 13 6 11 49 — 48 32
7. Wimbledon London 30 15 2 13 64 — 66 32
8. Corinthian-Casuals London 30 12 8 10 62 — 68 32
9. FC Woking 30 12 7 11 70 — 58 31
10. Barking London 30 10 6 14 49 — 61 26
11. Saint Albans City 30 11 3 16 56 — 76 25
12. Clapton London 30 8 9 13 42 — 65 25
13. Kingstonian London 30 7 8 15 45 — 66 22
14. Dulwich Hamlet 30 7 7 16 49 — 64 21
15. Ilford London 30 8 4 18 46 — 70 20
16. Romford London 30 6 8 16 45 — 71 20

Southern league

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Southern)
V
1. Gravesend Northfleet 42 27 5 10 109 — 71 59
2. Bedford Town 42 25 7 10 112 — 64 57
3. Chelmsford City 42 24 9 9 93 — 57 57
4. FC Weymouth 42 25 5 12 90 — 61 55
5. Worcester City 42 23 7 12 95 — 59 53
6. Cheltenham Town 42 21 10 11 115 — 66 52
7. Hereford United 42 21 6 15 79 — 56 48
8. Kettering Town 42 18 9 15 99 — 76 45
9. Headington United 42 18 7 17 90 — 83 43
10. Poole Town 42 17 9 16 82 — 81 43
11. Hastings United (1948) 42 13 15 14 78 — 77 41
12. Gloucester City 42 17 7 18 70 — 70 41
13. Yeovil Town 42 16 9 17 70 — 84 41
14. FC Dartford 42 14 9 19 66 — 92 37
15. Lovells Athletic 42 15 6 21 60 — 83 36
16. Bath City 42 13 9 20 65 — 64 35
17. Guildford City 42 12 10 20 58 — 92 34
18. FC Tonbridge 42 13 7 22 77 — 100 33
19. Exeter City-2 42 12 8 22 60 — 94 32
20. Barry Town 42 11 9 22 72 — 101 31
21. Kidderminster Harriers 42 10 10 22 60 — 101 30
22. FC Merthyr Tydfil 42 9 3 30 69 — 137 21

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+2195-0=2195 wiki spaudos ženklai).