Lietuvos aukščiausioji futbolo lyga 1942–1943 m.
Wikipedia
Varžybos prasidėjo 1942-08-15, baigėsi 1943-08-15.
Mišria sistema iš viso dėl čempiono vardo kovojo 41 komanda.[1]
Kauno apygarda
Varžybos prasidėjo rugsėjo 12 d.
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Tauras Kaunas | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 — 10 | 12 | ||
2. | Perkūnas Kaunas | 8 | 3 | 4 | 1 | 29 — 18 | 10 | ||
3. | Kovas Kaunas | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 — 21 | 8 | ||
4. | LGSF Kaunas | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 — 24 | 6 | ||
5. | LFLS Kaunas | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 — 21 | 4 |
Panevėžio apygarda
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | MSK Panevėžys | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 — 2 | 14 | ||
2. | LGSF Panevėžys | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 — 8 | 6 | žaidė tik II rate | |
3. | Grandis Rokiškis | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 — 27 | 4 | ||
4. | Vilkas Biržai | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 — 21 | 4 | ||
5. | Sakalas Obeliai | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 — 38 | 4 |
Suvalkijos apygarda
Alytaus zona
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Suvalkijos apygarda / Alytus) |
V |
1. | Dainava Alytus | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 — 0 | 8 | ||
2. | Sūduva Prienai | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 — 9 | 4 | ||
3. | Šarūnas Birštonas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 — 7 | 2 | ||
4. | USK Butrimonys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 8 | 0 |
Marijampolės zona
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Suvalkijos apygarda / Marijampolė) |
V |
1. | Sveikata Kybartai | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 — 5 | 14 | ||
2. | Sūduva Marijampolė | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 — 6 | 12 | ||
3. | Sudavija Vilkaviškis | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 — 12 | 10 | ||
4. | Jėga Virbalis | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 — 8 | 4 | pasitraukė po I rato | |
5. | Sveikata-2 Kybartai | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 — 11 | 2 | pasitraukė po I rato | |
6. | Vytis Šakiai | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 — 34 | 0 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Sveikata Kybartai | Dainava Alytus | 3-0 |
„Dainava“ atsisakė žaisti, todėl jai įskaitytas techninis pralaimėjimas.
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Suvalkijos apygarda) |
V |
1. | Sveikata Kybartai | — | |||||||
2. | Dainava Alytus | — |
Šiaulių apygarda
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Gubernija Šiauliai | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 — 14 | 20 | ||
2. | Sakalas Šiauliai (1933) | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 — 18 | 16 | ||
3. | Wehrmachtfeld Šiauliai | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 — 22 | 13 | ||
4. | Žaibas Kuršėnai | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 — 23 | 10 | ||
5. | Žaibas Joniškis | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 — 12 | 9 | pasitraukė po 8 turo | |
6. | Šarūnas Šiauliai | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 — 31 | 5 | ||
7. | Metalas Šiauliai | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 — 36 | 1 | pasitraukė po 6 turų | |
8. | Tauras Tauragė | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 — 25 | 0 | pasitraukė po 6 turų |
Žaibas Joniškis sužaidė vienerias II rato rungtynes, tačiau taškai už pergalę nebuvo įskaityti.
Telšių apygarda
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Džiugas Telšiai | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 — 6 | 13 | ||
2. | Babrungas Plungė | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 — 10 | 9 | ||
3. | Šarūnas Mažeikiai | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 — 25 | 5 | ||
4. | Šarūnas Skuodas | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 — 10 | 4 | žaidė tik II rate | |
5. | Žemaitis Kretinga | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 — 6 | 3 | žaidė tik II rate | |
6. | Gubernija Telšiai | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 22 | 0 |
Ukmergės apygarda
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | LFLS Jonava | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 — 4 | 8 | ||
2. | Perkūnas Ukmergė | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 — 8 | 4 | ||
3. | ŽŪA Dotnuva | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 10 | 2 | pasitraukė po I rato | |
4. | SK Kėdainiai | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 13 | 0 | pasitraukė po I rato |
Vilniaus apygarda
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | LGSF Vilnius | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 — 1 | 8 | ||
2. | LFLS Vilnius | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 — 11 | 2 | ||
3. | Šarūnas Vilnius | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 — 18 | 2 |
Finalas
Dėl čempionų vardo kovojo 7 apygardų nugalėtojai.
Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||
Tauras Kaunas | 5 | ||||||||
Sveikata Kybartai | 0 | ||||||||
Tauras Kaunas | 5 | ||||||||
Gubernija Šiauliai | 1 | ||||||||
Džiugas Telšiai | 0 | ||||||||
Gubernija Šiauliai | 3 | ||||||||
MSK Panevėžys | + | ||||||||
MSK Panevėžys | 2 | ||||||||
LFLS Jonava | 1 | ||||||||
LFLS Jonava | 3 | ||||||||
LGSF Vilnius | 1 | ||||||||
Finalas | |||||||||
1943-08-15 | Panevėžys | 1500 | |||||||
Tauras Kaunas | MSK Panevėžys | ||||||||
4 | 1 | ||||||||
Vladas Adomavičius (2 – I kėl.), Vladas Andriuškevičius (2 – I kėl.) | Povilas Sobieskis (II kėl.) |
Ketvirtfinalyje „Džiugas“ nugalėjo „Guberniją“ 1-0, tačiau jam kurioziškai įskaitytas techninis pralaimėjimas 0-3, kadangi laimėjo zonines pirmenybes ne 2 ratų, bet 1 rato turnyre (taip pažeidžiant varžybų nuostatus).
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Tauras Kaunas | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 — 2 | 6 | ||
2. | MSK Panevėžys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 — 5 | 2 | ||
3. | LFLS Jonava | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 — 3 | 2 | ||
3. | Gubernija Šiauliai | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 — 5 | 2 | ||
5. | LGSF Vilnius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 3 | 0 | ||
5. | Džiugas Telšiai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 3 | 0 | ||
5. | Sveikata Kybartai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 5 | 0 |
Snaiperiai
Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
---|---|---|
Stasys Penkauskas | Perkūnas Kaunas | 14 |
Vladas Adomavičius | Tauras Kaunas | 10+ |
Vladas Vaišvila | MSK Panevėžys | 10+ |
Prizininkai
Čempionato prizininkai | |
1-oji vieta: Tauras Kaunas
| |
2-oji vieta: MSK Panevėžys
| |
3-oji vieta: LFLS Jonava
| |
3-oji vieta: Gubernija Šiauliai
| |
Šaltiniai:
|
Šaltiniai
- ↑ Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolui – 80“ (istorinė apybraiža). – Kaunas, UAB „Rodiklis“, 2003. ISBN 9955-9390-5-2. // 226 p.
- ↑ Gediminas Kalinauskas. „Futbolas Sūduvos krašte 1921–2011“. – Marijampolė, leidykla „Piko valanda“, 2011. ISBN 978-609-422-038-8. // 65–66 p.
- ↑ Juozas Baniota ir Gediminas Kalinauskas. „Aukso ir gintaro amžiaus aidai“ (istorinė apybraiža). – Kėdainiai, „Spaudvita“, 2009. ISBN 978-9955-637-56-1. // 12 p.
- ↑ Vytas Jančiauskas, Gediminas Kalinauskas, Rimantas Turskis, Liuda Mikutienė. „Lietuvos studentų futbolo raida (1924–2009)“. – Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, Vilnius, 2010. ISBN 978-9955-20-551-7. // 83 p.
- ↑ Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolui – 80“ (istorinė apybraiža). – Kaunas, UAB „Rodiklis“, 2003. ISBN 9955-9390-5-2. // 161 p.
- Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolo raida (1905–2018)“. – 2020 m. // 237–244 p.
- Vytautas Saulis ir Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolas, 1922–1997 m.“ (istorinė apybraiža). – Vilnius, „Diemedis“, 1997. ISBN 9986-23-034-9. // 47–49 p.
- Algimantas Bertašius. Lietuvos sporto žinynas, T. 2 (1941–1952 m.). – Vilnius, Lietuvos sporto informacijos centras, 1999. // 44–45 psl.
- Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolui – 80“ (istorinė apybraiža). – Kaunas, UAB „Rodiklis“, 2003. ISBN 9955-9390-5-2. // 176–177 p.
|