Lietuvos aukščiausioji futbolo lyga 2023 m.
Wikipedia
Varžybos prasidėjo 2023-03-03, baigėsi 2023-11-12.
Komandos
Pirmenybėse rungtyniavo 10 komandų (2023 m. Lietuvos aukščiausiosios futbolo lygos komandos) iš 8 miestų:
- Alytaus apskritis – Alytus
- Kauno apskritis – Kaunas (2)
- Klaipėdos apskritis – Gargždai
- Marijampolės apskritis – Marijampolė
- Panevėžio apskritis – Panevėžys
- Šiaulių apskritis – Šiauliai
- Tauragės apskritis – be komandų
- Telšių apskritis – Telšiai
- Utenos apskritis – be komandų
- Vilniaus apskritis – Vilnius (2)
Lygos komandos šalies žemėlapyje
Lyga
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | FK Panevėžys | 36 | 26 | 9 | 1 | 64 — 14 | 87 | ||
2. | Žalgiris Vilnius | 36 | 23 | 6 | 7 | 67 — 28 | 75 | ||
3. | FA Šiauliai | 36 | 16 | 14 | 6 | 51 — 35 | 62 | ||
4. | Kauno Žalgiris | 36 | 15 | 14 | 7 | 61 — 40 | 59 | ||
5. | Hegelmann Kaunas | 36 | 18 | 5 | 13 | 62 — 43 | 59 | ||
6. | Banga Gargždai | 36 | 10 | 6 | 20 | 22 — 52 | 36 | ||
7. | Sūduva Marijampolė | 36 | 10 | 5 | 21 | 28 — 60 | 35 | ||
8. | Dainava Alytus | 36 | 7 | 10 | 19 | 25 — 40 | 31 | ||
9. | Džiugas Telšiai | 36 | 4 | 13 | 19 | 25 — 57 | 25 | ||
10. | Riteriai Vilnius | 36 | 5 | 10 | 21 | 26 — 62 | 25 |
Pereinamosios rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Be1 NFA Kaunas | Džiugas Telšiai | 1-1 | 0-1 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Vytautas Gediminas Černiauskas | FK Panevėžys | 3 |
Tomislav Duka | Žalgiris Vilnius | 2 |
Rodrigo Josviaki | Hegelmann Kaunas | 2 |
Lukas Paukštė | FA Šiauliai | 2 |
Vincentas Šarkauskas | Dainava Alytis | 2 |
Deividas Mikelionis | Kauno Žalgiris | 1 |
Kornelijus Smilingis | Banga Gargždai | 1 |
Tomas Švedkauskas | Hegelmann Kaunas | 1 |
Armantas Vitkauskas | Riteriai Vilnius | 1 |
Giedrius Zenkevičius | Sūduva Marijampolė | 1 |
- 2023-03-31
Snaiperiai
Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
---|
Šaltiniai
|