Lietuvos aukščiausioji futbolo lyga 1962–1963 m.
Wikipedia
Varžybos prasidėjo 1962-09-01, baigėsi 1963-08-04.
I etapas
1 pogrupis
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Statyba Panevėžys | 22 | 17 | 5 | 0 | 66 — 21 | 39 | ||
2. | Statybininkas Šiauliai | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 — 30 | 25 | ||
3. | Žalgiris Naujoji Vilnia | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 — 24 | 24 | ||
4. | Lima Kaunas | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 — 26 | 23 | ||
5. | Tauras Tauragė | 22 | 6 | 11 | 5 | 40 — 39 | 23 | ||
6. | Atletas Kaunas | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 — 17 | 22 | ||
7. | Audiniai Kaunas | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 — 47 | 21 | ||
8. | Metalas Vilkaviškis | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 — 35 | 21 | ||
9. | Cementininkas Naujoji Akmenė | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 — 22 | 20 | ||
10. | Baltija Klaipėda | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 — 43 | 19 | ||
11. | Baldininkas Ukmergė | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 — 55 | 17 | ||
12. | Nevėžis Kėdainiai | 22 | 3 | 4 | 15 | 31 — 54 | 10 |
2 pogrupis
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Politechnika Kaunas | 22 | 16 | 5 | 1 | 49 — 12 | 37 | ||
2. | Inkaras Kaunas | 22 | 15 | 6 | 1 | 46 — 16 | 36 | ||
3. | Minija Kretinga | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 — 27 | 26 | ||
4. | Elfa Vilnius | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 — 38 | 23 | ||
5. | Granitas-2 Klaipėda | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 — 34 | 23 | ||
6. | Linų audiniai Plungė | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 — 34 | 21 | ||
7. | Elnias Šiauliai | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 — 33 | 20 | ||
8. | Elektra Mažeikiai | 22 | 8 | 1 | 13 | 31 — 48 | 17 | ||
9. | Mastis Telšiai | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 — 46 | 17 | ||
10. | Dainava Alytus | 22 | 7 | 2 | 13 | 28 — 37 | 16 | ||
11. | Sūduva Kapsukas | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 — 40 | 15 | ||
12. | Ekranas Vilnius | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 — 40 | 13 | ||
x. | Šešupė Kapsukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | pasitraukė po I rato, jos vieton stojo „Sūduva“ |
II etapas
I finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Statyba Panevėžys | 26 | 21 | 5 | 0 | 79 — 26 | 47 | ||
2. | Politechnika Kaunas | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 — 17 | 42 | ||
3. | Inkaras Kaunas | 26 | 18 | 6 | 2 | 52 — 18 | 42 | ||
4. | Minija Kretinga | 26 | 12 | 5 | 9 | 54 — 34 | 29 | ||
5. | Lima Kaunas | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 — 31 | 27 | ||
6. | Elfa Vilnius | 26 | 10 | 7 | 9 | 48 — 47 | 27 | ||
7. | Statybininkas Šiauliai | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 — 47 | 26 | ||
8. | Žalgiris Naujoji Vilnia | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 — 31 | 25 |
II finalas
Vietos tarp kitų komandų paskirstytos be kovos: buvo palyginami vienodas vietas pirmojo etapo grupėse užėmusių komandų surinkti taškai ir įvarčių skirtumas.
Vieta | Laimėtojas | Pralaimėtojas | Taškai (įv.) | Taškai (įv.) |
---|---|---|---|---|
9. | Tauras Tauragė | Granitas-2 Klaipėda | 23 (40-39) | 23 (30-34) |
11. | Atletas Kaunas | Linų audiniai Plungė | 22 (25-17) | 21 (33-34) |
13. | Audiniai Kaunas | Elnias Šiauliai | 21 (42-47) | 20 (33-33) |
15. | Metalas Vilkaviškis | Elektra Mažeikiai | 21 (25-35) | 17 (31-48) |
17. | Cementininkas Naujoji Akmenė | Mastis Telšiai | 20 (23-22) | 17 (22-46) |
19. | Baltija Klaipėda | Dainava Alytus | 19 (35-43) | 16 (28-37) |
21. | Baldininkas Ukmergė | Sūduva Kapsukas | 17 (33-55) | 15 (20-40) |
23. | Ekranas Vilnius | Nevėžis Kėdainiai | 13 (28-40) | 10 (31-54) |
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
9. | Tauras Tauragė | — | |||||||
10. | Granitas-2 Klaipėda | — | |||||||
11. | Atletas Kaunas | — | |||||||
12. | Linų audiniai Plungė | — | |||||||
13. | Audiniai Kaunas | — | |||||||
14. | Elnias Šiauliai | — | |||||||
15. | Metalas Vilkaviškis | — | |||||||
16. | Elektra Mažeikiai | — | |||||||
17. | Cementininkas Naujoji Akmenė | — | |||||||
18. | Mastis Telšiai | — | |||||||
19. | Baltija Klaipėda | — | |||||||
20. | Dainava Alytus | — | |||||||
21. | Baldininkas Ukmergė | — | |||||||
22. | Sūduva Kapsukas | — | |||||||
23. | Ekranas Vilnius | — | |||||||
24. | Nevėžis Kėdainiai | — |
Snaiperiai
Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
---|---|---|
Vytautas Juknys | Politechnika Kaunas | 23 |
Algimantas Lučinavičius | Statyba Panevėžys | 21 |
Vilius Korsakas | Statybininkas Šiauliai | 19 |
Romualdas Kazlauskas | Statyba Panevėžys | 17 |
Eugenijus Geležiūnas | Tauras Tauragė | 17 |
Prizininkai
TSRS pereinamosios rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Granitas Klajpeda | Statyba Panevėžys | 2-0 | 1-2 |
Šaltiniai
- Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolo raida (1905–2018)“. – 2020 m. // 487–507 p.
- Vytautas Saulis ir Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolas, 1922–1997 m.“ (istorinė apybraiža). – Vilnius, „Diemedis“, 1997. ISBN 9986-23-034-9. // 116–119 p.
- Algimantas Bertašius. Lietuvos sporto žinynas, T. 5 (1961–1964 m.). – Vilnius, Lietuvos sporto informacijos centras, 2001. // 60–61 psl.
- Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolui – 80“ (istorinė apybraiža). – Kaunas, UAB „Rodiklis“, 2003. ISBN 9955-9390-5-2. // 182 p.
|