FK Aktôbe
Wikipedia
Kazachija | FK Aktôbe | |||||
Įkūrimas | 1967 m. | |||||
Miestas | Aktebė | |||||
Lyga (nuo 2020 m.) |
Kazachijos I futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1366 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18160 | ||||||
http://foot.dk/VisKazklub.asp?ID=5 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://foot.dk/VisKazklub.asp?ID=32 („Aktobemunai“) | ||||||
http://foot.dk/VisKazklub.asp?ID=17 („Aktubinec“) | ||||||
Dublerinės komandos | FK Aktobe-M |
Istorija
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2006–2007 m. | 1/128 f. | ||
2007–2008 m. | 1/256 f. | ||
2008–2009 m. | 1/128 f. | ||
2009–2010 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2010–2011 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2011–2012 m. | 1/128 f. | ||
2012–2013 m. | 1/128 f. | ||
2013–2014 m. | 1/64 f. | ||
2014–2015 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2015–2016 m. | 1/512 f. | ||
2016–2017 m. | 1/512 f. | ||
Kartai | 5 | 0 | 9 |
Pasiekimas | 1/64 f. | — | 1/64 f. |
Lietuviai
- Artūras Fomenka, puolėjas 2004
- Pavelas Leusas, vartininkas 2005
|