FK Željezničar Sarajevo
Wikipedia
Bosnija ir Hercegovina | FK Željezničar Sarajevo | |||||
Įkūrimas | 1921 m. | |||||
Miestas | Sarajevas | |||||
Lyga (nuo 2000 m.) |
Bosnijos ir Hercegovinos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2704 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18843 | ||||||
http://foot.dk/VisBosklub.asp?ID=31 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
https://sportdc.net/club/5892 | ||||||
Istorija
Klubas įkurtas kaip geležinkeliečių komanda (serb. željezničar – „geležinkelietis“). Įsikūręs serbiškoje Sarajevo dalyje Grbavicoje, tačiau tradiciškai tai buvo daugiatautis darbininkų klubas, Jugoslavijos laikais buvęs FK Sarajevo šešėlyje. 1946 m. tapo Bosnijos ir Hercegovinos respublikos nugalėtoju, 1972 m. laimėjo Jugoslavijos pirmenybių auksą, o 1985 m. pasiekė UEFA taurės pusfinalį. XX a. pabaigoje vykstant pilietiniam karui Bosnijoje ir Hercegovinoje, „Željezničar“ klubas taip pat buvo skilęs – jo musulmoniškoji dalis žaidė „Željezničar Sarajevo“ vardu, o serbiškoji – „FK Željezničar Lukavica“. Po 1998 m. komandos susijungė, tačiau klubas tapo labiau musulmonišku.[1]
|
Jugoslavijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 1× | 3× | 4× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1970–1971 m. | 1/32 f. | ||
1971–1972 m. | 1/4 f. | ||
1972–1973 m. | 1/16 f. | ||
1984–1985 m. | 1/2 f. | ||
1998–1999 m. | 1/128 f. | ||
2000–2001 m. | 1/128 f. | ||
2001–2002 m. | 1/128 f. | ||
2002–2003 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2003–2004 m. | 1/64 f. | ||
2004–2005 m. | 1/128 f. | ||
2010–2011 m. | 1/128 f. | ||
2011–2012 m. | 1/128 f. | ||
2012–2013 m. | 1/128 f. | ||
2013–2014 m. | 1/128 f. | ||
2014–2015 m. | 1/256 f. | ||
2015–2016 m. | 1/128 f. | ||
2017–2018 m. | 1/256 f. | ||
2018–2019 m. | 1/256 f. | ||
2020–2021 m. | 1/512 f. | ||
Kartai | 6 | 0 | 14 |
Pasiekimas | 1/16 f. | — | 1/2 f. |
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 51 p.