Vengrijos I futbolo lyga 1979–1980 m.
Keleti
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | VSSC Nyiregyhaza | 38 | 22 | 9 | 7 | 85 — 33 | 53 | ||
2. | MAV MTE Szolnok | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 — 44 | 43 | ||
3. | Metripond Hodmezovasarhely | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 — 30 | 42 | ||
4. | Universitas Debrecen | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 — 44 | 42 | ||
5. | SE Eger | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 — 45 | 40 | ||
6. | SE Gyongyos | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 — 51 | 40 | ||
7. | VSC Miskolc | 38 | 14 | 11 | 13 | 61 — 57 | 39 | ||
8. | Honved Mezotur | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 — 42 | 39 | ||
9. | Kohasz Ozd | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 — 56 | 39 | ||
10. | Vegyesz Kazincbarcika | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 — 48 | 38 | ||
11. | SE Gyula | 38 | 16 | 5 | 17 | 51 — 53 | 37 | ||
12. | Honved Miskolc | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 — 61 | 37 | ||
13. | Foiskola Spartacus Szarvas | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 — 45 | 37 | ||
14. | Lehel Jaszbereny | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 — 48 | 37 | ||
15. | Kinizsi Debrecen | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 — 57 | 36 | ||
16. | SE Balassagyarmat | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 — 52 | 34 | ||
17. | Honved Asztalos Nyirtelek | 38 | 14 | 5 | 19 | 52 — 62 | 33 | ||
18. | MTK Oroshaza | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 — 57 | 33 | ||
19. | Olefin Leninvaros | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 — 55 | 31 | ||
20. | TASK Bekescsaba | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 — 50 | 30 |
Közép
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Csepel Budapest | 38 | 29 | 4 | 5 | 82 — 22 | 62 | ||
2. | Vasas Izzo Budapest | 38 | 23 | 10 | 5 | 89 — 50 | 56 | ||
3. | EOL AK Szeged | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 — 40 | 48 | ||
4. | Honved Cegled | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 — 38 | 46 | ||
5. | Hiradas Vac | 38 | 14 | 14 | 10 | 53 — 43 | 42 | ||
6. | SC Kecskemet | 38 | 14 | 11 | 13 | 66 — 50 | 39 | ||
7. | 22 Volan Budapest | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 — 56 | 38 | ||
8. | Kossuth Szentendre | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 — 58 | 38 | ||
9. | Spartacus Budapest | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 — 57 | 38 | ||
10. | Elore Budapest | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 — 50 | 37 | ||
11. | Epitok Dunaujvaros | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 — 58 | 36 | ||
12. | Dozsa Szeged | 38 | 13 | 9 | 16 | 53 — 50 | 35 | ||
13. | Epitok Budapest | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 — 52 | 34 | ||
14. | Ganz-MAVAG Budapest | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 — 59 | 34 | ||
15. | MTE Kinizsi Budafok | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 — 55 | 33 | ||
16. | BVSC Budapest | 38 | 10 | 13 | 15 | 39 — 40 | 33 | ||
17. | Penzugyor Budapest | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 — 62 | 31 | ||
18. | VSE Dunakeszi | 38 | 12 | 7 | 19 | 32 — 50 | 31 | ||
19. | Vasas Esztergom | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 — 56 | 28 | ||
20. | Spartacus Janoshalma | 38 | 5 | 6 | 27 | 29 — 108 | 16 |
Nyugat
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Rakoczi Kaposvar | 38 | 26 | 9 | 3 | 91 — 28 | 61 | ||
2. | Haladas Vasutas Szombathely | 38 | 24 | 7 | 7 | 94 — 38 | 55 | ||
3. | Olajbanyasz Nagykanizsa | 38 | 18 | 10 | 10 | 63 — 45 | 46 | ||
4. | Aluminium Ajka | 38 | 16 | 13 | 9 | 51 — 40 | 45 | ||
5. | SE Sopron | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 — 38 | 44 | ||
6. | Dozsa Szekszard | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 — 29 | 42 | ||
7. | Sabaria Szombathely | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 — 43 | 42 | ||
8. | Banyasz Komlo | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 — 42 | 41 | ||
9. | Mohacs Vemend | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 — 40 | 38 | ||
10. | Dunantul Gyor | 38 | 14 | 9 | 15 | 46 — 46 | 37 | ||
11. | KOMEP Tatabanya | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 — 57 | 34 | ||
12. | Bauxitbanyasz Tapolca | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 — 57 | 33 | ||
13. | Bakony Vegyesz Veszprem | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 — 54 | 33 | ||
14. | SE Babolna | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 — 56 | 33 | ||
15. | Banyasz Varpalota | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 — 53 | 33 | ||
16. | Munkas Petfurdo | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 — 60 | 33 | ||
17. | AC Dorog | 38 | 13 | 5 | 20 | 48 — 61 | 31 | ||
18. | MAV Nagykanizsa | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 — 57 | 30 | ||
19. | Dozsa Gyor | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 — 57 | 29 | ||
20. | Dozsa Kormend | 38 | 8 | 4 | 26 | 38 — 90 | 20 |
|