Vengrijos I futbolo lyga 1941–1942 m.
Mátyás
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Torekves Budapest | 26 | 22 | 2 | 2 | 105 — 25 | 46 | ||
2. | VSC Debrecen | 26 | 21 | 0 | 5 | 111 — 34 | 42 | ||
3. | MAV Kolozsvar | 26 | 15 | 2 | 9 | 77 — 51 | 32 | ||
4. | SE Nagybanya | 26 | 12 | 7 | 7 | 70 — 43 | 31 | ||
5. | MSE Dunakeszi | 26 | 14 | 3 | 9 | 64 — 54 | 31 | ||
6. | SE Marosvasarhely | 26 | 14 | 2 | 10 | 59 — 44 | 30 | ||
7. | Danuvia Zuglo | 26 | 13 | 3 | 10 | 72 — 53 | 29 | ||
8. | Goldberger Budapest | 26 | 13 | 2 | 11 | 57 — 60 | 28 | ||
9. | Postas Budapest | 26 | 7 | 8 | 11 | 51 — 73 | 22 | ||
10. | MOVE Szabolcs | 26 | 7 | 6 | 13 | 46 — 72 | 20 | ||
11. | Torekves Nagyvarad | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 — 82 | 20 | ||
12. | Ganz Budapest | 26 | 6 | 6 | 14 | 42 — 54 | 18 | ||
13. | EAC Kolozsvar | 26 | 6 | 3 | 17 | 53 — 85 | 15 | ||
14. | SE Szatmar | 26 | 0 | 0 | 26 | 13 — 127 | 0 |
Rákóczi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Vasas Budapest | 26 | 18 | 6 | 2 | 62 — 20 | 42 | ||
2. | BSzKRT Budapest | 26 | 18 | 5 | 3 | 99 — 32 | 41 | ||
3. | BVSC Budapest | 26 | 16 | 3 | 7 | 58 — 38 | 35 | ||
4. | VSC Miskolc | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 — 43 | 30 | ||
5. | MOVE Ozd | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 — 55 | 28 | ||
6. | LK Budapest | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 — 54 | 28 | ||
7. | Rusj Ungvar | 26 | 12 | 3 | 11 | 51 — 64 | 27 | ||
8. | Rakoczi AC Kassa | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 — 55 | 26 | ||
9. | Testveriseg Budapest | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 — 61 | 25 | ||
10. | AFC Losonc | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 — 46 | 24 | ||
11. | TK Pereces | 26 | 9 | 4 | 13 | 55 — 55 | 22 | ||
12. | Hungaria SC Budapest | 26 | 9 | 3 | 14 | 48 — 64 | 21 | ||
13. | SE Salgotarjan | 26 | 7 | 1 | 18 | 39 — 74 | 15 | ||
14. | Rakoczi SE Kassa | 26 | 0 | 0 | 26 | 11 — 57 | 0 |
Zrínyi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Haladas Szombathely | 26 | 17 | 5 | 4 | 94 — 42 | 39 | ||
2. | FC Szombathely | 26 | 18 | 3 | 5 | 81 — 45 | 39 | ||
3. | VSE Sopron | 26 | 16 | 5 | 5 | 84 — 49 | 37 | ||
4. | ETO Gyor | 26 | 17 | 2 | 7 | 108 — 39 | 36 | ||
5. | SE Ersekujvar | 26 | 15 | 4 | 7 | 68 — 47 | 34 | ||
6. | DVAC Pecs | 26 | 12 | 6 | 8 | 71 — 52 | 30 | ||
7. | USC Tokod | 26 | 14 | 1 | 11 | 82 — 58 | 29 | ||
8. | Penzugy Budapest | 26 | 10 | 7 | 9 | 59 — 50 | 27 | ||
9. | FAC Sopron | 26 | 10 | 5 | 11 | 66 — 64 | 25 | ||
10. | Vasutas Szabadka | 26 | 9 | 5 | 12 | 69 — 56 | 23 | ||
11. | AK Zenta | 26 | 6 | 4 | 16 | 50 — 97 | 16 | ||
12. | CSE Ujverbasz | 26 | 6 | 3 | 17 | 42 — 86 | 15 | ||
13. | SE Bezdan | 26 | 3 | 4 | 19 | 38 — 110 | 10 | ||
14. | Sport Szabadka | 26 | 1 | 2 | 23 | 15 — 132 | 4 |
|