Vengrijos I futbolo lyga 1942–1943 m.
Mátyás
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | VSC Debrecen | 18 | 15 | 3 | 0 | 71 — 20 | 33 | ||
2. | SE Nagybanya | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 — 40 | 23 | ||
3. | MAV Kolozsvar | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 — 37 | 20 | ||
4. | SE Marosvasarhely | 18 | 9 | 1 | 8 | 40 — 38 | 19 | ||
5. | Szekelyfold Marosvasarhely | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 — 32 | 19 | ||
6. | Bastya Kolozsvar | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 — 41 | 19 | ||
7. | Torekves Bekescsaba | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 — 52 | 17 | ||
8. | NMKTE Marosvasarhely | 18 | 8 | 0 | 10 | 33 — 37 | 16 | ||
9. | Csaba Bekescsaba | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 — 48 | 14 | ||
10. | Torekves Nagyvarad | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 — 0 | 0 |
Rákóczi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Vasutas Budapest | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 — 29 | 30 | ||
2. | AC Ungvar | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 — 41 | 25 | ||
3. | RAC Kassa | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 — 40 | 24 | ||
4. | MAVAG Budapest | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 — 38 | 23 | ||
5. | Fegyvergyar Budapest | 22 | 9 | 4 | 9 | 51 — 40 | 22 | ||
6. | VTK Ozd | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 — 43 | 22 | ||
7. | Rusj Ungvar | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 — 39 | 21 | ||
8. | TK Pereces | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 — 41 | 21 | ||
9. | AFC Losonc | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 — 48 | 21 | ||
10. | Vasutas Miskolc | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 — 44 | 19 | ||
11. | Vasutas Kassa | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 — 58 | 19 | ||
12. | MOVE Szabolcs | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 — 53 | 17 |
Széchenyi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | ETO Gyor | 22 | 16 | 3 | 3 | 81 — 29 | 35 | ||
2. | FC Szombathely | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 — 38 | 29 | ||
3. | SE Ersekujvar | 22 | 12 | 3 | 7 | 42 — 47 | 27 | ||
4. | Alba Regia Szekesfehervar | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 — 45 | 22 | ||
5. | VSE Sopron | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 — 47 | 22 | ||
6. | Testveriseg Budapest | 22 | 10 | 2 | 10 | 34 — 60 | 22 | ||
7. | PSC Papa | 22 | 8 | 5 | 9 | 49 — 42 | 21 | ||
8. | USC Tokod | 22 | 8 | 5 | 9 | 56 — 48 | 21 | ||
9. | Magyar Pamut Budapest | 22 | 10 | 1 | 11 | 51 — 49 | 21 | ||
10. | SC Tatabanya | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 — 53 | 18 | ||
11. | Hangya Budapest | 22 | 4 | 6 | 12 | 35 — 67 | 14 | ||
12. | FAC Sopron | 22 | 4 | 4 | 14 | 40 — 59 | 12 |
Wesselényi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | BSzKRT Budapest | 26 | 20 | 4 | 2 | 92 — 19 | 44 | ||
2. | Danuvia Zuglo | 26 | 18 | 4 | 4 | 81 — 36 | 40 | ||
3. | Ganz Budapest | 26 | 16 | 3 | 7 | 68 — 48 | 35 | ||
4. | Gazgyar Budapest | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 — 52 | 32 | ||
5. | Wekerletelep Budapest | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 — 52 | 28 | ||
6. | AC Szentlorinc | 26 | 11 | 4 | 11 | 80 — 66 | 26 | ||
7. | Magyarsag Dunakeszi | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 — 58 | 23 | ||
8. | TK Kobanya | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 — 36 | 22 | ||
9. | MOVE Csepel | 26 | 9 | 4 | 13 | 51 — 57 | 22 | ||
10. | Hungaria SC Budapest | 26 | 10 | 2 | 14 | 49 — 68 | 22 | ||
11. | AMOTE Budapest | 26 | 7 | 5 | 14 | 45 — 71 | 19 | ||
12. | Penzugy Budapest | 26 | 6 | 7 | 13 | 38 — 67 | 19 | ||
13. | MOVE Budapest | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 — 59 | 18 | ||
14. | Postas Budapest | 26 | 6 | 2 | 18 | 41 — 82 | 14 |
Zrínyi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Vasutas Szeged | 26 | 18 | 7 | 1 | 56 — 21 | 43 | ||
2. | Rakoczi Kaposvar | 26 | 15 | 5 | 6 | 61 — 32 | 35 | ||
3. | Kabelgyar Budapest | 26 | 14 | 5 | 7 | 61 — 42 | 33 | ||
4. | VAK Szabadka | 26 | 13 | 3 | 10 | 67 — 50 | 29 | ||
5. | VSE Mako | 26 | 13 | 3 | 10 | 53 — 44 | 29 | ||
6. | Bocskai Obecse | 26 | 13 | 2 | 11 | 42 — 47 | 28 | ||
7. | SE Topolya | 26 | 13 | 1 | 12 | 38 — 54 | 27 | ||
8. | DVAC Pecs | 26 | 9 | 7 | 10 | 46 — 51 | 25 | ||
9. | CSE Ujverbasz | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 — 67 | 24 | ||
10. | TVE Hodmezovasarhely | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 — 64 | 24 | ||
11. | Bethlen Gabor Budapest | 26 | 10 | 3 | 13 | 49 — 57 | 23 | ||
12. | AK Zenta | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 — 63 | 23 | ||
13. | TK Szeged | 26 | 10 | 1 | 15 | 47 — 63 | 21 | ||
14. | EAC Szeged | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 — 0 | 0 |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | BSzKRT Budapest | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 — 13 | 11 | ||
2. | Vasutas Szeged | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 — 12 | 10 | ||
3. | Vasutas Debrecen | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 — 22 | 10 | ||
4. | ETO Gyor | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 — 13 | 8 | ||
5. | BVSC Budapest | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 — 25 | 1 |
|