Portugalijos aukščiausioji futbolo lyga 1927–1928 m.
Wikipedia
Pirmenybės
Šešioliktfinalis | Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||||||
Carcavelinhos Lisboa | 8 | ||||||||||||||||||
Beira-Mar Aveiro | 3 | ||||||||||||||||||
Beira-Mar Aveiro | 3 | ||||||||||||||||||
SP Porto | 2 | ||||||||||||||||||
Carcavelinhos Lisboa | 8 | ||||||||||||||||||
Salgueiros Porto | 1 | ||||||||||||||||||
Salgueiros Porto | 2 | ||||||||||||||||||
SC Viana | 1 | ||||||||||||||||||
Salgueiros Porto | 2 | ||||||||||||||||||
FC Porto | 1 | ||||||||||||||||||
FC Porto | 13 | ||||||||||||||||||
SC Vila Real | 1 | ||||||||||||||||||
Carcavelinhos Lisboa | 3 | ||||||||||||||||||
Benfica Lisboa | 1 | ||||||||||||||||||
Benfica Lisboa | 6 | ||||||||||||||||||
SC Fafe | 1 | ||||||||||||||||||
SC Fafe | 2 | ||||||||||||||||||
Academica Coimbra | 1 | ||||||||||||||||||
Benfica Lisboa | 4 | ||||||||||||||||||
Uniao Funchal | 3 | ||||||||||||||||||
Sporting Lisboa | 18 | ||||||||||||||||||
FC Torres Novas | 0 | ||||||||||||||||||
Sporting Lisboa | 4 | ||||||||||||||||||
Imperio Lisboa | 1 | ||||||||||||||||||
Sporting Lisboa | 5 | ||||||||||||||||||
FC Barreiro | 0 | ||||||||||||||||||
FC Barreiro | 3 | ||||||||||||||||||
Uniao Lisboa | 0 | ||||||||||||||||||
FC Barreiro | 2 | ||||||||||||||||||
Casa Pia Lisboa | 0 | ||||||||||||||||||
Casa Pia Lisboa | 2 | ||||||||||||||||||
UFCI Setubal | 1 | ||||||||||||||||||
Sporting Lisboa | 3 | ||||||||||||||||||
Vitoria Setubal | 1 | ||||||||||||||||||
Vitoria Setubal | 6 | ||||||||||||||||||
Lusitano Vila Real | 1 | ||||||||||||||||||
Vitoria Setubal | 4 | ||||||||||||||||||
Boavista Porto | 2 | ||||||||||||||||||
Boavista Porto | 8 | ||||||||||||||||||
Lusitano Viseu | 0 | ||||||||||||||||||
Vitoria Setubal | 4 | ||||||||||||||||||
Belenenses Lisboa | 1 | ||||||||||||||||||
Belenenses Lisboa | 7 | ||||||||||||||||||
Luso Beja | 1 | ||||||||||||||||||
Belenenses Lisboa | 8 | ||||||||||||||||||
FC Leca | 1 | ||||||||||||||||||
FC Leca | 2 | ||||||||||||||||||
SC Braga | 1 | ||||||||||||||||||
Finalas | |||||||||||||||||||
1928-06-30 | Lisabona | ||||||||||||||||||
Carcavelinhos Lisboa | Sporting Lisboa | ||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Carcavelinhos Lisboa | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 — 6 | 8 | ||
2. | Sporting Lisboa | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 — 5 | 8 | ||
3. | Vitoria Setubal | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 — 7 | 6 | ||
3. | Benfica Lisboa | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 — 7 | 4 | ||
5. | Belenenses Lisboa | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 — 6 | 4 | ||
5. | FC Barreiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 5 | 4 | ||
5. | Salgueiros Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 10 | 4 | ||
5. | Uniao Funchal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 — 4 | 0 | ||
9. | FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 — 3 | 2 | ||
9. | Boavista Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 — 4 | 2 | ||
9. | Casa Pia Lisboa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 — 3 | 2 | ||
9. | Beira-Mar Aveiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 — 10 | 2 | ||
9. | SC Fafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 — 7 | 2 | ||
9. | FC Leca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 — 9 | 2 | ||
9. | Imperio Lisboa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 4 | 0 | ||
16. | SP Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 — 3 | 0 | ||
16. | SC Viana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 2 | 0 | ||
16. | Academica Coimbra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 2 | 0 | ||
16. | UFCI Setubal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 2 | 0 | ||
16. | SC Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 2 | 0 | ||
16. | Uniao Lisboa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 3 | 0 | ||
16. | Lusitano Vila Real | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 6 | 0 | ||
16. | Luso Beja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 7 | 0 | ||
16. | Lusitano Viseu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 8 | 0 | ||
16. | SC Vila Real | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 13 | 0 | ||
16. | FC Torres Novas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 18 | 0 |
Regionai
Açores
Angra do Heroísmo
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Lusitania Acores | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 — 3 | 7 | ||
2. | CD Angra | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 — 12 | 4 | ||
3. | Empregados Angra | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 — 14 | 1 |
Ponta Delgada
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | CUS Acores | — | |||||||
?. | Santa Clara Ponta Delgada | — | |||||||
?. | Micaelense Ponta Delgada | — | |||||||
?. | FC Micaelense | — | |||||||
?. | Operario Acores | — | |||||||
?. | SC Santa Clara | — |
Algarve
Barlavento
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
?. | Esperanca Lagos | — | |||||||
?. | FC Silves | — | |||||||
?. | SC Portimao | — | |||||||
?. | SGM Portimao | — |
Sotavento
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Lusitano Vila Real | — | |||||||
?. | Gloria Vila Real | — | |||||||
?. | DC Loule | — | |||||||
?. | SL Faro | — | |||||||
?. | SC Faro | — | |||||||
?. | SC Olhao | — |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Lusitano Vila Real | — |
Aveiro
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | SC Espinho | — | |||||||
?. | Galitos Aveiro | — | |||||||
?. | Beira-Mar Aveiro | — |
Braga
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Sporting Braga | — | |||||||
?. | CD Barcelos | — | |||||||
?. | SC Esposende | — | |||||||
?. | FC Fafe | — | |||||||
?. | GD Famalicao | — | |||||||
?. | Vitoria Guimaraes | — |
Coimbra
Coimbra
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Academica Coimbra | — | |||||||
?. | CF Coimbra | — | |||||||
?. | CS Coimbra | — | |||||||
?. | Nacional Coimbra | — | |||||||
?. | Uniao Coimbra | — |
Figueira da Foz
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
?. | AECI Figueira da Foz | — | |||||||
?. | Naval Figueira da Foz | — | |||||||
?. | GC Figueira da Foz | — | |||||||
?. | Operario Figueira da Foz | — | |||||||
?. | SC Figueira da Foz | — |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Academica Coimbra | — |
Évora
Évora
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Lusitano Evora | — | |||||||
?. | Imperio Evora | — | |||||||
?. | Juventude Evora | — | |||||||
?. | Sport Lisboa-Evora | — |
Estremoz
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
?. | FC Estremoz | — |
Montemor-o-Novo
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
?. | GUF Montemor | — |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Lusitano Evora | — |
Lisboa
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Sporting Lisboa | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 — 11 | 23 | ||
2. | Benfica Lisboa | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 — 14 | 23 | ||
3. | Os Belenenses Lisboa | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 — 16 | 22 | ||
4. | Uniao Lisboa | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 — 26 | 16 | ||
5. | Carcavelinhos Lisboa | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 — 24 | 15 | ||
6. | Casa Pia Lisboa | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 — 33 | 7 | ||
7. | Imperio Lisboa | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 — 57 | 4 | ||
8. | Sport Bom Sucesso | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 — 36 | 2 |
Madeira
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Uniao Madeira Funchal | — | |||||||
2. | Maritimo Funchal | — | |||||||
3. | Nacional Madeira | — | |||||||
4. | Imperio Madeira | — | |||||||
5. | CS Madeira | — |
Portalegre
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Estrela Portalegre | — |
Porto
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | FC Porto | — | |||||||
?. | Boavista Porto | — | |||||||
?. | Gremio Prosperidade Candal | — | |||||||
?. | Salgueiros Porto | — | |||||||
?. | SP Porto | — |
Santarém
Santarém
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | UO Santarem | — | |||||||
?. | Ribeirense Santa Iria | — | |||||||
?. | Empregados Santarem | — | |||||||
?. | Operario Santarem | — | |||||||
?. | Scalabitano Santarem | — |
Tomar
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
?. | Operario Tomar | — | |||||||
?. | SC Tomar | — | |||||||
?. | UFCI Tomar | — |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | UO Santarem | — |
Setúbal
Almada
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
?. | Sul Almada | — | |||||||
?. | Liberdade Almada | — | |||||||
?. | USC Almada | — | |||||||
?. | Uniao Piedade | — |
Barreiro
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
?. | SC Aldeia | — | |||||||
?. | FC Barreiro | — | |||||||
?. | Independente Torre | — | |||||||
?. | FC Seixal | — | |||||||
?. | Unidos Barreiro | — | |||||||
?. | Vitoria Barreiro | — |
Setúbal
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Vitoria Setubal | — | |||||||
?. | Bonfim Setubal | — | |||||||
?. | GD Setubal | — | |||||||
?. | Luso Barreiro | — | |||||||
?. | Sao Domingos Setubal | — | |||||||
?. | UF Avenida | — | |||||||
?. | UFCI Setubal | — |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Vitoria Setubal | — |
Viana do Castelo
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | SC Viana | — | |||||||
?. | SC Deu-la-Deu | — | |||||||
?. | Lusitano Ponte Lima | — | |||||||
?. | SC Valenciano | — | |||||||
?. | Triunfo Ponte Lima | — | |||||||
?. | FC Viana | — |
Vila Real
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | SC Vila Real | — | |||||||
?. | SP Vila Real | — |
Viseu
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Sport Viseu-Benfica | — | |||||||
?. | CD Mangualde | — | |||||||
?. | FC Porto-Viseu | — | |||||||
?. | Lusitano Vildemoinhos | — | |||||||
?. | Sport Ribeira Viriato | — | |||||||
?. | SC Gouveia | — |
|