Portugalijos aukščiausioji futbolo lyga 1922–1923 m.
Wikipedia
Pirmenybės
Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||
Sporting Lisboa | 3 | |||||||||||||
FC Porto | 0 | |||||||||||||
Academica Coimbra | 2 | |||||||||||||
Sporting Braga | 1 | |||||||||||||
Academica Coimbra | 3 | |||||||||||||
Lusitano Vila Real | 2 | prat. | ||||||||||||
Academica Coimbra | 2 | |||||||||||||
Maritimo Funchal | 1 | |||||||||||||
Finalas | ||||||||||||||
1923-06-24 | Faras | |||||||||||||
Sporting Lisboa | Academica Coimbra | |||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Sporting Lisboa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 — 0 | 4 | ||
2. | Academica Coimbra | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 — 7 | 6 | ||
3. | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 3 | 0 | ||
3. | Maritimo Funchal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 2 | 0 | ||
5. | Lusitano Vila Real | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 — 3 | 0 | ||
6. | Sporting Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 2 | 0 |
Regionai
Algarve
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Lusitano Vila Real | — | |||||||
?. | SL Faro | — | |||||||
?. | SC Faro | — |
Braga
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Sporting Braga | — | |||||||
?. | Boavista Braga | — | |||||||
?. | Bracarense Braga | — | |||||||
?. | Estrela Braga | — | |||||||
?. | Triunfo Barcelos | — | |||||||
?. | Uniao Barcelos | — |
Coimbra
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Academica Coimbra | — | |||||||
?. | Naval Figueira da Foz | — | |||||||
?. | FC Moderno | — | |||||||
?. | UF Coimbra | — |
Évora
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Lusitano Evora | — |
Lisboa
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Sporting Lisboa | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 — 6 | 14 | ||
2. | Benfica Lisboa | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 — 13 | 10 | ||
3. | Os Belenenses Lisboa | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 — 12 | 9 | ||
4. | Imperio Lisboa | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 — 16 | 5 | ||
5. | Internacional Lisboa | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 — 20 | 2 |
Madeira
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Maritimo Funchal | — | |||||||
2. | Uniao Funchal | — | |||||||
3. | Imperio Madeira | — | |||||||
4. | Nacional Madeira | — |
Portalegre
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Bombeiros Voluntarios Portalegre | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 — 9 | 9 | ||
2. | TS Portalegre | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 — 7 | 7 | ||
3. | Estrela Portalegre | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 — 16 | 3 | ||
4. | Alentejo Portalegre | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 — 9 | 3 |
Porto
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | FC Porto | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 — 5 | 10 | ||
2. | Salgueiros Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 — 9 | 8 | ||
3. | Boavista Porto | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 — 15 | 6 | ||
4. | Leixoes Matosinhos | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 — 32 | 0 |
|