Vengrijos I futbolo lyga 1935–1936 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
(Nukreipta iš Hun1 1935–1936)
 
1935–1936 m.
Varžybos Vengrijos I futbolo lyga
Sezonas Vengrijos aukščiausioji futbolo lyga 1935–1936 m.,
Vengrijos I futbolo lyga 1935–1936 m.,
Vengrijos II futbolo lyga 1935–1936 m.,
Vengrijos III futbolo lyga 1935–1936 m.,
Vengrijos IV futbolo lyga 1935–1936 m.,
Vengrijos V futbolo lyga 1935–1936 m.
http://www.magyarfutball.hu/hu/tabellak/szezon/1935-1936


Lyga

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Nemzeti Budapest 26 24 1 1 142 — 22 49
2. Somogy-Baranya Kaposvar 26 18 1 7 66 — 48 37
3. Csepel Budapest 26 16 4 6 83 — 49 36
4. VAC Budapest 26 14 4 8 60 — 45 32
5. Alba Regia Szekesfehervar 26 13 5 8 82 — 71 31
6. Szurketaxi Budapest 26 12 4 10 67 — 55 28
7. Droguista Budapest 26 9 9 8 58 — 69 27
8. Vasas Budapest 26 11 5 10 63 — 83 27
9. Erzsebet Budapest 26 7 9 10 52 — 54 23
10. Nagyteteny Budapest 26 8 4 14 44 — 80 20
11. Millenaris Budapest 26 6 2 18 40 — 102 14
12. Loden Budapest 26 5 3 18 37 — 93 13
13. Remenyseg Vac 26 3 6 17 37 — 85 12
14. Zuglo FC Budapest 26 6 3 17 52 — 27 15

Amatőr

Budapest

Bíró Dezső

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Budapest / Bíró)
V
1. Ujpest-2 Budapest 24 14 7 3 65 — 43 35
2. BSzKRT Budapest 24 14 5 5 65 — 37 33
3. Postas Budapest 24 14 3 7 73 — 45 31
4. Turul Budapest 24 11 8 5 61 — 55 30
5. Magyar Pamut Budapest 24 10 7 7 54 — 42 27
6. Herminameze Budapest 24 9 5 10 59 — 69 23
7. SE Zuglo 24 7 9 8 39 — 52 23
8. Testveriseg Budapest 24 9 4 11 53 — 58 22
9. Ujpest Rakospalota 24 8 3 13 43 — 54 19
10. LK Budapest 24 6 7 11 40 — 53 19
11. Vasutas Budapest 24 6 7 11 36 — 51 19
12. Penzugy Budapest 24 6 5 13 59 — 73 17
13. LK Terezvaros 24 5 4 15 45 — 60 14

Pártos Gyula

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Budapest / Pártos)
V
1. Elektromos Budapest 24 15 5 4 70 — 29 35
2. Ferencvaros-2 Budapest 24 14 6 4 96 — 39 34
3. TC Budapest 24 14 3 7 45 — 39 31
4. MTK Budapest-2 24 12 6 6 64 — 41 30
5. FC Szentlorinc 24 10 8 6 50 — 36 28
6. MAVAG Budapest 24 10 7 7 85 — 59 27
7. Wekerletelep Budapest 24 12 3 9 52 — 51 27
8. MTE Budafok 24 11 5 8 53 — 52 27
9. MAFC Budapest 24 9 6 9 49 — 56 24
10. MTK Erzsebet 24 10 3 11 57 — 57 23
11. Vasutas Budapest 24 5 2 17 37 — 69 19
12. 33 FC Budapest-2 24 2 5 17 24 — 75 9
13. AC Kobanya 24 1 3 20 27 — 106 5

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Ujpest-2 Budapest Elektromos Budapest 3-3 4-3

Dél

Csaba

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Dél / Csaba)
V
1. Csaba Bekescsaba 26 20 4 2 85 — 34 44
2. TE Mezokovacshaza 26 17 2 7 83 — 44 36
3. AFC Mezotur 26 16 4 6 67 — 43 36
4. AC Gyula 26 13 5 8 59 — 48 31
5. MAV Bekescsaba 26 12 5 9 47 — 43 29
6. Textil Mezobereny 26 10 6 10 48 — 44 26
7. TE Gyula 26 9 6 11 41 — 46 24
8. TC Totkomlos 26 9 6 11 40 — 65 24
9. TK Oroshaza 26 9 4 13 43 — 58 22
10. Turul Szarvas 26 9 4 13 40 — 66 22
11. Torekves Bekescsaba 26 9 2 15 49 — 54 20
12. TC Elek 26 5 8 13 49 — 52 18
13. TE Bekes 26 7 4 15 40 — 53 18
14. Cukorgyar Sarkad 26 5 4 17 28 — 69 14

Szeged

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Dél / Szeged)
V
1. KEAC Szeged 26 18 4 4 83 — 33 40
2. AC Kecskemet 26 16 4 6 59 — 29 36
3. AK Mako 26 13 8 5 63 — 51 34
4. Vasutas Szeged 26 15 3 8 56 — 39 33
5. TVE Hodmezovasarhely 26 11 6 9 53 — 44 28
6. AK Szeged 26 11 6 9 51 — 45 28
7. Moravaros Szeged 26 9 6 11 34 — 49 24
8. TK Szeged 26 10 3 13 57 — 54 23
9. TK Kiskunfelegyhaza 26 9 5 12 56 — 56 23
10. MTE Hodmezovasarhely 26 9 4 13 57 — 75 22
11. TK Mako 26 9 3 14 56 — 72 21
12. MAV Szentes 26 8 3 15 39 — 58 19
13. TE Szentes 26 8 3 15 35 — 71 19
14. Remenyseg Kiskunfelegyhaza 26 5 4 17 49 — 72 14

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Csaba Bekescsaba KEAC Szeged 1-2 0-3

Délnyugat

Baja

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Délnyugat / Baja)
V
1. SE Baja
?. AC Kiskunhalas
?. SC Bacsalmas
?. TE Janoshalma
?. Bacska Baja
?. Turul Baja

Pécs

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Délnyugat / Pécs)
V
1. Zrinyi Nagykanizsa 22 15 2 5 76 — 45 32
2. VSK Pecs 22 13 4 5 62 — 33 30
3. BTC Simontornya 22 13 3 6 72 — 34 29
4. TE Nagykanizsa 22 11 7 4 49 — 35 29
5. EAC Pecs 22 12 2 8 39 — 30 26
6. Villanytelep Pecs 22 9 5 8 53 — 53 23
7. Rakoczi Kaposvar 22 9 3 10 44 — 47 21
8. SE Nagymanyok 22 9 1 12 43 — 50 19
9. Tolnavarmegye Szekszard 22 9 0 13 41 — 60 18
10. BTC Pecs 22 5 6 11 39 — 60 16
11. Turul Kaposvar 22 7 1 14 32 — 61 15
12. VOGE Dombovar 22 1 4 17 27 — 69 6

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
SE Baja Zrinyi Nagykanizsa 1-2 2-10

Észak

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. VTK Diosgyor 18 13 3 2 62 — 25 29
2. SE Salgotarjan 18 11 4 3 46 — 21 26
3. TK Pereces 18 9 3 6 46 — 27 21
4. MOVE Eger 18 8 2 8 29 — 31 18
5. BUSE Palfalva 18 6 5 7 30 — 38 17
6. VSC Miskolc 18 7 1 10 28 — 47 15
7. AC Satoraljaujhely 18 5 4 9 21 — 35 14
8. AC Diosgyor 18 4 6 8 16 — 32 14
9. VSE Hatvan 18 6 2 10 21 — 52 14
10. Banszallas Ozd 0 0 0 0 0 — 0 0 iširo

Kelet

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. KASE Debrecen 26 17 6 3 55 — 27 40
2. VSC Debrecen 26 16 6 4 73 — 26 38
3. TVE Nyiregyhaza 26 18 2 6 70 — 30 38
4. Villanygyar Debrecen 26 15 3 8 76 — 42 33
5. KISE Nyiregyhaza 26 14 4 8 54 — 42 32
6. MAV Puspokladany 26 14 3 9 63 — 33 31
7. DEAC Debrecen 26 12 5 9 53 — 38 29
8. AFE Nyirbator 26 11 0 15 68 — 76 22
9. TK Mateszalka 26 8 4 14 32 — 52 20
10. Textil Debrecen 26 6 8 12 25 — 46 20
11. VSC Nyiregyhaza 26 9 1 16 49 — 66 19
12. MOVE Karcag 26 8 3 15 45 — 62 19
13. SE Berettyoujfalu 26 7 3 16 33 — 69 17
14. Dohanygyar Debrecen 26 2 2 22 13 — 89 6

Közép

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. MAV Szolnok 22 19 1 2 71 — 26 39
2. USC Tokod 22 17 3 2 91 — 19 37
3. AC Dorog 22 13 2 7 49 — 29 28
4. TE Rakoskeresztur 22 12 2 8 45 — 35 26
5. SE Vac 22 10 3 9 60 — 49 23
6. Magyarsag Dunakeszi 22 11 1 10 40 — 38 23
7. BKSC Pilisvorosvar 22 7 4 11 45 — 56 18
8. AK Szolnok 22 8 2 12 46 — 61 18
9. AC Rakosliget 22 7 2 13 48 — 65 16
10. MOVE Cegled 22 6 3 13 30 — 62 15
11. ASC Sashalom 22 6 2 14 34 — 74 14
12. TSE Balassa 22 3 1 18 27 — 72 7

Nyugat

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. MAV Szombathely 26 19 3 4 104 — 45 41
2. FAC Sopron 26 19 3 4 85 — 42 41
3. SC Tatabanya 26 17 3 6 68 — 46 37
4. VSE Sopron 26 12 8 6 60 — 31 32
5. ETO Gyor 26 12 6 8 66 — 44 30
6. Elore Szekesfehervar 26 13 2 11 73 — 65 28
7. SE Szombathely 26 11 5 10 51 — 44 27
8. FC Komarom 26 12 3 11 48 — 64 27
9. Perutz Papa 26 11 2 13 70 — 63 24
10. Dunantul Gyor 26 10 3 13 47 — 59 23
11. AC Tatatovaros 26 8 2 16 44 — 72 18
12. TE Zalaegerszeg 26 5 5 16 46 — 73 15
13. TC Veszprem 26 5 5 16 43 — 85 15
14. Textiles Gyor 26 2 2 22 29 — 101 6

Finalas

Ketvirtfinalis       Pusfinalis    
                   
                 
VTK Diosgyor 2              
MAV Szombathely 3          
          MAV Szombathely 3  
        VTK Diosgyor 2 prat.  
               
               
                   
                 
MAV Szolnok 1              
KEAC Szeged 0          
          MAV Szolnok 10  
  pap.     Zrinyi Nagykanizsa 1  
KASE Debrecen 3 0              
Zrinyi Nagykanizsa 3 5              
                   
    Finalas  
                   
     
    MAV Szombathely MAV Szolnok  
   
Generic football.png
2
Generic football.png
0
 
     


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+53-0=53 wiki spaudos ženklai).