Saint Johnstone FC
Wikipedia
Škotija | Saint Johnstone FC | |||||
Įkūrimas | 1884 m. | |||||
Miestas | Pertas (Škotija) | |||||
Lyga (nuo 2009 m.) |
Škotijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1912 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1527 | ||||||
http://foot.dk/VisSkklub.asp?ID=80 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://fchd.info/ST-JOHNS.HTM | ||||||
Istorija
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1971–1972 m. | 1/8 f. | ||
1999–2000 m. | 1/64 f. | ||
2012–2013 m. | 1/256 f. | ||
2013–2014 m. | 1/128 f. | ||
2014–2015 m. | 1/128 f. | ||
2015–2016 m. | 1/512 f. | ||
2017–2018 m. | 1/512 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 7 |
Pasiekimas | — | — | 1/8 f. |
Lietuviai
- Arvydas Novikovas, 2010–2011
|