Danijos I futbolo lyga 1925–1926 m.
Bornholm
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | IF Gudhjem | — |
Fyn
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Fyn) |
V |
1. | Marienlyst Odense | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 — 2 | 4 | ||
2. | Ejby Odense | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 — 4 | 2 | ||
3. | IK Rudkobing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 3 | 0 | ||
4. | GIK Middelfart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 4 | 0 |
Jylland
1 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 1) |
V |
1. | Freja Alborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 — 12 | 9 | 1–2 | |
2. | Freja Randers | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 — 11 | 9 | 1–2 | |
3. | Chang-2 Alborg | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 — 29 | 4 | ||
4. | IK Frederikshavn | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 — 20 | 2 |
Dėl 1-osios vietos | Freja Alborg | Freja Randers | 2-1 |
2 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 2) |
V |
1. | IF Grena | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 — 7 | 9 | ||
2. | Freja-2 Randers | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 — 13 | 8 | ||
3. | Nordre Arhus | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 — 22 | 4 | ||
4. | Chang Randers | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 — 18 | 3 |
3 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 3) |
V |
1. | AIA Arhus | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 — 9 | 9 | ||
2. | AGF Arhus-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 — 9 | 8 | ||
3. | 1900 Arhus | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 — 22 | 4 | ||
4. | IF Viby | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 — 21 | 3 |
4 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 4) |
V |
1. | FS Horsens-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 — 18 | 10 | ||
2. | BK Vejle-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 — 18 | 8 | ||
3. | SF Ry | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 — 22 | 3 | ||
4. | BK Skanderborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 — 24 | 3 |
5 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 5) |
V |
1. | BK Fredericia | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 — 11 | 10 | ||
2. | IF Kolding | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 — 14 | 9 | ||
3. | BK Kolding | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 — 21 | 3 | ||
4. | OB Fredericia | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 — 27 | 2 |
6 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 6) |
V |
1. | SF Vejen | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 — 6 | 12 | ||
2. | BK Vamdrup | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 — 9 | 8 | ||
3. | IF Bramminge | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 — 17 | 3 | ||
4. | SF Vejen-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 — 28 | 1 |
7 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 7) |
V |
1. | FK Haderslev | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 — 4 | 12 | ||
2. | BK Tonder | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 — 15 | 6 | ||
3. | BK Sonderborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 — 14 | 5 | ||
4. | FK Abenra | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 — 36 | 1 |
8 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 8) |
V |
1. | FB Esbjerg | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 — 11 | 10 | ||
2. | IF Ringkobing | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 — 17 | 5 | ||
3. | Jerne Esbjerg | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 — 20 | 5 | ||
4. | GF Varde | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 — 27 | 4 |
9 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 9) |
V |
1. | Fremad Herning | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 — 8 | 11 | ||
2. | IF Brande | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 — 12 | 9 | ||
3. | IF Silkeborg | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 — 27 | 4 | ||
4. | IF Grindsted | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 — 35 | 0 |
10 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 10) |
V |
1. | BK Holstebro | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 — 9 | 6 | 1–2 | |
2. | IK Skive | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 — 5 | 6 | 1–2 | |
3. | IF Struer | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 14 | 0 |
Dėl 1-osios vietos | BK Holstebro | IK Skive | 3-0 |
11 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 11) |
V |
1. | IK Thisted | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 — 6 | 6 | ||
2. | IF Hurup | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 — 10 | 5 | ||
3. | IF Nykobing Mors | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 — 10 | 1 |
Finalas
Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||
Freja Alborg | 2 | |||||||||||||
IF Grena | 1 | |||||||||||||
Freja Alborg | 3 | |||||||||||||
BK Holstebro | 0 | |||||||||||||
BK Holstebro | 3 | |||||||||||||
Fremad Herning | 1 | |||||||||||||
Fremad Herning | 5 | |||||||||||||
IK Thisted | 2 | |||||||||||||
FB Esbjerg | 6 | |||||||||||||
FK Haderslev | 1 | |||||||||||||
FB Esbjerg | 4 | |||||||||||||
AIA Arhus | 1 | |||||||||||||
AIA Arhus | 2 | |||||||||||||
FS Horsens-2 | 0 | |||||||||||||
FB Esbjerg | 3 | |||||||||||||
BK Fredericia | 0 | |||||||||||||
BK Fredericia | 3 | |||||||||||||
SF Vejen | 2 | |||||||||||||
Finalas | ||||||||||||||
Orhusas | ||||||||||||||
Freja Alborg | FB Esbjerg | |||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland) |
V |
1. | Freja Alborg | — | |||||||
2. | FB Esbjerg | — | |||||||
3. | BK Holstebro | — | |||||||
3. | BK Fredericia | — | |||||||
5. | SF Vejen | — | |||||||
5. | IF Grena | — | |||||||
5. | Fremad Herning | — | |||||||
5. | AIA Arhus | — | |||||||
9. | FS Horsens-2 | — | |||||||
9. | IK Thisted | — | |||||||
9. | FK Haderslev | — |
København
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Fremad Amager | 11 | 11 | 0 | 0 | 69 — 12 | 22 | ||
2. | Osterbro Kobenhavn | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 — 22 | 16 | ||
3. | B1908 Amager | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 — 18 | 16 | ||
4. | Viktoria Kobenhavn | 11 | 43 — 26 | 13 | |||||
5. | Standard Kobenhavn | 11 | 30 — 30 | 12 | |||||
6. | Velo Hellerup | 11 | 30 — 39 | 11 | |||||
7. | HIK Kobenhavn | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 — 41 | 10 | ||
8. | HB Kobenhavn | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 — 28 | 10 | ||
9. | BK Valby | 11 | 18 — 35 | 9 | |||||
10. | Union Kobenhavn | 11 | 14 — 37 | 5 | |||||
11. | BK Borup | 11 | 13 — 41 | 4 | |||||
11. | FB Frederiksberg | 11 | 16 — 40 | 4 |
Lolland-Falster
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | B1901 Nykobing-2 | — |
Sjælland
Ruduo
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Sjælland (autumn)) |
V |
1. | IF Vig | — |
Pavasaris
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Sjælland (spring)) |
V |
1. | BI Slagelse-2 | — |
|