Danijos I futbolo lyga 1922–1923 m.
Bornholm
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | BK Ronne-2 | — |
Fyn
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Fyn) |
V |
1. | GIF Nyborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 — 5 | 4 | ||
2. | GIF Bogense | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 — 8 | 2 | ||
3. | BK Arup | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 — 3 | 0 | ||
4. | B1922 Fyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 — 4 | 0 | ||
5. | B1921 Svendborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 — 4 | 0 | ||
6. | IK Norre Aby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 — 6 | 0 |
Jylland
1 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 1) |
V |
1. | FI Frederikshavn | 8 | — | 14 | |||||
2. | BK Alborg | 8 | — | 12 | |||||
3. | IF Bronderslev | 8 | — | 8 | |||||
4. | Chang-2 Alborg | 8 | — | 5 | |||||
5. | IF Hjorring | 8 | 0 | 1 | 7 | — | 1 |
2 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 2) |
V |
1. | Freja Randers | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 12 | ||
2. | Freja Alborg | 6 | 4 | 0 | 2 | — | 8 | ||
3. | Vesthimmerland Ars | 6 | 1 | 1 | 4 | — | 3 | ||
4. | IK Hobro | 6 | 0 | 1 | 5 | — | 1 |
3 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 3) |
V |
1. | FF Viborg | 8 | — | 14 | |||||
2. | HK Randers | 8 | — | 10 | |||||
3. | Chang Randers | 8 | — | 10 | |||||
4. | IK Skive-2 | 8 | — | 6 | |||||
5. | IF Ans | 8 | 0 | 0 | 8 | — | 0 |
4 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 4) |
V |
1. | AGF Arhus-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | — | 11 | ||
2. | FS Horsens | 6 | 4 | 1 | 1 | — | 9 | ||
3. | B1922 Horsens | 6 | 2 | 0 | 4 | — | 4 | ||
4. | AIA Arhus | 6 | 0 | 0 | 6 | — | 0 |
5 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 5) |
V |
1. | BK Kolding | 6 | — | 10 | |||||
2. | BK Fredericia | 6 | — | 8 | |||||
3. | BK Vejle-2 | 6 | — | 6 | |||||
4. | IF Kolding | 6 | — | 0 |
6 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 6) |
V |
1. | BK Sonderborg | 6 | — | 9 | |||||
2. | SF Tonder | 6 | — | 8 | |||||
3. | BK Vamdrup | 6 | — | 6 | |||||
4. | FK Abenra | 6 | 0 | 1 | 5 | — | 1 |
7 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 7) |
V |
1. | B1898 Esbjerg | 4 | — | 5 | |||||
2. | IF Bramminge | 4 | — | 4 | |||||
3. | IF Grindsted | 4 | — | 3 | |||||
4. | Amator Esbjerg | — | pasitraukė |
8 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 8) |
V |
1. | IF Ringkobing | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 12 | ||
2. | Fremad Herning | 6 | — | 5 | |||||
3. | BK Holstebro | 6 | — | 4 | |||||
4. | GF Varde | 6 | — | 3 |
9 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 9) |
V |
1. | GIF Nykobing Mors | 6 | — | 9 | |||||
2. | IK Thisted | 6 | — | 5 | |||||
3. | IF Struer | 6 | — | 5 | |||||
4. | GF Lemvig | 6 | — | 5 |
Finalas
Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||
FF Viborg | 3 | |||||||||||||
GIF Nykobing Mors | 2 | |||||||||||||
FF Viborg | 4 | |||||||||||||
IK Frederikshavn | 3 | |||||||||||||
IK Frederikshavn | 3 | |||||||||||||
Freja Randers | 2 | |||||||||||||
BK Kolding | 5 | |||||||||||||
AGF Arhus-2 | 1 | |||||||||||||
BK Kolding | 2 | |||||||||||||
BK Sonderborg | 1 | |||||||||||||
BK Kolding | 3 | |||||||||||||
B1898 Esbjerg | 1 | |||||||||||||
B1898 Esbjerg | 3 | |||||||||||||
IF Ringkobing | 1 | |||||||||||||
Finalas | ||||||||||||||
Horsensas | ||||||||||||||
FF Viborg | BK Kolding | |||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland) |
V |
1. | FF Viborg | — | |||||||
2. | BK Kolding | — | |||||||
3. | IK Frederikshavn | — | |||||||
3. | B1898 Esbjerg | — | |||||||
5. | GIF Nykobing Mors | — | |||||||
5. | Freja Randers | — | |||||||
5. | BK Sonderborg | — | |||||||
5. | IF Ringkobing | — | |||||||
9. | AGF Arhus-2 | — |
København
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | KFUM Kobenhavn | 9 | 37 — 11 | 16 | |||||
2. | Osterbro Kobenhavn | 9 | 30 — 13 | 13 | |||||
3. | BK Borup | 9 | 15 — 15 | 11 | |||||
4. | Union Kobenhavn | 9 | 19 — 22 | 10 | |||||
5. | Fremad Amager | 9 | 18 — 24 | 8 | |||||
6. | Viktoria Kobenhavn | 9 | 14 — 23 | 7 | |||||
7. | Velo Hellerup | 9 | 19 — 24 | 7 | |||||
8. | HB Kobenhavn | 9 | 14 — 19 | 6 | |||||
9. | HIK Kobenhavn | 9 | 16 — 18 | 6 | |||||
10. | B1912 Valby | 9 | 16 — 29 | 6 |
Lolland-Falster
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | B1901 Nykobing-2 | — |
Sjælland
Ruduo
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Sjælland (autumn)) |
V |
1. | IF Holbaek-2 | — |
Pavasaris
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Sjælland (spring)) |
V |
1. | IK Frederikssund | — |
|