Austrijos II futbolo lyga 1962–1963 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
                                           
1962–1963 m.
Varžybos Austrijos II futbolo lyga
Sezonas Austrijos aukščiausioji futbolo lyga 1962–1963 m.,
Austrijos I futbolo lyga 1962–1963 m.,
Austrijos II futbolo lyga 1962–1963 m.,
Austrijos III futbolo lyga 1962–1963 m.,
Austrijos futbolo taurė 1962–1963 m.


Landesliga Burgenland

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Burgenland)
V
1. SV Mattersburg

Kärntner Liga

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Kärnten)
V
1. WSG Ferndorf

Landesliga Niederösterreich

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Niederösterreich)
V
1. SC Gunselsdorf 26 16 3 7 67 — 42 35
2. ASV Hohenau 26 12 7 7 50 — 38 31
3. SC Berndorf 26 11 9 6 37 — 42 31
4. Raxwerke Wiener Neustadt 26 12 4 10 52 — 46 28
5. Schwarze Elf Sankt Polten 26 11 6 9 59 — 56 28
6. SC Marchegg 26 8 11 7 40 — 26 27
7. SC Brunn 26 10 6 10 38 — 37 26
8. Semperit Traiskirchen 26 9 7 10 43 — 53 25
9. Vorwarts Krems 26 9 7 10 41 — 51 25
10. SC Herzogenburg 26 10 4 12 43 — 52 24
11. ASK Amstetten 26 8 7 11 38 — 41 23
12. SC Leopoldsdorf 26 10 3 13 51 — 58 23
13. AC Baden 26 7 5 14 50 — 55 19
14. ATSV Hainburg 26 5 9 12 35 — 47 19

Landesliga Oberösterreich

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Oberösterreich)
V
1. ASK Sankt Valentin 22 17 2 3 58 — 30 36
2. ATSV Steyrermuhl 22 14 3 5 65 — 42 31
3. ATSV Lenzing 22 8 8 6 53 — 38 24
4. Polizei Linz 22 9 4 9 52 — 55 22
5. SK Scharding 22 8 5 9 48 — 42 21
6. Hertha Wels 22 7 7 8 52 — 49 21
7. SK Enns 22 9 3 10 38 — 45 21
8. ATSV Steyr 22 8 5 9 45 — 56 21
9. SV Traun 22 6 7 9 37 — 44 19
10. Westbahn Linz 22 7 5 10 30 — 41 19
11. Urfahr Linz 22 6 6 10 46 — 43 18
12. Perovit Sankt Valentin 22 2 7 13 31 — 70 11

Salzburg

Steiermark

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Phonix Honigsberg Murzzuschlag

Tirol

Vorarlberg

Wiener Liga

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Wien)
V
1. Philips Wien 28 15 7 6 55 — 32 37
2. Floridsdorf Wien 28 15 6 7 57 — 29 36
3. FC Wien 28 15 6 7 60 — 36 36
4. Germania Baumgarten 28 16 3 9 62 — 43 35
5. AC Favoriten 28 13 8 7 51 — 37 34
6. Nussdorf Wien 28 15 4 9 52 — 42 34
7. Red Star Wien 28 12 7 9 59 — 44 31
8. WFC-Semperit Wien 28 9 9 10 42 — 47 27
9. Landstrasse Wien 28 11 5 12 31 — 40 27
10. Prater Wien 28 10 5 13 41 — 46 25
11. Helfort Wien 28 9 6 13 45 — 46 24
12. Rasenspieler Donaufeld 28 7 10 11 37 — 47 24
13. Lamprecht-Strassenbahn Wien 28 8 6 14 32 — 41 22
14. Ankerbrot Wien 28 6 8 14 28 — 53 20
15. Saurerwerke Wien 28 2 4 22 22 — 91 8

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+2488-0=2488 wiki spaudos ženklai).