1989 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas
(Nukreipta iš 1989 m. Copa América)
Wikipedia
1989 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 34-asis Pietų Amerikos futbolo čempionatas |
Šalis | Brazilija |
Miestai | Gojanija, Resifė, Rio de Žaneiras, Salvadoras (Brazilija) |
Pradžia | 1989 m. liepos 1 d. |
Pabaiga | 1989 m. liepos 16 d. |
Čempionai | Brazilija |
Rezultatyviausias žaidėjas | Bebeto (6) |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/89safull.html |
XXXIV Pietų Amerikos futbolo čempionatas vyko 1989 m. Brazilijoje.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Paragvajus | 0-2 | 1-0 | 5-2 | 3-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 — 4 | 6 | |
2. | Brazilija | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 — 1 | 6 | |
3. | Kolumbija | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 — 4 | 4 | |
4. | Peru | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 — 7 | 3 | |
5. | Venesuela | 0-3 | 1-3 | 2-4 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 — 11 | 1 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Argentina | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 — 0 | 6 | |
2. | Urugvajus | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 — 2 | 4 | |
3. | Čilė | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 5-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 — 5 | 4 | |
4. | Ekvadoras | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 — 2 | 4 | |
5. | Bolivija | 0-0 | 0-3 | 0-5 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 — 8 | 2 |
Finalas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Brazilija | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 — 0 | 6 | |
2. | Urugvajus | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 1 | 4 | |
3. | Argentina | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 — 4 | 1 | |
4. | Paragvajus | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 — 6 | 1 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Claudio Taffarel | Brazilija | 6 |
Adolfo Zeoli | Urugvajus | 4 |
Roberto Fernandez | Paragvajus | 3 |
Carlos Morales | Ekvadoras | 3 |
Nery Pumpido | Argentina | 3 |
Luis Alberto Islas | Argentina | 2 |
Marco Barrero | Bolivija | 1 |
Luis Galarza | Bolivija | 1 |
Rene Higuita | Kolumbija | 1 |
Jesus Purizaga | Peru | 1 |
Roberto Rojas | Čilė | 1 |