1922 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1922 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 6-asis Pietų Amerikos futbolo čempionatas |
Šalis | Brazilija |
Miestai | Rio de Žaneiras |
Pradžia | 1922 m. rugsėjo 17 d. |
Pabaiga | 1922 m. spalio 22 d. |
Čempionai | Brazilija |
Rezultatyviausias žaidėjas | Julio Francia (4) |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/22safull.html |
VI Pietų Amerikos futbolo čempionatas vyko 1922 m. Brazilijoje.
Turnyras
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1–2. | Brazilija | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 — 2 | 5 | |
1–2. | Paragvajus | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 3 | 5 | |
3. | Urugvajus | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 — 1 | 5 | |
4. | Argentina | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 — 3 | 4 | |
5. | Čilė | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 — 10 | 1 |
Dėl 1-osios vietos | Brazilija | Paragvajus | 3-0 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Fausto Batignani | Urugvajus | 3 |
Julio Kuntz | Brazilija | 3 |
Modesto Denis | Paragvajus | 2 |
Americo Tesoriere | Argentina | 2 |