1919 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1919 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 3-asis Pietų Amerikos futbolo čempionatas |
Šalis | Brazilija |
Miestai | Rio de Žaneiras |
Pradžia | 1919 m. gegužės 11 d. |
Pabaiga | 1919 m. gegužės 29 d. |
Čempionai | Brazilija |
Rezultatyviausias žaidėjas | Arthur Friedenreich ir Neco (po 4) |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/19safull.html |
III Pietų Amerikos futbolo čempionatas vyko 1919 m. Brazilijoje.
Turnyras
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1–2. | Brazilija | 2-2 | 3-1 | 6-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 — 3 | 5 | |
1–2. | Urugvajus | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 — 4 | 5 | |
3. | Argentina | 1-3 | 2-3 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 — 7 | 2 | |
4. | Čilė | 0-6 | 0-2 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 12 | 0 |
Dėl 1-osios vietos | Brazilija | Urugvajus | 1-0 (prat.) |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Marcos Carneiro Mendonca | Brazilija | 2 |
Roberto Chery | Urugvajus | 1 |