1978 m. Afrikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1978 m. Afrikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 11-asis Afrikos futbolo čempionatas |
Šalis | Gana |
Miestai | Akra, Kumasis |
Pradžia | 1978 m. kovo 5 d. |
Pabaiga | 1978 m. kovo 16 d. |
Čempionai | Gana |
Rezultatyviausias žaidėjas | Opoku Afriyie, Segun Odegbami, Phillip Omondi (po 3) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/78a.html |
XI Afrikos futbolo čempionatas vyko 1978 m. Ganoje.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Gana | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 2 | 5 | |
2. | Nigerija | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 — 3 | 4 | |
3. | Zambija | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 2 | 3 | |
4. | Burkina Fasas | 0-3 | 2-4 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 9 | 0 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Uganda | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 — 4 | 4 | |
2. | Tunisas | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 — 2 | 4 | |
3. | Marokas | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 4 | 3 | |
4. | Kongas | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 4 | 1 |
Finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Gana | 1 | ||||||||
Tunisas | 0 | ||||||||
Gana | Uganda | ||||||||
2 | 0 | ||||||||
Uganda | 2 | ||||||||
Nigerija | 1 | ||||||||
Dėl 3-osios vietos | Tunisas | Nigerija | 0-2 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Joseph Carr | Gana | 2 |
Vincent Chileshe | Zambija | 2 |
Mohamed Hazzaz | Marokas | 1 |
Emmanuel Okala | Nigerija | 1 |
Fusseni Salifu | Gana | 1 |
Paul Ssali | Uganda | 1 |
|