1963 m. Afrikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1963 m. Afrikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 4-asis Afrikos futbolo čempionatas |
Šalis | Gana |
Miestai | Akra, Kumasis |
Pradžia | 1963 m. lapkričio 24 d. |
Pabaiga | 1963 m. gruodžio 1 d. |
Čempionai | Gana |
Rezultatyviausias žaidėjas | Hassan El-Shazly (6) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/63a.html |
IV Afrikos futbolo čempionatas vyko 1963 m. Ganoje.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Gana | 2-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 — 1 | 3 | |
2. | Etiopija | 0-2 | 4-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 — 4 | 2 | |
3. | Tunisas | 1-1 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 — 5 | 1 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Sudanas | 2-2 | 4-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 — 2 | 3 | |
2. | Egiptas | 2-2 | 6-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 — 5 | 3 | |
3. | Nigerija | 0-4 | 3-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 — 10 | 0 |
Finalas
Dėl 1-osios vietos | Gana | Sudanas | 3-0 |
Dėl 3-osios vietos | Egiptas | Etiopija | 3-0 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Edward Dodoo Ankrah | Gana | 2 |
Fathi Ali Khorshid | Egiptas | 1 |
|