1998 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
(Nukreipta iš XVI pasaulio futbolo čempionato atranka)
Wikipedia
1998 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 1998 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 1996 m. kovo 10 d. |
Pabaiga | 1997 m. lapkričio 16 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 174 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 30 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/98q.html |
XVI pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 1996–1997 m. Užsiregistravo 174 rinktinės.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | ||
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | |||
Atsisakiusios po burtų ceremonijos | Atsisakiusios iki burtų ceremonijos | |||
Afrika | 36 – Alžyras, Angola, Bisau Gvinėja, Burkina Fasas, Burundis, DKK, Egiptas, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Kongo DR, Liberija, Madagaskaras, Malavis, Marokas, Mauricijus, Mauritanija, Mozambikas, Namibija, Nigerija, PAR, Ruanda, Senegalas, Siera Leonė, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė | 0 | 2 – Malis, Nigeris | 5 |
Azija | 36 – Bahreinas, Bangladešas, Filipinai, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, JAE, Japonija, Jemenas, Jordanija, Kambodža, Kataras, Kazachija, Kinija, Kirgizija, Kuveitas, Libanas, Makao, Malaizija, Maldyvai, Nepalas, Omanas, Pakistanas, Pietų Korėja, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šri Lanka, Tadžikija, Tailandas, Taivanas, Turkmėnija, Uzbekija, Vietnamas | 0 | 0 | 3,5 |
Europa | 49 – Airija, Albanija, Anglija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Farerai, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jugoslavija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldavija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Velsas, Vengrija, Vokietija | 0 | 0 | 14 |
Okeanija | 10 – Australija, Fidžis, Kuko salos, Naujoji Zelandija, Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos, Taitis, Samoa, Tonga, Vanuatu | 0 | 0 | 0,5 |
Pietų Amerika | 9 – Argentina, Bolivija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela | 0 | 0 | 4 |
Šiaurės Amerika | 28 – Antigva ir Barbuda, Aruba, Barbadosas, Belizas, Dominika, Dominikos Respublika, Gajana, Grenada, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Jamaika, JAV, Kaimanų salos, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Panama, Puerto Rikas, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas | 2 – Bahamos, Bermuda | 0 | 3 |
Ypatingos vietos | 2 – Brazilija (čempionas), Prancūzija (šeimininkas) | 2 |
Afrika
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Mauritanija | Burkina Fasas | 0-0 | 0-2 |
Bisau Gvinėja | Gvinėja | 3-2 | 1-3 |
Sudanas | Zambija | 2-0 | 0-3 |
Malavis | Pietų Afrika | 0-1 | 0-3 |
Gambija | Liberija | 2-1 | 0-4 |
Namibija | Mozambikas | 2-0 | 1-1 |
Uganda | Angola | 0-2 | 1-3 |
Svazilandas | Gabonas | 0-1 | 0-2 |
Kongas | Dramblio Kaulo Krantas | 2-0 | 1-1 |
Togas | Senegalas | 2-1 | 1-1 |
Madagaskaras | Zimbabvė | 1-2 | 2-2 |
Ruanda | Tunisas | 1-3 | 0-2 |
Kenija | Alžyras | 3-1 | 0-1 |
Burundis | Siera Leonė | 1-0 | 1-0[1] |
Mauricijus | Kongo DR | 1-5 | 0-2 |
Tanzanija | Gana | 0-0 | 1-2 |
II etapas
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Nigerija | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 4 | 13 | |
2. | Gvinėja | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 — 5 | 12 | |
3. | Kenija | 1-1 | 1-0 | 4-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 — 12 | 10 | |
4. | Burkina Fasas | 1-2 | 0-2 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 — 17 | 0 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Tunisas | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 — 1 | 16 | |
2. | Egiptas | 0-0 | 7-1 | 5-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 — 5 | 10 | |
3. | Namibija | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 17 | 4 | |
4. | Liberija | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 — 10 | 4 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Afrika | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 — 3 | 13 | |
2. | Kongas | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 — 5 | 10 | |
3. | Zambija | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 — 6 | 8 | |
4. | Kongo DR | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 — 9 | 2 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kamerūnas | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 — 4 | 14 | |
2. | Angola | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 — 4 | 10 | |
3. | Zimbabvė | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 7 | 4 | |
4. | Togas | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 14 | 4 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Marokas | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 — 2 | 16 | |
2. | Siera Leonė | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 — 6 | 7 | |
3. | Gana | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 — 7 | 6 | |
4. | Gabonas | 0-4 [2] | [3] | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 — 11 | 1 |
Azija
I etapas
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saudo Arabija | 3-0 | 6-0 | 3-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 — 1 | 16 | |
2. | Malaizija | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 — 3 | 11 | |
3. | Taivanas | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 13 | 4 | |
4. | Bangladešas | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 — 14 | 3 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Iranas | 3-1 | 2-2 | 9-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 — 3 | 16 | |
2. | Kirgizija | 0-7 | 2-1 | 3-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 — 11 | 9 | |
3. | Sirija | 0-1 | 12-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 — 5 | 7 | ||
4. | Maldyvai | 0-17 | 0-6 | 0-12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 — 59 | 0 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. | |
1. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 2-0 | 3-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 — 10 | ''''' | |
2. | Jordanija | 0-0 | 4-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 4 | 4 | ||
3. | Bahreinas | 1-2 | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 — 9 | 3 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Japonija | 1-1 | 10-0 | 3-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 — 1 | 16 | |
2. | Omanas | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 — 2 | 13 | |
3. | Makao | 0-10 | 0-2 | 2-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 — 28 | 4 | |
4. | Nepalas | 0-6 | 0-6 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 — 19 | 1 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Uzbekija | 0-0 | 3-0 | 6-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 — 3 | 16 | |
2. | Jemenas | 0-1 | 1-1 | 7-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 — 7 | 8 | |
3. | Indonezija | 1-1 | 0-0 | 8-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 — 6 | 7 | |
4. | Kambodža | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 — 27 | 1 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Korėja | 0-0 | 4-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 — 1 | 10 | |
2. | Tailandas | 1-3 | 2-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 6 | 4 | |
3. | Honkongas | 0-2 | 3-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 — 10 | 3 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kuveitas | 2-0 | 4-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 — 1 | 12 | |
2. | Libanas | 1-3 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 7 | 4 | |
3. | Singapūras | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 8 | 1 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kinija | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 — 2 | 16 | |
2. | Tadžikija | 0-1 | 5-0 | 4-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 — 2 | 13 | |
3. | Turkmėnija | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 — 13 | 6 | |
4. | Vietnamas | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 — 21 | 0 |
9 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kazachija | 3-1 | 3-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 — 2 | 12 | |
2. | Irakas | 1-2 | 6-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 — 8 | 6 | |
3. | Pakistanas | 0-7 | 2-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 — 22 | 0 |
10 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kataras | 3-0 | 6-0 | 5-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 — 0 | 9 | |
2. | Šri Lanka | - | 1-1 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 4 | 4 | |
3. | Indija | - | - | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 7 | 4 | |
4. | Filipinai | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 10 | 0 |
II etapas
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saudo Arabija | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 — 6 | 14 | |
2. | Iranas | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 — 8 | 12 | |
3. | Kinija | 1-0 | 2-4 | 2-3 | 1-0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 — 14 | 11 | |
4. | Kataras | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 — 10 | 10 | |
5. | Kuveitas | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 — 8 | 8 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Korėja | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 — 7 | 19 | |
2. | Japonija | 1-2 | 1-1 | 6-3 | 5-1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 — 9 | 13 | |
3. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 — 12 | 9 | |
4. | Uzbekija | 1-5 | 1-1 | 2-3 | 4-0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 — 18 | 6 | |
5. | Kazachija | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 — 19 | 6 |
Papildoma vieta
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Japonija | Iranas | 3-2 (auks. įv.) |
Iranas įgijo teisę rungtis dėl papildomos tarpžemyninės vietos.
Europa
Į pirmenybes pateko 9 grupių nugalėtojai ir geriausia iš antrųjų komandų. Likusios 8 antrąsias vietas užėmusios komandos kovojo dar dėl 4 papildomų vietų.
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Danija | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 — 6 | 17 | |
2. | Kroatija | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 — 12 | 15 | |
3. | Graikija | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 — 4 | 14 | |
4. | Bosnija ir Hercegovina | 3-0 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 — 14 | 9 | |
5. | Slovėnija | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 — 20 | 1 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Anglija | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 — 2 | 19 | |
2. | Italija | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 — 1 | 18 | |
3. | Lenkija | 0-2 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 — 12 | 10 | |
4. | Gruzija | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 — 9 | 10 | |
5. | Moldavija | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 — 21 | 0 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Norvegija | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 5-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 — 2 | 20 | |
2. | Vengrija | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 — 8 | 12 | |
3. | Suomija | 0-4 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 — 12 | 11 | |
4. | Šveicarija | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 5-0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 — 12 | 10 | |
5. | Azerbaidžanas | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 — 22 | 3 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Austrija | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 — 4 | 25 | |
2. | Škotija | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 — 3 | 23 | |
3. | Švedija | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 — 9 | 21 | |
4. | Latvija | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 — 14 | 10 | |
5. | Estija | 0-3 | 0-0 | 2-3 | 1-3 | 1-0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 — 16 | 4 | |
6. | Baltarusija | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 — 21 | 4 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bulgarija | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 — 9 | 18 | |
2. | Rusija | 4-2 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 — 5 | 17 | |
3. | Izraelis | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 — 7 | 13 | |
4. | Kipras | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 — 15 | 10 | |
5. | Liuksemburgas | 1-2 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 — 22 | 0 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Ispanija | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 4-0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 — 6 | 26 | |
2. | Jugoslavija | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 6-0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 — 7 | 23 | |
3. | Čekija | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 6-0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 — 6 | 16 | |
4. | Slovakija | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 6-0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 — 14 | 16 | |
5. | Farerai | 2-6 | 1-8 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 — 31 | 6 | |
6. | Malta | 0-3 | 0-5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 — 37 | 0 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Nyderlandai | 3-1 | 0-0 | 7-1 | 4-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 — 4 | 19 | |
2. | Belgija | 0-3 | 2-1 | 3-2 | 6-0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 — 11 | 18 | |
3. | Turkija | 1-0 | 1-3 | 6-4 | 7-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 — 9 | 14 | |
4. | Velsas | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 6-0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 — 21 | 7 | |
5. | San Marinas | 0-6 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 — 42 | 0 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Rumunija | 1-0 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 8-0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 — 4 | 28 | |
2. | Airija | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 5-0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 — 8 | 18 | |
3. | Lietuva | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 — 8 | 17 | |
4. | Makedonija | 0-3 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 — 18 | 13 | |
5. | Islandija | 0-4 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 — 16 | 9 | |
6. | Lichtenšteinas | 1-8 | 0-5 | 0-2 | 1-11 | 0-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 — 52 | 0 |
9 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vokietija | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 4-3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 — 9 | 22 | |
2. | Ukraina | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 — 6 | 20 | |
3. | Portugalija | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 — 4 | 19 | |
4. | Armėnija | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 — 17 | 8 | |
5. | Šiaurės Airija | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 — 10 | 7 | |
6. | Albanija | 2-3 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 — 20 | 4 |
Papildomos vietos
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Kroatija | Ukraina | 2-0 | 1-1 |
Rusija | Italija | 1-1 | 0-1 |
Airija | Belgija | 1-1 | 1-2 |
Vengrija | Jugoslavija | 1-7 | 0-5 |
Okeanija
I etapas
Melanezija
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Papua Naujoji Gvinėja | 1-1 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 — 2 | 4 | |
2. | Saliamono Salos | - | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 — 2 | 2 | |
3. | Vanuatu | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 — 3 | 1 |
Polinezija
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Tonga | 1-0 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 — 0 | 6 | |
2. | Samoa | - | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 — 2 | 3 | |
3. | Kuko Salos | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 — 4 | 0 |
Tarpregioninė vieta
Polinezijos nugalėtojas turėjo žaisti su Melanezijos antrąja komanda:
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Tonga | Saliamono Salos | 0-4 | 0-9 |
II etapas
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Australija | 13-0 | 5-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 — 2 | 12 | |
2. | Saliamono Salos | 2-6 | 4-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 — 21 | 4 | |
3. | Taitis | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 12 | 1 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Naujoji Zelandija | 5-0 | 7-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 — 1 | 9 | |
2. | Fidžis | 0-1 | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 — 7 | 6 | |
3. | Papua Naujoji Gvinėja | 1-0 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 — 11 | 3 |
III etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Naujoji Zelandija | Australija | 0-3 | 0-2 |
Australija įgijo teisę kovoti dėl tarpžemyninės vietos.
Pietų Amerika
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Argentina | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 — 13 | 30 | |
2. | Paragvajus | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 — 14 | 29 | |
3. | Kolumbija | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 — 15 | 28 | |
4. | Čilė | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 6-0 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 — 18 | 25 | |
5. | Peru | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 — 20 | 25 | |
6. | Ekvadoras | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 — 21 | 21 | |
7. | Urugvajus | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 5-3 | 1-0 | 3-1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 — 21 | 21 | |
8. | Bolivija | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 — 21 | 17 | |
9. | Venesuela | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 — 41 | 3 |
Šiaurės Amerika
Pirmuose 2 etapuose kovojo tik Karibų komandos.
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Dominikos Respublika | Aruba | 3-2 | 3-1 |
Gajana | Grenada | 1-2 | 0-6 |
Dominika | Antigva ir Barbuda | 3-3 | 3-1 |
Sent Kitsas ir Nevis | Bahamos | + | – |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Dominikos Respublika | Nyderlandų Antilai | 2-1 | 0-0 |
Haitis | Grenada | 6-1 | 1-0 |
Kaimanai | Kuba | 0-1 | 0-5 |
Sent Kitsas ir Nevis | Sent Lusija | 5-1 | 1-0 |
Puerto Rikas | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 1-2 | 0-7 |
Dominika | Barbadosas | 0-1 | 0-1 |
Surinamas | Jamaika | 0-1 | 0-1 |
Trinidadas ir Tobagas | Bermuda | + | – |
III etapas
Karibai
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Kuba | Haitis | 6-1 | 1-1 |
Sent Kitsas ir Nevis | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 2-2 | 0-0 |
Barbadosas | Jamaika | 0-1 | 0-2 |
Dominikos Respublika | Trinidadas ir Tobagas | 1-4 | 0-8 |
Vidurio Amerika
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Nikaragva | Gvatemala | 0-1 | 1-2 |
Belizas | Panama | 1-2 | 1-4 |
Pusfinalis
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jungtinės Valstijos | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 5 | 13 | |
2. | Kosta Rika | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 — 5 | 12 | |
3. | Gvatemala | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 — 9 | 8 | |
4. | Trinidadas ir Tobagas | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 — 9 | 1 |
2 grupė
