2014 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Wikipedia
2014 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 2014 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 2011 m. birželio 15 d. |
Pabaiga | 2013 m. lapkričio 20 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 202 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 31 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/2014q.html |
XX pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 2011–2013 m.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | ||
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | |||
Atsisakiusios po burtų ceremonijos | Atsisakiusios iki burtų ceremonijos | |||
Afrika | 51 – Alžyras, Angola, Beninas, Bisau Gvinėja, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, CAR, Čadas, DKK, Džibutis, Egiptas, Eritrėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Komorai, Kongas, Kongo DR, Lesotas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Marokas, Mozambikas, Namibija, Nigerija, Nigeris, Pietų Afrika, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Seišeliai, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė, Žaliasis Kyšulys | 1 – Mauricijus | 5 | |
Azija | 43 – Afganistanas, Australija, Bahreinas, Bangladešas, Filipinai, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, Japonija, Jemenas, Jordanija, JAE, Kambodža, Kataras, Kinija, Kirgizija, Kuveitas, Laosas, Libanas, Makao, Malaizija, Maldyvai, Mianmaras, Mongolija, Nepalas, Omanas, Pakistanas, Palestina, Pietų Korėja, Rytų Timoras, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šiaurės Korėja, Šri Lanka, Tadžikija, Tailandas, Taivanas, Turkmėnija, Uzbekija, Vietnamas | 4,5 | ||
Europa | 53 – Airija, Albanija, Andora, Anglija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Farerai, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Juodkalnija, Kazachija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldavija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Velsas, Vengrija, Vokietija | 13 | ||
Okeanija | 11 – Amerikos Samoa, Fidžis, Kuko Salos, Naujoji Kaledonija, Naujoji Zelandija, Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos, Samoa, Taitis, Tonga, Vanuatu | 0,5 | ||
Pietų Amerika | 9 – Argentina, Bolivija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela | 4,5 | ||
Šiaurės Amerika | 35 – Angilija, Antigva ir Barbuda, Aruba, Bahamos, Barbadosas, Belizas, Bermuda, Dominika, Dominikos Respublika, Gajana, Grenada, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Jamaika, Jungtinės Valstijos, Kaimanai, Kanada, Kiurasao, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Mergelių salos (JAV), Mergelių salos (JK), Montseratas, Nikaragva, Panama, Puerto Rikas, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Terksas ir Kaikosas, Trinidadas ir Tobagas | 3,5 | ||
Ypatinga vieta | 1 – Brazilija (šeimininkas) | 1 |
Afrika
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Lesotas | Burundis | 1-0 | 2-2 |
Pusiaujo Gvinėja | Madagaskaras | 2-0 | 1-2 |
Čadas | Tanzanija | 1-2 | 1-0 |
Seišeliai | Kenija | 0-3 | 0-4 |
Eritrėja | Ruanda | 1-1 | 1-3 |
San Tomė ir Prinsipė | Kongas | 0-5 | 1-1 |
Svazilandas | Kongo DR | 1-3 | 1-5 |
Bisau Gvinėja | Togas | 1-1 | 0-1 |
Komorai | Mozambikas | 0-1 | 1-4 |
Džibutis | Namibija | 0-4 | 0-4 |
Mauricijus | Liberija | – | + |
Somalis | Etiopija | 0-0 | 0-5 |
II etapas
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Etiopija | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 — 6 | 13 | |
2. | Pietų Afrika | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 — 5 | 11 | |
3. | Botsvana | 3-0[1] | 1-1 | 3-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 10 | 7 | |
4. | Centrinės Afrikos Respublika | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 — 12 | 3 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Tunisas | 3-0[2] | 2-1 | 3-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 — 6 | 14 | |
2. | Žaliasis Kyšulys | 1-2 | 1-0 | 3-0[3] | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 — 7 | 9 | |
3. | Siera Leonė | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 — 10 | 8 | |
4. | Pusiaujo Gvinėja | 1-1 | 0-3[4] | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 — 15 | 2 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Dramblio Kaulo Krantas | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 — 5 | 14 | |
2. | Marokas | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 — 8 | 9 | |
3. | Tanzanija | 2-4 | 3-1 | 2-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 — 12 | 6 | |
4. | Gambija | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 11 | 4 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Gana | 2-1 | 7-0 | 4-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 — 3 | 15 | |
2. | Zambija | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 4 | 11 | |
3. | Lesotas | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 16 | 5 | |
4. | Sudanas | 1-3 | 0-3[5] | 1-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 — 14 | 2 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Burkina Fasas | 0-3[6] | 1-0 | 4-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 — 4 | 12 | |
2. | Kongas | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 — 3 | 11 | |
3. | Gabonas | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 — 6 | 7 | |
4. | Nigeris | 0-1 | 2-2 | 3-0[7] | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 12 | 4 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Nigerija | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 — 3 | 12 | |
2. | Malavis | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 — 5 | 7 | |
3. | Kenija | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 — 5 | 6 | |
4. | Namibija | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 — 4 | 5 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Egiptas | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 — 7 | 18 | |
2. | Gvinėja | 2-3 | 6-1 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 — 8 | 10 | |
3. | Mozambikas | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 — 10 | 3 | |
4. | Zimbabvė | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 — 9 | 2 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Alžyras | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 — 4 | 15 | |
2. | Malis | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 — 7 | 8 | |
3. | Beninas | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 — 9 | 8 | |
4. | Ruanda | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 — 11 | 2 |
9 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kamerūnas | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 — 3 | 13 | |
2. | Libija | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 — 3 | 9 | |
3. | Kongo DR | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 — 3 | 6 | |
4. | Togas | 0-3[8] | 1-1 | 2-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 11 | 4 |
10 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Senegalas | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 — 4 | 12 | |
2. | Uganda | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 — 6 | 8 | |
3. | Angola | 1-1 | 1-1 | 3-0[9] | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 — 6 | 7 | |
4. | Liberija | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 10 | 4 |
III etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Dramblio Kaulo Krantas | Senegalas | 3-1 | 1-1 |
Burkina Fasas | Alžyras | 3-2 | 0-1 |
Etiopija | Nigerija | 1-2 | 0-2 |
Tunisas | Kamerūnas | 0-0 | 1-4 |
Gana | Egiptas | 6-1 | 1-2 |
Azija
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Nepalas | Rytų Timoras | 2-1 | 5-0 |
Šri Lanka | Filipinai | 1-1 | 0-4 |
Mongolija | Mianmaras | 1-0 | 0-2 |
Malaizija | Taivanas | 2-1 | 2-3 |
Kambodža | Laosas | 4-2 | 2-6 (prat.) |
Vietnamas | Makao | 6-0 | 7-1 |
Afganistanas | Palestina | 0-2 | 1-1 |
Bangladešas | Pakistanas | 3-0 | 0-0 |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Omanas | Mianmaras | 2-0 | 2-0[10] |
Jordanija | Nepalas | 9-0 | 1-1 |
Kinija | Laosas | 7-2 | 6-1 |
Kuveitas | Filipinai | 3-0 | 2-1 |
Sirija | Tadžikija | 0-3[11] | 0-3[12] |
Libanas | Bangladešas | 4-0 | 0-2 |
Saudo Arabija | Honkongas | 3-0 | 5-0 |
Turkmėnija | Indonezija | 1-1 | 3-4 |
Uzbekija | Kirgizija | 4-0 | 3-0 |
Kataras | Vietnamas | 3-0 | 1-2 |
Singapūras | Malaizija | 5-3 | 1-1 |
Jungtiniai Arabų Emyratai | Indija | 3-0 | 2-2 |
Tailandas | Palestina | 1-0 | 2-2 |
Iranas | Maldyvai | 4-0 | 1-0 |
Irakas | Jemenas | 2-0 | 0-0 |
III etapas
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Irakas | 0-2 | 1-0 | 7-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 — 4 | 15 | |
2. | Jordanija | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 — 7 | 12 | |
3. | Kinija | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 — 6 | 9 | |
4. | Singapūras | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 — 20 | 0 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Korėja | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 — 4 | 13 | |
2. | Libanas | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 — 14 | 10 | |
3. | Kuveitas | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 — 9 | 8 | |
4. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 0-2 | 4-2 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 — 14 | 3 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Uzbekija | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 — 1 | 16 | |
2. | Japonija | 0-1 | 1-0 | 8-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 — 3 | 10 | |
3. | Šiaurės Korėja | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 — 4 | 7 | |
4. | Tadžikija | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 — 18 | 1 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Australija | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 — 5 | 15 | |
2. | Omanas | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 — 6 | 8 | |
3. | Saudo Arabija | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 — 7 | 6 | |
4. | Tailandas | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 8 | 4 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Iranas | 2-2 | 6-0 | 3-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 — 5 | 12 | |
2. | Kataras | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 — 5 | 10 | |
3. | Bahreinas | 1-1 | 0-0 | 10-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 — 7 | 9 | |
4. | Indonezija | 1-4 | 2-3 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 — 26 | 0 |
IV etapas
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Iranas | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 — 2 | 16 | |
2. | Pietų Korėja | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 — 7 | 14 | |
3. | Uzbekija | 0-1 | 2-2 | 5-1 | 1-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 — 6 | 14 | |
4. | Kataras | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 — 13 | 7 | |
5. | Libanas | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 — 12 | 5 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Japonija | 1-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 — 5 | 17 | |
2. | Australija | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 — 7 | 13 | |
3. | Jordanija | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 — 16 | 10 | |
4. | Omanas | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 — 10 | 9 | |
5. | Irakas | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 — 8 | 5 |
Papildomos rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Jordanija | Uzbekija | 1-1 | 1-1 (baud. 9-8) |
Jordanija įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
Europa
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Belgija | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 — 4 | 26 | |
2. | Kroatija | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 — 9 | 17 | |
3. | Serbija | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 5-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 — 11 | 14 | |
4. | Škotija | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 — 12 | 11 | |
5. | Velsas | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 — 20 | 10 | |
6. | Makedonija | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 — 16 | 7 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Italija | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 — 9 | 24 | |
2. | Danija | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 6-0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 — 12 | 16 | |
3. | Čekija | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 — 9 | 15 | |
4. | Bulgarija | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 6-0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 — 9 | 13 | |
5. | Armėnija | 1-3 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 — 13 | 13 | |
6. | Malta | 0-2 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 — 28 | 3 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vokietija | 4-4 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 — 10 | 28 | |
2. | Švedija | 3-5 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 — 14 | 20 | |
3. | Austrija | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 6-0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 — 10 | 17 | |
4. | Airija | 1-6 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 — 17 | 14 | |
5. | Kazachija | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 — 21 | 5 | |
6. | Farerai | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 — 29 | 1 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Nyderlandai | 4-0 | 8-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 — 5 | 28 | |
2. | Rumunija | 1-4 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 — 12 | 19 | |
3. | Vengrija | 1-4 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 — 20 | 17 | |
4. | Turkija | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 — 9 | 16 | |
5. | Estija | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 — 20 | 7 | |
6. | Andora | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 — 30 | 0 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Šveicarija | 4-4 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 — 6 | 24 | |
2. | Islandija | 0-2 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 — 15 | 17 | |
3. | Slovėnija | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 — 11 | 15 | |
4. | Norvegija | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 — 13 | 12 | |
5. | Albanija | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 — 11 | 11 | |
6. | Kipras | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 — 15 | 5 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Rusija | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 — 5 | 22 | |
2. | Portugalija | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 — 9 | 21 | |
3. | Izraelis | 0-4 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 — 14 | 14 | |
4. | Azerbaidžanas | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 — 11 | 9 | |
5. | Šiaurės Airija | 1-0 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 — 17 | 7 | |
6. | Liuksemburgas | 0-4 | 1-2 | 0-6 | 0-0 | 3-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 — 26 | 6 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bosnija ir Hercegovina | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 — 6 | 25 | |
2. | Graikija | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 — 4 | 25 | |
3. | Slovakija | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 — 10 | 13 | |
4. | Lietuva | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 — 11 | 11 | |
5. | Latvija | 0-5 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 — 20 | 8 | |
6. | Lichtenšteinas | 1-8 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 — 25 | 2 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Anglija | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 — 4 | 22 | |
2. | Ukraina | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 9-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 — 4 | 21 | |
3. | Juodkalnija | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 2-5 | 3-0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 — 17 | 15 | |
4. | Lenkija | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 — 12 | 13 | |
5. | Moldavija | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 — 17 | 11 | |
6. | San Marinas | 0-8 | 0-8 | 0-6 | 1-5 | 0-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 — 54 | 0 |
I grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Ispanija | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 — 3 | 20 | |
2. | Prancūzija | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 — 6 | 17 | |
3. | Suomija | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 — 9 | 9 | |
4. | Gruzija | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 — 10 | 5 | |
5. | Baltarusija | 0-4 | 2-4 | 1-1 | 2-0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 — 16 | 4 |
Papildomos vietos
Dėl papildomų vietų kovojo 2-ąsias vietas užėmusios rinktinės, išskyrus silpniausią iš jų – Daniją.
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Islandija | Kroatija | 0-0 | 0-2 |
Portugalija | Švedija | 1-0 | 3-2 |
Ukraina | Prancūzija | 2-0 | 0-3 |
Graikija | Rumunija | 3-1 | 1-1 |
Okeanija
Atrankos etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Samoa | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 3 | 7 | |
2. | Tonga | - | 1-2 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 4 | 4 | |
3. | Amerikos Samoa | - | - | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 3 | 4 | |
4. | Kuko Salos | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 — 6 | 1 |
I etapas
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Taitis | 4-3 | 4-1 | 10-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 — 5 | 9 | |
2. | Naujoji Kaledonija | - | 5-2 | 9-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 — 6 | 6 | |
3. | Vanuatu | - | - | 5-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 — 9 | 3 | |
4. | Samoa | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 24 | 0 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Naujoji Zelandija | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 — 2 | 7 | |
2. | Saliamono Salos | - | 0-0 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 — 1 | 5 | |
3. | Fidžis | - | - | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 — 2 | 2 | |
4. | Papua Naujoji Gvinėja | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 4 | 1 |
II etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Naujoji Zelandija | 2-1 | 3-0 | 6-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 — 2 | 18 | |
2. | Naujoji Kaledonija | 0-2 | 1-0 | 5-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 — 6 | 12 | |
3. | Taitis | 0-2 | 0-4 | 2-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 — 12 | 3 | |
4. | Saliamono Salos | 0-2 | 2-6 | 2-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 — 21 | 3 |
Naujoji Zelandija įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
Pietų Amerika
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
