Suomijos I futbolo lyga 1966 m.
Wikipedia
1966 m. | |
---|---|
Varžybos | Suomijos I futbolo lyga |
Sezonas | Suomijos aukščiausioji futbolo lyga 1966 m., Suomijos I futbolo lyga 1966 m., Suomijos futbolo taurė 1966 m. |
http://rsssf.com/tablesf/fin2hist.html |
Itä
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | UponP Lahti | 22 | 18 | 4 | 0 | 71 — 18 | 40 | ||
2. | KUV Helsinki | 22 | 12 | 3 | 7 | 57 — 40 | 27 | ||
3. | HerU Helsinki | 22 | 12 | 2 | 8 | 52 — 41 | 26 | ||
4. | MiPK Mikkeli | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 — 49 | 25 | ||
5. | Akilles Porvoo | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 — 34 | 24 | ||
6. | Ponnistus Helsinki | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 — 39 | 23 | ||
7. | LaPa Lappeenranta | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 — 34 | 22 | ||
8. | HPS Helsinki | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 — 36 | 21 | ||
9. | HPK Hameenlinna | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 — 54 | 20 | ||
10. | Tor Loviisa | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 — 50 | 18 | ||
11. | Sudet Kouvola | 22 | 2 | 5 | 15 | 23 — 55 | 9 | ||
12. | Janteva Kotka | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 — 61 | 9 |
Länsi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | AIFK Turku | 22 | 15 | 4 | 3 | 81 — 20 | 34 | ||
2. | VaKP Valkeakoski | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 — 26 | 28 | ||
3. | RU-38 Pori | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 — 23 | 27 | ||
4. | TPV Tampere | 22 | 11 | 4 | 7 | 43 — 42 | 26 | ||
5. | TuTo Turku | 22 | 7 | 8 | 7 | 41 — 41 | 22 | ||
6. | TaPa Tampere | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 — 39 | 20 | ||
7. | PPT Pori | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 — 55 | 20 | ||
8. | Karhut Pori | 22 | 7 | 5 | 10 | 46 — 57 | 19 | ||
9. | Pyrkiva Turku | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 — 54 | 19 | ||
10. | TKT Tampere | 22 | 7 | 3 | 12 | 40 — 47 | 17 | ||
11. | Iirot Rauma | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 — 53 | 17 | ||
12. | HIK Hanko | 22 | 7 | 1 | 14 | 32 — 59 | 15 |
Pohjoinen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | KPV Kokkola | 22 | 14 | 7 | 1 | 40 — 20 | 35 | ||
2. | KaPa Kajaani | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 — 28 | 30 | ||
3. | Ilves Jamsankoski | 22 | 9 | 6 | 7 | 47 — 39 | 24 | ||
4. | OPS Oulu | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 — 33 | 24 | ||
5. | KPS Kokkola | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 — 35 | 23 | ||
6. | TP-47 Tornio | 22 | 9 | 4 | 9 | 49 — 33 | 22 | ||
7. | Into Kemi | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 — 38 | 22 | ||
8. | Elo Kuopio | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 — 30 | 22 | ||
9. | SePS Seinajoki | 22 | 10 | 2 | 10 | 30 — 38 | 22 | ||
10. | Sisu Seinajoki | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 — 36 | 21 | ||
11. | WP-35 Varkaus | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 — 45 | 18 | ||
12. | KajRe Kajaani | 22 | 0 | 1 | 21 | 15 — 65 | 1 |
|