Rumunijos I futbolo lyga 2009–2010 m.
Wikipedia
Seria 1
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Victoria Branesti | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 — 28 | 71 | ||
2. | Sportul Studentesc Bucuresti | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 — 26 | 68 | ||
3. | Petrolul Ploiesti | 34 | 18 | 13 | 3 | 58 — 20 | 67 | ||
4. | FC Snagov | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 — 41 | 60 | ||
5. | Delta Tulcea | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 — 23 | 59 | ||
6. | Sageata Stejaru | 34 | 17 | 7 | 10 | 46 — 29 | 58 | ||
7. | Concordia Chiajna | 34 | 16 | 6 | 12 | 51 — 36 | 54 | ||
8. | Farul Constanta | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 — 48 | 53 | ||
9. | FC Botosani | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 — 36 | 49 | ||
10. | Astra-2 Giurgiu | 34 | 14 | 7 | 13 | 43 — 41 | 49 | ||
11. | Dunarea Galati | 34 | 13 | 6 | 15 | 37 — 39 | 45 | ||
12. | FCM Bacau | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 — 57 | 43 | ||
13. | Steaua-2 Bucuresti | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 — 36 | 41 | ||
14. | Gloria Buzau | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 — 44 | 35 | ||
15. | Dinamo-2 Bucuresti | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 — 67 | 29 | ||
16. | Tricolorul Breaza | 34 | 8 | 4 | 22 | 31 — 66 | 28 | ||
17. | Olimpia Ramnicu Sarat | 34 | 4 | 7 | 23 | 14 — 68 | 19 | ||
18. | Cetatea Suceava | 34 | 2 | 9 | 23 | 16 — 76 | 15 |
Seria 2
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | FCM Targu Mures | 32 | 20 | 9 | 3 | 52 — 20 | 69 | ||
2. | Universitatea Cluj | 32 | 20 | 7 | 5 | 60 — 24 | 67 | ||
3. | CS Mioveni | 32 | 19 | 9 | 4 | 46 — 20 | 66 | ||
4. | UTA Arad | 32 | 16 | 10 | 6 | 50 — 26 | 58 | ||
5. | Arges Pitesti | 32 | 16 | 6 | 10 | 48 — 30 | 54 | ||
6. | CS Otopeni | 32 | 15 | 8 | 9 | 59 — 40 | 50 | ||
7. | CS Turnu Severin | 32 | 12 | 9 | 11 | 39 — 36 | 45 | ||
8. | FC Baia Mare | 32 | 11 | 11 | 10 | 34 — 35 | 44 | ||
9. | Bihor Oradea | 32 | 10 | 12 | 10 | 49 — 40 | 42 | ||
10. | Ariesul Turda | 32 | 13 | 3 | 16 | 40 — 43 | 42 | ||
11. | Silvania Simleu | 32 | 10 | 7 | 15 | 31 — 46 | 37 | ||
12. | CSM Ramnicu Valcea | 32 | 9 | 9 | 14 | 51 — 51 | 36 | ||
13. | Minerul Lupeni | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 — 41 | 36 | ||
14. | Muresul Deva | 32 | 9 | 4 | 19 | 28 — 50 | 31 | ||
15. | Fortuna Covaci | 32 | 7 | 5 | 20 | 37 — 59 | 26 | ||
16. | Jiul Petrosani | 31 | 7 | 5 | 19 | 21 — 59 | 26 | ||
17. | FC Drobeta-Turnu Severin | 31 | 5 | 2 | 24 | 12 — 70 | 17 |
|