OFK Kikinda
Wikipedia
Serbija | OFK Kikinda | |||||
Įkūrimas | 1909 m. | |||||
Miestas | Kikinda | |||||
Lyga (nuo 2017 m.) |
Serbijos III futbolo lyga (zona Vojvodina Istok) | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/4192 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=27685 | ||||||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=27 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.magyarfutball.hu/en/csapat/4275 | ||||||
http://www.srbijasport.net/klub/102 | ||||||
Istorija
Jugoslavijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 0× | 1× | 1× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos ir Juodkalnijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Vengrijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
|