Makedonija
Wikipedia
Makedonija | |
Makedonija | ? herbas ? |
Plotas, km²: | 25713 |
Gyventojų (2014 m.): | 2 091 719 |
Administracinis suskirstymas
- Pelagonijos regionas
- Pietryčių Makedonijos regionas
- Pietvakarių Makedonijos regionas
- Pologo regionas
- Rytų Makedonijos regionas
- Skopjės regionas
- Šiaurės rytų Makedonijos regionas
- Vardaro regionas
Miestai
Didžiausi Makedonijos miestai:
Makedonijos miestai | |||
Lietuviškai[1] | Makedoniškai | Gyventojų skaičius, tūkst. (2002 m.) | |
Aračinovas | Арачиново | 12 | |
Berovas | Берово | 13,9 | |
Bitola | Битола | 86,4 | |
Bogovinė | Боговиње | 14,6 | |
Bosilovas | Босилово | 12,5 | |
Brvenica | Брвеница | 15,9 | |
Čegranė | Чегране | 12,3 | |
Debaras | Дебар | 18 | |
Delčevas | Делчево | 17,5 | |
Dolnenai | Долнени | 11,6 | |
Gevgelija | Гевгелија | 20,4 | |
Gostivaras | Гостивар | 49,5 | |
Ilindenas | Илинден | 15,9 | |
Kamenianė | Камењане | 14,4 | |
Kavadarcis | Кавадарци | 38,4 | |
Kičevas | Кичево | 30,1 | |
Kočanai | Кочани | 33,7 | |
Kondovas | Кондово | 11,2 | |
Kratovas | Кратово | 10,4 | |
Kriva Palanka | Крива Паланка | 20,8 | |
Kumanovas | Куманово | 103 | |
Lipkovas | Липково | 27,1 | |
Negotinas | Неготино | 19,2 | |
Negotino Pološkas | Неготино-Полошко | 16,8 | |
Novo Selas | Ново Село | 12 | |
Ochridas | Охрид | 54,4 | |
Oslomėjus | Осломеј | 10,4 | |
Prilepas | Прилеп | 73,4 | |
Probištipas | Пробиштип | 12,8 | |
Radovišas | Радовиш | 24,5 | |
Resenas | Ресен | 16,8 | |
Sarajus | Сарај | 24,3 | |
Skopjė | Скопје | 467,3 | |
Struga | Струга | 36,9 | |
Strumica | Струмица | 45,1 | |
Studeničanai | Студеничани | 17,2 | |
Sveti Nikolė | Свети Николе | 18,5 | |
Štipas | Штип | 47,8 | |
Tearcė | Теарце | 22,5 | |
Tetovas | Тетово | 70,8 | |
Valandovas | Валандово | 11,9 | |
Vasilevas | Василево | 12,1 | |
Velesas | Велес | 57,6 | |
Vinica | Виница | 17,9 | |
Zajasas | Зајас | 11,6 | |
Želinas | Желино | 24,4 |
Šaltiniai
- ↑ Pasaulio vietovardžiai: Europa. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2006. ISBN 5-420-01598-6 . (Pasvirusiu šriftu įrašyti miestai, kurių pavadinimų minėtame leidinyje nėra)
|