Graikijos III futbolo lyga 1991–1992 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1991–1992 m.
Varžybos Graikijos III futbolo lyga
Sezonas Graikijos aukščiausioji futbolo lyga 1991–1992 m.,
Graikijos I futbolo lyga 1991–1992 m.,
Graikijos II futbolo lyga 1991–1992 m.,
Graikijos III futbolo lyga 1991–1992 m.,
Graikijos futbolo taurė 1991–1992 m.,
Graikijos futbolo supertaurė 1992 m.
http://rsssf.com/tablesg/grk4hist.html#92


1 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Irodotos Nea Alikarnassos 36 71 — 19 56
2. AO Chania 36 83 — 22 54
3. Ergotelis Irakleio 36 73 — 32 54
4. Asimi Irakleio 36 40 — 28 46
5. Anagennisi Ierapetra 36 72 — 54 46
6. Atsalenios Irakleio 36 66 — 37 44
7. PANO Malia 36 44 — 36 40
8. Asteras Perama 36 46 — 49 37
9. AO Agios Nikolaos 36 61 — 53 36
10. OF Ierapetra 36 55 — 47 36
11. Ionia 1924 Chania 36 37 — 38 36
12. Niki Siteia 36 33 — 32 36
13. Aetos Anogeia 36 49 — 51 34
14. Olympiakos Chersonisos 36 37 — 73 24
15. Asteras Agios Nikolaos 36 29 — 66 21
16. Katsampa Irakleio 36 24 — 81 21
17. Episkopi Chania 36 36 — 60 20
18. Minotauros Mournies 36 50 — 96 19
19. Neos Asteras Rethymno 36 42 — 93 19

2 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Aiolikos Mytilini 32 63 — 16 49
2. AE Kos 32 70 — 28 47
3. Ialysos Rodos 32 70 — 30 44
4. Syros Ermoupoli 32 70 — 33 40
5. Foivos Kremasti 32 65 — 31 40
6. Apollon Karlovasi 32 50 — 27 40
7. Aigeas Plomari 32 58 — 36 39
8. Diagoras Vati 32 45 — 41 35
9. Panthiraikos Santorini 32 56 — 47 32
10. Varvasiakos Chios 32 48 — 53 30
11. Pallesviakos Mytilini 32 42 — 47 28
12. Pagchiakos Chios 32 39 — 45 28
13. Anagennisi Samos 32 47 — 56 28
14. Ellas Syros 32 33 — 71 24
15. Pannaxiakos Naxos 32 24 — 64 14
16. Iraklis Atsiki 32 22 — 69 14
17. Kanaris Nenita 32 10 — 114 5

3 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Ethnikos Asteras Kaisariani 38 65 — 22 57
2. Dafni Erythres 38 64 — 31 51
3. Akratitos Ano Liosia 38 46 — 31 47
4. Acharnaikos Menidi 38 57 — 44 44
5. AO Kifisia 38 43 — 27 42
6. Keraunos Keratea 38 41 — 30 42
7. AO Thiva 38 37 — 36 42
8. OF Cholargos 38 51 — 48 40
9. Triglia Rafina 38 43 — 42 38
10. GS Ilioupoli 38 37 — 41 37
11. Foinikas Kallithea 38 38 — 38 36
12. Patisia Athina 38 42 — 45 36
13. Ifaistos Peristeri 38 29 — 34 36
14. Agia Eleousa Agia Varvara 38 53 — 54 35
15. Aris Petroupoli 38 37 — 53 35
16. Kalamaki Athina 38 30 — 49 34
17. Peuki Athina 38 36 — 43 32
18. Anagennisi Schimatari 38 36 — 61 30
19. AS Sourmena 38 20 — 41 26
20. AO Melissia 38 39 — 88 16

4 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AO Chalkida 38 71 — 25 59
2. Peramaikos Perama 38 73 — 35 56
3. AO Mandraikos 38 56 — 28 50
4. Olympiakos Chalkida 38 69 — 36 49
5. APO Keratsini 38 47 — 32 45
6. AE Moschato 38 60 — 35 42
7. AS Drapetsona 38 47 — 33 41
8. Lilas Vasiliko 38 64 — 47 41
9. Iraklis Eleusina 38 42 — 46 38
10. Aias Salamina 38 47 — 51 37
11. Amfiali Keratsini 38 47 — 47 37
12. Atromitos Peiraias 38 41 — 43 37
13. Propontida Chalkida 38 38 — 50 37
14. Faliro Kalithea 38 39 — 51 35
15. Vyzas Megara 38 34 — 52 30
16. Panaspropyrgiakos Aspropyrgos 38 24 — 50 26
17. Pontion Drapetsona 38 29 — 66 26
18. Elafos Aulida 38 28 — 49 24
19. Doxa Peiraias 38 19 — 65 19
20. Amarynthiakos Amarynthos 38 20 — 59 18

5 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Panarkadikos Tripoli 38 84 — 21 53
2. Olympiakos Loutraki 38 65 — 31 47
3. Pelopas Kiato 38 59 — 39 46
4. AEK Tripoli 38 53 — 37 43
5. Erani Filiatra 38 52 — 38 43
6. Pankorinthiakos Korinthos 38 54 — 40 43
7. Pangytheatikos Gytheio 38 41 — 30 41
8. Pamisos Messini 38 38 — 36 41
9. AO Messini 38 38 — 37 41
10. Leonidas Sparti 38 40 — 41 41
11. Asklipios Epidauros 38 40 — 36 40
12. Messiniakos Kalamata 38 56 — 40 37
13. Asteras Tripoli 38 47 — 44 37
14. Aris Skala 38 41 — 51 36
15. AS Leonidio 38 38 — 43 32
16. Argeas Argos 38 51 — 58 31
17. Pannemeatikos Nemea 38 33 — 77 28
18. PAO Loutraki 38 33 — 67 26
19. Anagennisi Paralia 38 33 — 63 23
20. Eugeros Faraklada 38 19 — 83 13

6 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Fokikos Amfissa 36 70 — 27 56
2. Asteras Naupaktos 36 75 — 21 55
3. Achaiki Kato Achaia 36 60 — 23 43
4. Astrapi Psarofai 36 48 — 36 41
5. Aias Gastouni 36 36 — 25 41
6. Panaigialeios Aigio 36 53 — 54 39
7. Arakynthos Mataragka 36 49 — 44 36
8. Omiros Neochori 36 43 — 45 36
9. Ethnikos Patra 36 41 — 33 34
10. Aris Patra 36 34 — 35 34
11. Asteras Amaliada 36 32 — 33 33
12. Ethnikos Sageika 36 30 — 41 33
13. Angerikos Zakynthos 36 38 — 43 32
14. Ileiakos Lechaina 36 35 — 47 31
15. Asteras Itea 36 41 — 59 30
16. Spartos Amfilochia 36 38 — 63 28
17. APS Zakynthos 36 36 — 54 27
18. Isaias Desfina 36 35 — 65 24
19. AO Pyrgos 36 35 — 73 19

7 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AO Kerkyra 38 79 — 18 62
2. Thesprotos Igoumenitsa 38 92 — 40 56
3. Tilykratis Leukada 38 53 — 33 53
4. Olympos Kerkyra 38 106 — 41 51
5. Thyella Eleousa 38 66 — 27 50
6. Proodeutiki Perama 38 74 — 39 48
7. Acheron Kanalaki 38 60 — 33 45
8. Melissa Arta 38 62 — 52 43
9. AE Leukimmi 38 44 — 57 42
10. AO Anatoli 38 50 — 46 41
11. Aris Filiates 38 57 — 48 40
12. Thyella Katsikas 38 45 — 51 38
13. Olympiakos Mantouki 38 37 — 51 36
14. Apollon Parga 38 48 — 50 34
15. Ethnikos Filippiada 38 44 — 54 33
16. Stauraki Ioannina 38 50 — 72 29
17. Proodeutiki Grammenitsa 38 23 — 52 18
18. Titan Loggades 38 40 — 89 18
19. PAS Preveza 38 47 — 106 16
20. Ethnikos Ioannina 38 19 — 188 3

8 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Anagennisi Karditsa 38 86 — 17 63
2. AS Lamia 38 72 — 26 55
3. GS Almyros 38 68 — 30 50
4. Iraklis Volos 38 82 — 35 50
5. AO Karditsa 38 74 — 33 46
6. AO Gardiki 38 50 — 43 43
7. AO Malesina 38 60 — 43 42
8. Apollon Lamia 38 55 — 48 42
9. Niki Karditsa 38 56 — 50 42
10. Niki Makrakomi 38 59 — 46 41
11. Aris Sofades 38 50 — 48 41
12. Digenis Neochori 38 39 — 38 39
13. Pallamiaki Lamia 38 50 — 48 37
14. Aris Agios Konstantinos 38 55 — 58 37
15. Kentauros Neapoli Volos 38 36 — 54 36
16. Sarakinos Volos 38 47 — 71 29
17. Platanos Ardani 38 34 — 61 27
18. Asteras Karditsa 38 42 — 62 22
19. Velouchi Karpenisi 38 31 — 104 15
20. Pammoliakos Lamia 38 22 — 160 5

9 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Kilkisiakos Kilkis 36 67 — 20 55
2. Almopos Aridaia 36 55 — 25 52
3. Ethnikos Axioupoli 36 45 — 30 44
4. Thermaikos Korinos 36 54 — 34 44
5. MAS Vergina 36 46 — 30 41
6. Niki Axos 36 49 — 40 40
7. Aris Profitis Ilias 36 57 — 49 40
8. Apollon Krya Vrysi 36 35 — 35 39
9. AE Polykastro 36 46 — 36 37
10. AE Alexandreia 36 60 — 36 37
11. Apollon Litochoro 36 59 — 50 37
12. Achilleas Kilkis 36 57 — 42 36
13. Aiginiakos Aiginio 36 51 — 42 36
14. Doxa Makrochori 36 36 — 33 36
15. Achilleas Naousa 36 43 — 54 36
16. Olympiakos Galatades 36 31 — 48 28
17. Olympos Leptokarya 36 20 — 56 22
18. AE Chariessa 36 31 — 78 22
19. Aristotelis Loutrochori 36 14 — 118 4

10 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Odysseas Kordelio 36 70 — 20 56
2. Agrotikos Asteras Thessaloniki 36 59 — 34 52
3. PAO Koufalia 36 59 — 40 49
4. Ethnikos Sidirokastro 36 54 — 32 43
5. Eleutheriakos Thessaloniki 36 66 — 41 43
6. Keraunos Kolchiko 36 38 — 32 41
7. Kampaniakos Chalastra 36 43 — 36 40
8. Panorama Thessaloniki 36 41 — 33 37
9. Foinikas Polichni 36 44 — 42 36
10. Anthemous Galatista 36 30 — 38 35
11. Achilleas Triandria 36 51 — 45 34
12. Akrites Sykeon Thessaloniki 36 37 — 43 34
13. Anagennisi Ano Ilioupoli 36 38 — 52 32
14. Thrakikos Ano Mitrousi 36 36 — 49 31
15. Paulos Melas Stauroupoli 36 34 — 44 31
16. AO Serres 36 36 — 45 28
17. Megas Alexandros Irakleia 36 32 — 71 25
18. PO Nea Triglia 36 31 — 67 19
19. Anagennisi Neo Petritsi 36 27 — 62 18

11 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Pontion Kozani 38 67 — 19 57
2. AGSK Kastoria 38 53 — 26 54
3. Aris Pontokomi 38 50 — 37 46
4. Iraklis Larisa 38 64 — 43 44
5. Makedonikos Siatista 38 59 — 45 43
6. Ermis Amyntaio 38 63 — 40 42
7. Ampelokipon Larisa 38 69 — 41 41
8. AE Tyrnavos 38 56 — 36 41
9. Toxotis Larisa 38 52 — 33 41
10. Astrapi Mesopotamia 38 54 — 52 41
11. Iraklis Ptolemaida 38 34 — 46 41
12. Titan Servia 38 48 — 39 40
13. Flatsata Oinoi 38 43 — 38 39
14. PAS Florina 38 54 — 36 38
15. AO Grevena 38 37 — 37 37
16. Achilleas Farsala 38 35 — 37 36
17. Falaniakos Falani 38 33 — 46 29
18. Iraklis Ano Komi 38 23 — 54 21
19. Megas Alexandros Grevena 38 19 — 116 13
20. Meliteas Meliti 38 30 — 109 5

12 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Ethnikos Alexandroupoli 36 82 — 21 57
2. Nestos Chrysoupoli 36 67 — 20 52
3. Megas Alexandros Orfani 36 70 — 35 48
4. Alex Alexandroupoli 36 54 — 37 42
5. Panthrakikos Komotini 36 50 — 41 42
6. Aspida Xanthi 36 62 — 32 41
7. AS Paggaio 36 56 — 45 39
8. Akropolis Drama 36 45 — 34 39
9. Elpis Genisea 36 53 — 45 39
10. Aris Zygos 36 42 — 39 39
11. Orestis Orestiada 36 50 — 34 38
12. AE Didymoteicho 36 46 — 42 37
13. Iraklis Potamoudion Kavala 36 52 — 43 37
14. Ampelokipon Drama 36 42 — 65 30
15. Aris Aisymi 36 37 — 54 29
16. Anakalypsi Ampelokipon Drama 36 29 — 57 27
17. Elpida Salpi 36 30 — 78 22
18. Evros Soufli 36 31 — 87 18
19. Aspida Pigadia 36 29 — 118 8

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 97% (+10034-0=10034 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 3% (+353-0=353 wiki spaudos ženklai).