GKS Piast Gliwice
Wikipedia
Lenkija | GKS Piast Gliwice | |||||
Įkūrimas | 1945 m. birželio 18 d. | |||||
Miestas | Glivicės | |||||
Lyga (nuo 2012 m.) |
Lenkijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1673 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1940 | ||||||
http://foot.dk/VisPolklub.asp?ID=50 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=273 | ||||||
Dublerinės komandos | Piast II Gliwice |
Istorija
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2013–2014 m. | 1/256 f. | ||
2016–2017 m. | 1/256 f. | ||
2019–2020 m. | 1/256 f. | 1/256 f. | |
2020–2021 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 1 | 0 | 4 |
Pasiekimas | 1/256 f. | — | 1/128 f. |
Lietuviai
- Gediminas Paulauskas, gynėjas 2011–2012
|