Estijos III futbolo lyga 2004 m.
Wikipedia
Ida
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Kalev Sillamae | 18 | 14 | 2 | 2 | 58 — 16 | 44 | ||
2. | Trans-2 Narva | 18 | 12 | 3 | 3 | 46 — 25 | 39 | ||
3. | Ajax Estel-2 Tallinn | 18 | 10 | 2 | 6 | 58 — 39 | 32 | ||
4. | Orbiit Johvi | 18 | 10 | 1 | 7 | 62 — 30 | 31 | ||
5. | Flexa Aseri | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 — 36 | 28 | ||
6. | JK Voka | 18 | 8 | 3 | 7 | 68 — 33 | 27 | ||
7. | Tamme Auto Kivioli | 18 | 8 | 0 | 10 | 41 — 46 | 24 | ||
8. | Alko Kohtla-Jarve | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 — 40 | 17 | ||
9. | SK Tapa | 18 | 4 | 0 | 14 | 24 — 75 | 12 | ||
10. | Joker Raasiku | 18 | 3 | 0 | 15 | 19 — 95 | 9 |
Lääs
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Kompanii Marjamaa | 18 | 10 | 5 | 3 | 53 — 26 | 35 | ||
2. | FC Kose | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 — 27 | 34 | ||
3. | Pakri Paldiski | 18 | 9 | 6 | 3 | 53 — 34 | 33 | ||
4. | PK Tabasalu | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 — 27 | 33 | ||
5. | FC Klooga | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 — 33 | 26 | ||
6. | Kadakas Kernu | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 — 38 | 25 | ||
7. | Hansa United Tallinn | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 — 40 | 22 | ||
8. | FC Haiba | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 — 36 | 21 | ||
9. | Alibi Keila | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 — 49 | 20 | ||
10. | JK Emmaste | 18 | 2 | 0 | 16 | 14 — 76 | 6 |
Lõuna
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Pataljoni Parnu | 18 | 12 | 4 | 2 | 74 — 18 | 40 | ||
2. | Warrior Valga | 18 | 11 | 5 | 2 | 51 — 28 | 38 | ||
3. | SK Koeru | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 — 25 | 35 | ||
4. | Vaprus-2 Parnu | 18 | 9 | 5 | 3 | 46 — 40 | 32 | ||
5. | FC Elva-2 | 18 | 7 | 4 | 6 | 40 — 36 | 28 | ||
6. | Sport Poltsamaa | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 — 41 | 25 | ||
7. | PT Viljandi | 18 | 6 | 3 | 9 | 53 — 39 | 21 | ||
8. | Ulikool Fauna Tartu | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 — 48 | 17 | ||
9. | SK Roosna-Alliku | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 — 69 | 13 | ||
10. | LM Vohma | 18 | 2 | 0 | 16 | 15 — 72 | 6 |
Põhi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Elion Tallinn | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 — 14 | 39 | ||
2. | Kalju Nomme | 18 | 11 | 5 | 2 | 68 — 32 | 38 | ||
3. | LiVal Sport Tallinn | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 — 35 | 32 | ||
4. | JK Paide | 18 | 9 | 4 | 5 | 56 — 39 | 31 | ||
5. | Atli Rapla | 18 | 8 | 1 | 9 | 30 — 44 | 25 | ||
6. | Tondi Tallinn | 18 | 8 | 0 | 10 | 61 — 43 | 24 | ||
7. | Olympic Tallinn | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 — 45 | 22 | ||
8. | Concordia Audentes Tallinn | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 — 47 | 18 | ||
9. | Junior Maardu | 18 | 4 | 4 | 10 | 34 — 53 | 16 | ||
10. | Ajax Veteranid Tallinn | 18 | 3 | 2 | 12 | 23 — 82 | 11 |
|