Azijos Taurių laimėtojų taurė
Azijos Taurių laimėtojų taurė buvo tarptautinės klubinės futbolo varžybos Azijos lygų laimėtojams, kurias vykdė Azijos futbolo konfederacija (AFC). Pirmas varžybas laimėjo Persepolis FC iš Teherano (Iranas) 1-0 finale nugalėjus Bahreino Al-Muharraq Sports Club futbolo klubą. Tunyras vyko nuo 1991 m. iki 2002 m.
2002–2003 m. sezone varžybas sujungus su Azijos Čempionų taure buvo pervadintos į AFC Čempionų lygą.
Finalai
Sezonas | Nugalėtojas |
---|---|
1991 | Persepolis FC Iranas |
1992 | Yokohama F. Marinos Japonija |
1993 | Yokohama F. Marinos Japonija |
1994 | Al-Qadisiya Al Khubar Saudo Arabija |
1995 | Yokohama Flügels Japonija |
1996 | Shonan Bellmare Japonija |
1997 | Al-Hilal Saudo Arabija |
1998 | Al-Nasr Saudo Arabija |
1999 | Al-Ittihad Saudo Arabija |
2000 | Shimizu S-Pulse Japonija |
2001 | Al-Shabab Saudo Arabija |
2002 | Al-Hilal Saudo Arabija |
Statistika
Pagal šalis
# | Šalis | Nugalėtojas | Antra vieta |
---|---|---|---|
1 | Saudo Arabija | 6 | 1 |
2 | Japonija | 5 | 1 |
3 | Iranas | 1 | 1 |
4 | Pietų Korėja | 0 | 3 |
5 | Irakas | 0 | 2 |
6 | Bahreinas | 0 | 1 |
6 | Kinija | 0 | 1 |
6 | Honkongas | 0 | 1 |
6 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 0 | 1 |
Pagal klubus
Klubas | Nugalėtojas | Antra vieta | Metais laimėta |
---|---|---|---|
Saudo Arabija Al-Hilal | 2 | 0 | 1997, 2002 |
Japonija Yokohama F. Marinos1 | 2 | 0 | 1992, 1993 |
Saudo Arabija Al-Nasr | 1 | 1 | 1998 |
Iranas Persepolis FC | 1 | 1 | 1991 |
Saudo Arabija Al-Shabab | 1 | 0 | 2001 |
Japonija Shimizu S-Pulse | 1 | 0 | 2000 |
Saudo Arabija Al-Ittihad | 1 | 0 | 1999 |
Japonija Shonan Bellmare | 1 | 0 | 1996 |
Japonija Yokohama Flügels2 | 1 | 0 | 1995 |
Saudo Arabija Al-Qadisiya Al Khubar | 1 | 0 | 1994 |
Pietų Korėja Jeonbuk Hyundai Motors | 0 | 1 | |
Kinija Dalian Shide FC | 0 | 1 | |
Irakas Al-Zawraa | 0 | 1 | |
Pietų Korėja Chunnam Dragons | 0 | 1 | |
Pietų Korėja Suwon Samsung Bluewings | 0 | 1 | |
Japonija Nagoya Grampus | 0 | 1 | |
Irakas Al-Talaba | 0 | 1 | |
Jungtiniai Arabų Emyratai Al-Shaab | 0 | 1 | |
Honkongas South China AA | 0 | 1 | |
Bahreinas Muharraq Club | 0 | 1 |
- 1 įskaitant ir Yokohama F. Marinos anksčiau žinoma kaip Nissan FC
- 2 1999 m. Yokohama Flügels buvo sujungtas su Yokohama F. Marinos
Nuorodos
Panaudotas 2011 m. gruodžio 30 d. CC-BY-SA turinys iš lietuviškosios Vikipedijos straipsnio "Azijos Taurių laimėtojų taurė". |