Škotijos aukščiausioji futbolo lyga 2013–2014 m.
Wikipedia
Lyga
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Celtic Glasgow | 33 | 28 | 4 | 1 | 82 — 16 | 88 | ||
2. | FC Aberdeen | 33 | 19 | 6 | 8 | 47 — 29 | 63 | ||
3. | FC Motherwell | 33 | 19 | 3 | 11 | 55 — 50 | 60 | ||
4. | Dundee United | 33 | 15 | 9 | 9 | 57 — 40 | 54 | ||
5. | Inverness Caledonian Thistle | 33 | 15 | 7 | 11 | 40 — 35 | 52 | ||
6. | Saint Johnstone Perth | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 — 34 | 48 | ||
7. | Hibernian Edinburgh | 33 | 8 | 10 | 15 | 29 — 44 | 34 | ||
8. | FC Kilmarnock | 33 | 9 | 6 | 18 | 41 — 57 | 33 | ||
9. | Ross County Dingwall | 33 | 8 | 7 | 18 | 38 — 56 | 31 | ||
10. | Saint Mirren Paisley | 33 | 8 | 7 | 18 | 34 — 55 | 31 | ||
11. | Partick Thistle | 33 | 6 | 12 | 15 | 36 — 57 | 30 | ||
12. | Heart Edinburgh | 33 | 7 | 7 | 19 | 32 — 59 | 13 |
I finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Celtic Glasgow | 38 | 31 | 6 | 1 | 102 — 25 | 99 | ||
2. | FC Motherwell | 38 | 22 | 4 | 12 | 64 — 60 | 70 | ||
3. | FC Aberdeen | 38 | 20 | 8 | 10 | 53 — 38 | 68 | ||
4. | Dundee United | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 — 50 | 58 | ||
5. | Inverness Caledonian Thistle | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 — 44 | 57 | ||
6. | Saint Johnstone Perth | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 — 42 | 53 |
II finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
7. | Ross County Dingwall | 38 | 11 | 7 | 44 | 62 — 56 | 40 | ||
8. | Saint Mirren Paisley | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 — 58 | 39 | ||
9. | FC Kilmarnock | 38 | 11 | 6 | 21 | 45 — 66 | 39 | ||
10. | Partick Thistle | 38 | 8 | 14 | 16 | 46 — 65 | 38 | ||
11. | Hibernian Edinburgh | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 — 51 | 35 | ||
12. | Heart Edinburgh | 38 | 10 | 8 | 20 | 45 — 65 | 23 |
Pereinamasis turnyras
Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||
Queen of South Dumfries | 2-1 | ||||||||
FC Falkirk | 3-1 | prat. | |||||||
FC Falkirk | 1-1 | ||||||||
Hamilton Academical | 1-0 | ||||||||
Finalas | |||||||||
2014-05-21 | Hamiltonas | ||||||||
Hamilton Academical | Hibernian Edinburgh | ||||||||
0 | 2 | ||||||||
2014-05-25 | Edinburgas | ||||||||
2 | 0 | ||||||||
11 m baudinių serija | |||||||||