Pagrindinis puslapis

(Europos futbolo duomenų bazė)

„Futbolas Lietuvai ir pasauliui“ (str. FLIP) – tai „Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ sritis, skirta išimtinai futbolui. Tai sritis, kurioje rasite plačią futbolo istoriją ir statistiką – tiek Lietuvos, tiek ir Europos bei pasaulio. Didžiausias prioritetas teikiamas UEFA regiono šalių varžyboms, tačiau čia taip pat aprašomi futbolo klubai ir komandos, jų pasiekimai, stadionai, dabarties ir praeities futbolininkai bei treneriai. Grafinė dalis daugiausia atspindi klubų emblemas, o geografinė dalis orientuota į gyvenvietes – jų lokalizaciją ir komandų istoriją.

Įkurti klubai

Rugpjūčio 18 diena

Happy Birthday! (su gimtadieniu!)


Emblema Komanda Šalis Miestas Įkūrimo data
Wrexham Victoria FC Anglijos vėliava Anglija Reksamas

1899-08-18

SV Wiesbaden 1899 Vokietijos vėliava Vokietija Vysbadenas

1899-08-18

Grazer AC Austrijos vėliava Austrija Gracas

1902-08-18

Vardal IF Norvegijos vėliava Norvegija Jovikas

1918-08-18

Vojens BI Danijos vėliava Danija Vojensas

1923-08-18

Lindholm IF Danijos vėliava Danija Nioresundbiu

1935-08-18

CDB Urraca CF Ispanijos vėliava Ispanija Posada de Ljanesas

1949-08-18

FK Svéradice Čekijos vėliava Čekija Sveradicės

1953-08-18

FC Den Bosch Nyderlandų vėliava Nyderlandai Hertogenbosas

1965-08-18

NK Tezno Maribor Slovėnijos vėliava Slovėnija Mariboras

2006-08-18


Rinktinės

Futbolo varžybos klasifikuojamos pagal svarbą (pasaulio, žemyno, nacionalinės). FIFA organizuoja pasaulio čempionatus, o nuo 2000 m. – pasaulio klubų taurę. Šešios žemynų federacijos organizuoja tarptautinius žemyninius turnyrus (Europos, Afrikos, Azijos, Pietų Amerikos, Šiaurės Amerikos ir Okeanijos čempionatai) ir klubines varžybas, kuriose žaidžia geriausi šalių klubai (pvz., UEFA čempionų lyga Europoje). Nacionalinės federacijos organizuoja varžybas savo šalyse (čempionatus ir taurės varžybas).

Pasaulio čempionai

Europos čempionai

Futbolas Lietuvoje

1911 m. dienos šviesą išvydo žaidimų knyga, kurioje pirmą kartą supažindinama su futbolo žaidimu, 1911 m. rugsėjo 4 d. Kaune įvyko pirmosios futbolo rungtynės, Vilniuje minimi 3 klubai (FK Antakalnis, FK Žvėrynas ir Sokol Vilno). 1911 m. Kaune žaidė dvi „Aro“ („Oriol“) komandos, 1912 m. rugpjūčio 6 d. Kaune įvyko tarpmiestinės rungtynės tarp Vilniaus rinktinės ir Kauno „Aro“, kurias laimėjo vilniečiai 10-5.

Pirmenybes norėta surengti dar 1920 m., tačiau atsirado tik viena norinti dalyvauti komanda. 1922 m. startavo pirmasis Lietuvos čempionatas. 1923 m. šalis priimta į FIFA, 1924 m. žaidė olimpinėse žaidynėse. Sovietmečiu stipriausia komanda buvo Žalgiris Vilnius, 1987 m. laimėjęs TSRS pirmenybių bronzą ir pasaulinės universiados auksą. TSRS rinktinėse 1988 m. Arminas Narbekovas ir Arvydas Janonis tapo olimpiniais čempionais, o Viačeslavas Sukristovas – Europos vicečempionu.


National leagues and cups in UEFA region

Country Leagues Cups
1st tier 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Cup League cup Super cup
Albania PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Andorra PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Armenia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Austria PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Azerbaijan PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Belarus PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Belgium PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Bosnia and Herzegovina PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Bulgaria PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Croatia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Cyprus PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Czech Republic PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Czechoslovakia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Denmark PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
England PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Estonia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Faroes PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Finland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
France PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
GDR PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Georgia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Germany PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Gibraltar PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Greece PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Hungary PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Iceland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Ireland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Israel PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Italy PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Kazakhstan PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Kosovo PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Latvia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Liechtenstein PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Lithuania PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Luxembourg PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Macedonia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Malta PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Moldova PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Montenegro PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Netherlands PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Northern Ireland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Norway PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Poland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Portugal PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Romania PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Russia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Saar PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
San Marino PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Scotland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Serbia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Serbia and Montenegro PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Slovakia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Slovenia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Spain PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Sweden PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Switzerland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Turkey PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Ukraine PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
USSR PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Wales PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Yugoslavia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 99% (+1896-519=1377 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 11% (+216-157=59 wiki spaudos ženklai).