Vokietijos IV futbolo lyga 2018–2019 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
2018–2019 m.
Varžybos Vokietijos IV futbolo lyga
Sezonas Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos I futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos II futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos III futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos IV futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos V futbolo lyga 2018–2019 m.,
Vokietijos futbolo taurė 2018–2019 m.,
Vokietijos futbolo supertaurė 2019 m.
https://int.soccerway.com/national/germany/oberliga/20182019/


Baden-Württemberg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SC Bahlingen 34 22 5 7 84 — 34 71
2. Kickers Stuttgart 34 19 9 6 62 — 30 66
3. FSV Bissingen 34 17 10 7 66 — 45 61
4. Nottingen Remchingen 34 17 8 9 70 — 48 59
5. SV Goppingen 34 16 9 9 60 — 48 57
6. FV Ravensburg 34 15 10 9 56 — 40 55
7. SGV Freiberg 34 15 9 10 73 — 53 54
8. FC Villingen 34 15 8 11 59 — 51 53
9. SSV Reutlingen 34 14 11 9 49 — 51 53
10. SU Neckarsulm 34 13 8 13 45 — 55 47
11. CfR Pforzheim 34 12 9 13 44 — 44 45
12. Linx Rheinau 34 13 5 16 63 — 79 44
13. TSV Ilshofen 34 12 7 15 34 — 46 43
14. SV Oberachern 34 12 5 17 64 — 71 41
15. TSG Backnang 34 10 7 17 44 — 52 37
16. Germania Friedrichstal 34 6 5 23 39 — 88 23
17. Normannia Gmund 34 2 13 19 28 — 61 19
18. Spielberg Karlsbad 34 3 8 23 30 — 74 17

Bayern-Nord

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. TSV Aubstadt 34 24 4 6 83 — 27 76
2. DJK Gebenbach 34 22 7 5 83 — 42 73
3. FV Wurzburg 34 20 6 8 67 — 39 66
4. TSV Grossbardorf 34 20 5 9 67 — 39 65
5. SV Seligenporten 34 18 8 8 69 — 50 62
6. Eltersdorf Erlangen 34 15 8 11 56 — 45 53
7. Bayern Hof 34 14 7 13 54 — 45 49
8. DJK Bamberg 34 14 6 14 44 — 39 48
9. Kickers-2 Wurzburg 34 14 6 14 60 — 69 48
10. TSV Abtswind 34 13 6 15 59 — 67 45
11. SpVgg Ansbach 34 11 10 13 68 — 77 43
12. DJK Ammerthal 34 11 6 17 51 — 52 39
13. ATSV Erlangen 34 11 6 17 43 — 60 39
14. FC Sand 34 10 5 19 42 — 66 35
15. Vach Furth 34 10 3 21 45 — 76 33
16. FSV Erlangen-Bruck 34 9 4 21 53 — 74 31
17. Jahn Forchheim 34 8 6 20 58 — 86 30
18. ASV Neumarkt 34 7 7 20 35 — 84 28

Bayern-Süd

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Turkgucu-Ataspor Munchen 32 21 5 6 59 — 30 68
2. TSV Rain 32 16 10 6 60 — 42 58
3. Jahn-2 Regensburg 32 15 8 9 69 — 48 53
4. SV Pullach 32 17 2 13 52 — 48 53
5. Vilzing Cham 32 14 9 9 47 — 36 51
6. TSV Dachau 32 14 7 11 47 — 45 49
7. TSV Kottern 32 12 10 10 46 — 47 46
8. TSV Schwabmunchen 32 14 3 15 57 — 52 45
9. TSV Nordlingen 32 11 12 9 53 — 55 45
10. TSV Munchen-2 32 13 6 13 58 — 48 45
11. SV Kirchanschoring 32 11 11 10 51 — 47 44
12. Schwaben Augsburg 32 11 10 11 41 — 44 43
13. Hankofen-Hailing Leibfling 32 10 9 13 47 — 50 39
14. FC Sonthofen 32 10 8 14 54 — 64 38
15. FC Ismaning 32 10 7 15 45 — 51 37
16. FC Unterfohring 32 6 10 16 41 — 59 28
17. TuS Holzkirchen 32 2 3 27 30 — 91 9

Bremen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Bremen 30 28 1 1 115 — 12 85
2. Oberneuland Bremen 30 28 0 2 139 — 18 84
3. SFL Bremerhaven 30 19 4 7 70 — 37 61
4. Schwachhausen Bremen 30 17 4 9 85 — 59 55
5. ESC Geestemunde 30 15 1 14 101 — 92 46
6. Aumund-Vegesack Bremen 30 12 6 12 71 — 63 42
7. Blumenthal Bremen 30 13 3 14 68 — 70 42
8. Brinkum Stuhr 30 12 5 13 75 — 79 41
9. Lehe Bremerhaven 30 10 9 11 67 — 80 39
10. Hastedt Bremen 30 10 9 11 52 — 72 39
11. Werder-3 Bremen 30 8 7 15 52 — 73 31
12. Borgfeld Bremen 30 9 4 17 58 — 88 31
13. Habenhausen Bremen 30 7 4 19 48 — 103 25
14. Neustadt Bremen 30 5 8 17 33 — 69 23
15. OSC Bremerhaven 30 6 5 19 43 — 88 23
16. Vatan Sport Bremen 30 3 6 21 27 — 101 15

Hamburg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Altona Hamburg 34 25 3 6 72 — 24 78
2. Teutonia Hamburg 34 24 4 6 79 — 33 76
3. TuS Dassendorf 34 23 2 9 92 — 30 71
4. Victoria Hamburg 34 23 2 9 100 — 46 71
5. Niendorf Hamburg 34 20 4 10 81 — 39 64
6. Barmbek-Uhlenhorst Hamburg 34 17 9 8 88 — 58 60
7. Sasel Hamburg 34 18 5 11 88 — 52 59
8. Osdorf Hamburg 34 15 5 14 68 — 69 50
9. TSV Buchholz 34 14 7 13 73 — 66 49
10. Suderelbe Hamburg 34 13 7 14 68 — 70 46
11. Curslack-Neuengamme Hamburg 34 12 8 14 61 — 59 44
12. Rugenbergen Bonningstedt 34 12 4 18 63 — 67 40
13. Concordia Wandsbek 34 11 4 19 56 — 76 37
14. Meiendorf Hamburg 34 9 9 16 44 — 71 36
15. TSV Wedel 34 8 9 17 51 — 68 33
16. HEBC Hamburg 34 9 2 23 55 — 99 29
17. Condor Hamburg 34 8 4 22 59 — 93 28
18. VfL Pinneberg 34 1 0 33 21 — 199 3

Hessen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Giessen 32 25 4 3 114 — 25 79
2. Bayern Alzenau 32 20 6 6 85 — 40 66
3. Hessen Kassel 32 21 7 4 71 — 31 65
4. Rot-Weiss Hadamar 32 18 6 8 81 — 51 60
5. Barockstadt Fulda 32 16 4 12 70 — 51 52
6. VfB Ginsheim 32 15 5 12 73 — 74 50
7. KSV Baunatal 32 14 6 12 53 — 57 48
8. Eddersheim Hattersheim 32 14 4 14 56 — 61 46
9. Waldgirmes Lahnau 32 12 9 11 53 — 54 45
10. FV Bad Vilbel 32 12 4 16 45 — 49 40
11. Viktoria Griesheim 32 12 3 17 47 — 68 39
12. FSC Lohfelden 32 11 5 16 47 — 54 38
13. Turk Gucu Friedberg 32 10 6 16 58 — 77 36
14. Buchonia Flieden 32 9 5 18 48 — 63 32
15. SV Hunfeld 32 8 6 18 33 — 71 29
16. Ederbergland Allendorf 32 6 3 23 39 — 99 21
17. SpVgg Neu-Isenburg 32 5 5 22 40 — 88 20

Mittelrhein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Bergisch Gladbach 28 20 6 2 64 — 25 66
2. FC Wegberg-Beeck 28 20 3 5 61 — 22 63
3. FC Hennef 28 14 7 7 51 — 34 49
4. Borussia Freialdenhoven 28 12 8 8 43 — 30 44
5. FC Hurth 28 10 12 6 43 — 29 42
6. Breinig Stolberg 28 10 7 11 54 — 51 37
7. Deutz Koln 28 10 6 12 45 — 59 36
8. FC Duren 28 8 11 9 48 — 42 35
9. SpVg Frechen 28 8 11 9 42 — 40 35
10. Blau-Weiss Friesdorf 28 8 8 12 53 — 64 32
11. Viktoria Arnoldsweiler 28 8 6 14 42 — 51 30
12. Vichttal Stolberg 28 7 9 12 32 — 48 30
13. SV Siegburg 28 6 11 11 30 — 39 29
14. VfL Alfter 28 6 6 16 32 — 64 24
15. Merten Bornheim 28 5 5 18 25 — 67 20

Niederrhein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Homberg Duisburg 34 25 8 1 100 — 34 83
2. Baumberg Monheim 34 20 9 5 83 — 57 69
3. FC Bocholt 34 16 9 9 61 — 45 57
4. FC Monheim 34 15 10 9 66 — 57 55
5. SSVg Velbert 34 16 6 12 73 — 44 54
6. Germania Ratingen 34 16 6 12 67 — 51 54
7. TSV Meerbusch 34 15 6 13 70 — 60 51
8. TuRU Dusseldorf 34 14 7 13 51 — 56 49
9. Schonnebeck Essen 34 15 3 16 58 — 65 48
10. VfB Hilden 34 13 8 13 73 — 68 47
11. SC Velbert 34 13 8 13 47 — 58 47
12. FC Kleve 34 13 6 15 56 — 49 45
13. Schwarz-Weiss Essen 34 12 7 15 57 — 51 43
14. Union Nettetal 34 11 10 13 41 — 54 43
15. West Dusseldorf 34 12 5 17 50 — 59 41
16. Jahn Dinslaken 34 7 8 19 45 — 82 29
17. Speldorf Mulheim 34 6 8 20 48 — 87 26
18. FSV Duisburg 34 3 4 27 41 — 110 13

Niedersachsen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. HSC Hannover 30 17 9 4 58 — 36 60
2. Eintracht Northeim 30 18 4 8 56 — 32 58
3. SC Spelle-Venhaus 30 15 6 9 63 — 43 51
4. Eintracht-2 Braunschweig 30 14 7 9 63 — 50 49
5. TuS Bersenbruck 30 14 6 10 59 — 42 48
6. Arminia Hannover 30 13 6 11 52 — 46 45
7. Borussia Hildesheim 30 12 8 10 36 — 35 44
8. SC Heeslingen 30 12 7 11 45 — 35 43
9. Hagen Uthlede 30 11 7 12 51 — 56 40
10. Atlas Delmenhorst 30 9 11 10 41 — 40 38
11. MTV Wolfenbuttel 30 11 5 14 40 — 55 38
12. Uphusen Achim 30 9 8 13 44 — 42 35
13. MTV Gifhorn 30 10 4 16 37 — 49 34
14. FC Wunstorf 30 10 4 16 30 — 56 34
15. Oythe Vechta 30 8 4 18 36 — 63 28
16. BV Cloppenburg 30 5 8 17 37 — 68 23

Nordost-Nord

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Lichtenberg Berlin 30 23 5 2 69 — 12 74
2. Tennis Borussia Berlin 30 21 4 5 76 — 27 67
3. FC Greifswald 30 18 5 7 67 — 44 59
4. Hertha Zehlendorf 30 16 7 7 64 — 33 55
5. Hansa-2 Rostock 30 16 7 7 69 — 39 55
6. Blau-Weiss Berlin 30 13 5 12 58 — 39 44
7. SV Altludersdorf 30 13 2 15 50 — 61 41
8. Staaken Berlin 30 10 8 12 56 — 52 38
9. Greif Torgelow 30 10 8 12 44 — 48 38
10. TSG Neustrelitz 30 10 7 13 37 — 46 37
11. Hertha Charlottenburg 30 12 1 17 45 — 67 37
12. Lok Stendal 30 11 2 17 42 — 72 35
13. FC Strausberg 30 10 3 17 42 — 64 33
14. Sud Brandenburg 30 9 5 16 52 — 64 32
15. Anker Wismar 30 8 8 14 25 — 47 32
16. SV Malchow 30 1 1 28 28 — 109 4

Nordost-Süd

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Chemie Leipzig 30 21 6 3 65 — 29 69
2. FSV Luckenwalde 30 20 8 2 83 — 29 68
3. FC Eilenburg 30 17 6 7 62 — 36 57
4. International Leipzig 30 14 11 5 50 — 22 53
5. Wacker-2 Nordhausen 30 12 10 8 58 — 45 46
6. Carl Zeiss-2 Jena 30 13 7 10 51 — 47 46
7. VfB Krieschow 30 11 7 12 35 — 41 40
8. Einheit Rudolstadt 30 9 10 11 40 — 46 37
9. FC Ludwigsfelde 30 9 9 12 37 — 41 36
10. Wismut Gera 30 9 8 13 55 — 63 35
11. VFC Plauen 30 8 10 12 44 — 46 34
12. VfL Halle 30 8 10 12 52 — 60 34
13. Union Sandersdorf 30 9 4 17 33 — 46 31
14. Askania Bernburg 30 8 5 17 37 — 64 29
15. VfL Hohenstein-Ernstthal 30 7 5 18 35 — 71 26
16. Blau-Weiss Zorbau 30 3 8 19 33 — 84 17

Rheinland-Pfalz-Saar

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Rot-Weiss Koblenz 34 20 11 3 68 — 30 71
2. Rochling Volklingen 34 18 6 10 67 — 38 60
3. Pfeddersheim Worms 34 18 6 10 73 — 57 60
4. TuS Koblenz 34 16 11 7 54 — 34 59
5. Engers Neuwied 34 18 5 11 59 — 48 59
6. Eintracht Trier 34 16 9 9 67 — 41 57
7. Schott Mainz 34 17 6 11 76 — 55 57
8. Mechtersheim Romerberg 34 15 8 11 57 — 49 53
9. FC Kaiserslautern-2 34 15 6 13 61 — 42 51
10. Hertha Wiesbach 34 15 5 14 50 — 43 50
11. Hassia Bingen 34 15 2 17 58 — 58 47
12. Blau-Weiss Karbach 34 12 9 13 48 — 50 45
13. Arminia Ludwigshafen 34 12 7 15 58 — 74 43
14. Diefflen Dillingen 34 12 6 16 60 — 73 42
15. Viktoria Jagersburg 34 8 11 15 49 — 65 35
16. TSV Emmelshausen 34 11 2 21 34 — 71 35
17. SC Idar-Oberstein 34 4 6 24 47 — 95 18
18. VfB Dillingen 34 4 4 26 34 — 97 16

Schleswig-Holstein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. NTSV Strand 28 20 6 2 73 — 25 66
2. TSB Flensburg 28 16 9 3 81 — 38 57
3. SV Todesfelde 28 14 9 5 70 — 39 51
4. SV Heide 28 16 4 8 64 — 44 49
5. Weiche-2 Flensburg 28 12 7 9 55 — 49 43
6. VfB Lubeck-2 28 11 8 9 53 — 55 41
7. Eichede Steinburg 28 10 10 8 56 — 41 40
8. TSV Bordesholm 28 12 4 12 46 — 52 40
9. SV Eutin 28 9 9 10 60 — 54 36
10. Inter Turkspor Kiel 28 9 8 11 43 — 63 35
11. Union Neumunster 28 10 4 14 46 — 58 31
12. TSV Kropp 28 7 7 14 42 — 64 28
13. Frisia Risum-Lindholm 28 8 2 18 31 — 61 26
14. VfR Neumunster 28 5 4 19 32 — 62 19
15. TSV Lagerdorf 28 4 3 21 26 — 73 15
16. Schilksee Kiel 0 0 0 0 0 — 0 0 pašalintas sezono pabaigoje dėl 3 neatvykimų į rungtynes

Westfalen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Schalke-2 Gelsenkirchen 34 27 4 3 93 — 21 85
2. TuS Haltern 34 21 7 6 63 — 26 70
3. ASC Dortmund 34 20 4 10 60 — 37 64
4. TSG Sprockhovel 34 14 9 11 73 — 53 51
5. Westfalia Rhynern 34 15 4 15 50 — 53 49
6. SV Schermbeck 34 14 6 14 45 — 52 48
7. SC Paderborn-2 34 13 7 14 70 — 64 46
8. Westfalia Herne 34 13 6 15 58 — 60 45
9. Rot Weiss Ahlen 34 12 8 14 61 — 62 44
10. FC Gutersloh 34 13 5 16 48 — 61 44
11. SC Holzwickede 34 11 9 14 52 — 55 42
12. Sportfreunde Siegen 34 10 12 12 42 — 59 42
13. TuS Ennepetal 34 11 8 15 44 — 57 41
14. TuS Erndtebruck 34 10 10 14 49 — 56 40
15. Eintracht Rheine 34 12 4 18 47 — 81 40
16. SpVg Hamm 34 12 3 19 46 — 60 39
17. Brunninghausen Dortmund 34 10 7 17 42 — 62 37
18. Gievenbeck Munster 34 6 11 17 40 — 64 29

Patekimo turnyras

Nord

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Altona Hamburg 2 1 1 0 4 — 3 4
2. SV Heide 2 0 2 0 2 — 2 2
3. SV Bremen 2 0 1 1 3 — 4 1

Süd

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Bayern Alzenau 2 0 2 0 3 — 3 2
2. Rochling Volklingen 2 0 2 0 3 — 3 2
3. Kickers Stuttgart 2 0 2 0 2 — 2 2

Išlikimo rungtynės

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Anker Wismar VfL Hohenstein-Ernstthal 1-1 1-2

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+13251-0=13251 wiki spaudos ženklai).