Vokietijos IV futbolo lyga 2012–2013 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
2012–2013 m.
Varžybos Vokietijos IV futbolo lyga
Sezonas Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 2012–2013 m.,
Vokietijos I futbolo lyga 2012–2013 m.,
Vokietijos II futbolo lyga 2012–2013 m.,
Vokietijos III futbolo lyga 2012–2013 m.,
Vokietijos IV futbolo lyga 2012–2013 m.,
Vokietijos futbolo taurė 2012–2013 m.,
Vokietijos futbolo supertaurė 2013 m.
http://int.soccerway.com/national/germany/oberliga/20122013/


Baden-Württemberg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Neckarelz Mosbach 34 26 4 4 78 — 29 82
2. Astoria Walldorf 34 23 8 3 74 — 27 77
3. VfR Mannheim 34 21 5 8 56 — 31 68
4. Nottingen Remchingen 34 16 12 6 58 — 33 60
5. SGV Freiberg 34 17 6 11 68 — 52 57
6. SC Bahlingen 34 16 2 16 67 — 57 50
7. SSV Reutlingen 34 14 4 16 59 — 58 46
8. FV Kehl 34 11 13 10 33 — 34 46
9. Hollenbach Mulfingen 34 13 7 14 48 — 55 46
10. TSG Balingen 34 13 6 15 50 — 54 45
11. FC Villingen 34 12 8 14 44 — 46 44
12. SC Karlsruhe-2 34 11 10 13 44 — 55 43
13. Grunbach Engelsbrand 34 11 9 14 52 — 57 42
14. Kickers-2 Stuttgart 34 8 10 16 44 — 57 34
15. Spielberg Karlsbad 34 8 8 18 46 — 80 32
16. FV Offenburg 34 6 11 17 39 — 57 29
17. FSV Bissingen 34 7 5 22 39 — 74 26
18. FC Singen 34 7 4 23 43 — 86 25

Bayern-Nord

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Schweinfurt 34 23 8 3 81 — 31 77
2. Jahn Forchheim 34 22 6 6 79 — 48 72
3. FC Amberg 34 21 7 6 73 — 34 70
4. TSV Grossbardorf 34 22 4 8 80 — 44 70
5. FV Wurzburg 34 19 5 10 90 — 52 62
6. SpVgg Bayreuth 34 19 5 10 74 — 53 62
7. DJK Ammerthal 34 12 11 11 58 — 49 47
8. TSV Aubstadt 34 12 10 12 64 — 61 46
9. SV Memmelsdorf 34 12 8 14 52 — 59 44
10. Alemannia Haibach 34 12 6 16 53 — 52 42
11. SpVgg Selbitz 34 11 6 17 48 — 67 39
12. ASV Neumarkt 34 9 10 15 47 — 67 37
13. FSV Erlangen-Bruck 34 11 4 19 57 — 86 37
14. ASV Hollfeld 34 10 6 18 43 — 85 36
15. DJK Bamberg 34 8 9 17 39 — 55 33
16. FC Trogen 34 10 3 21 40 — 61 33
17. FC Sand 34 8 7 19 42 — 73 31
18. TSV Kleinrinderfeld 34 5 5 24 42 — 85 20

Bayern-Süd

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Schalding-Heining Passau 36 24 6 6 58 — 26 78
2. Wacker-2 Burghausen 36 21 4 11 65 — 35 67
3. BC Aichach 36 18 6 12 71 — 40 60
4. SpVgg Landshut 36 16 9 11 60 — 54 57
5. Jahn-2 Regensburg 36 15 9 12 56 — 46 54
6. SpVgg Unterhaching-2 36 16 6 14 55 — 60 54
7. FC Unterfohring 36 13 14 9 57 — 50 53
8. FC Sonthofen 36 14 9 13 53 — 53 51
9. VfB Eichstatt 36 14 8 14 40 — 40 50
10. Hankofen-Hailing Leibfling 36 14 7 15 46 — 54 49
11. FC Affing 36 14 6 16 62 — 65 48
12. DJK Rosenheim 36 13 8 15 50 — 48 47
13. BCF Wolfratshausen 36 12 10 14 50 — 50 46
14. TSV Schwabmunchen 36 12 10 14 37 — 39 46
15. TSV Aindling 36 12 5 19 42 — 63 41
16. Grun-Weiss Deggendorf 36 10 9 17 39 — 55 39
17. TSV Gersthofen 36 10 8 18 43 — 72 38
18. Kottern Sankt Mang 36 9 9 18 46 — 61 36
19. SC Furstenfeldbruck 36 8 11 17 36 — 55 35

Bremen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Werder-3 Bremen 28 22 1 5 103 — 34 67
2. SV Bremen 28 21 1 6 90 — 36 64
3. Aumund-Vegesack Bremen 28 20 3 5 99 — 34 63
4. Sparta Bremerhaven 28 19 3 6 67 — 32 60
5. Brinkum Stuhr 28 18 4 6 62 — 34 58
6. Union Bremen 28 12 4 12 63 — 53 40
7. Blumenthal Bremen 28 11 6 11 62 — 53 39
8. Habenhausen Bremen 28 13 0 15 69 — 67 39
9. OSC Bremerhaven 28 11 6 11 55 — 66 39
10. Vatan Sport Bremen 28 11 2 15 51 — 57 35
11. Schwachhausen Bremen 28 7 9 12 55 — 73 30
12. Turkspor Bremen 28 8 3 17 45 — 91 27
13. Burg Bremen 28 5 4 19 42 — 90 19
14. Osterholz-Tenever Bremen 28 4 3 21 46 — 104 15
15. Lehe-Spaden Bremerhaven 28 2 3 23 43 — 128 9
16. Wulsdorf Bremerhaven 0 0 0 0 0 — 0 0

Hamburg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Elmshorn 34 23 7 4 76 — 29 76
2. Altona Hamburg 34 19 10 5 74 — 50 67
3. TSV Buchholz 34 18 11 5 79 — 38 65
4. Eintracht Norderstedt 34 19 7 8 76 — 37 64
5. Condor Hamburg 34 16 10 8 75 — 48 58
6. Curslack-Neuengamme Hamburg 34 16 10 8 67 — 48 58
7. Halstenbek Rellingen 34 12 14 8 51 — 46 50
8. Germania Schnelsen 34 14 5 15 50 — 54 47
9. Meiendorf Hamburg 34 13 6 15 61 — 62 45
10. Rugenbergen Bonningstedt 34 12 9 13 54 — 55 45
11. Barmbek-Uhlenhorst Hamburg 34 11 11 12 44 — 51 44
12. Vier-Marschlande Hamburg 34 12 5 17 45 — 55 41
13. Niendorf Hamburg 34 12 5 17 44 — 63 41
14. VfL Pinneberg 34 10 9 15 50 — 59 39
15. Bramfeld Hamburg 34 10 8 16 43 — 56 38
16. Paloma Uhlenhorst 34 9 9 16 41 — 49 36
17. Lurup Hamburg 34 4 5 25 28 — 87 17
18. Bergedorf Hamburg 34 4 3 27 35 — 106 15

Hessen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. KSV Baunatal 34 20 5 9 69 — 43 65
2. Jugesheim Rodgau 34 18 10 6 49 — 22 64
3. Buchonia Flieden 34 19 3 12 69 — 54 60
4. Rot-Weiss Hadamar 34 16 10 8 69 — 45 58
5. Wehen-2 Wiesbaden 34 17 7 10 64 — 51 58
6. FSC Lohfelden 34 17 5 12 58 — 47 56
7. FSV Fernwald 34 15 8 11 79 — 42 53
8. SV Hunfeld 34 14 9 11 63 — 51 51
9. Eintracht Stadtallendorf 34 15 5 14 53 — 50 50
10. Viktoria Griesheim 34 15 5 14 58 — 57 50
11. OSC Vellmar 34 15 4 15 70 — 60 49
12. Rot-Weiss Darmstadt 34 15 4 15 63 — 63 49
13. Kickers-2 Offenbach 34 13 6 15 51 — 49 45
14. Waldgirmes Lahnau 34 10 7 17 56 — 64 37
15. Viktoria Urberach 34 12 3 19 55 — 73 33
16. FSV Braunfels 34 9 6 19 32 — 71 33
17. Eddersheim Hattersheim 34 7 4 23 47 — 91 25
18. FCA Darmstadt 34 6 5 23 26 — 98 23

Mittelrhein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Hennef 30 16 6 8 67 — 46 54
2. TSC Euskirchen 30 14 9 7 62 — 39 51
3. Borussia Freialdenhoven 30 15 5 10 60 — 41 50
4. Viktoria Arnoldsweiler 30 14 8 8 53 — 41 50
5. SC Bruhl 30 13 9 8 66 — 52 48
6. Germania Windeck 30 13 9 8 50 — 52 48
7. FC Wegberg-Beeck 30 14 5 11 67 — 48 47
8. Hilal Maroc Bergheim 30 12 9 9 51 — 51 45
9. Alemannia-2 Aachen 30 12 7 11 48 — 37 43
10. SF Troisdorf 30 11 7 12 50 — 55 40
11. VfL Alfter 30 8 12 10 64 — 61 36
12. Germania Erftstadt 30 10 5 15 38 — 71 35
13. SpVg Wesseling-Urfeld 30 8 7 15 47 — 55 31
14. Hertha Walheim 30 8 5 17 45 — 61 29
15. FC Hurth 30 8 4 18 45 — 73 28
16. SG Koln-Worringen 30 7 7 16 33 — 63 28

Niederrhein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Uerdingen Krefeld 38 30 6 2 98 — 32 96
2. TuRU Dusseldorf 38 23 4 11 77 — 54 73
3. VfL Rhede 38 19 11 8 78 — 54 68
4. Kapellen-Erft Grevenbroich 38 16 13 9 58 — 48 61
5. Germania Ratingen 38 15 14 9 71 — 46 59
6. Schwarz-Weiss Essen 38 17 8 13 69 — 50 59
7. SV Wuppertal-2 38 15 12 11 57 — 48 57
8. SV Sonsbeck 38 16 8 14 59 — 53 56
9. Jahn Dinslaken-Hiesfeld 38 16 6 16 58 — 52 54
10. Homberg Duisburg 38 14 10 14 60 — 58 52
11. Speldorf Mulheim 38 15 6 17 71 — 77 51
12. SF Baumberg 38 13 11 14 50 — 61 50
13. Rot-Weiss-2 Oberhausen 38 12 12 14 63 — 60 48
14. Honnepel-Niedermormter Kalkar 38 11 12 15 64 — 61 45
15. Bosinghoven Meerbusch 38 13 5 20 60 — 80 44
16. Uedesheim Neuss 38 9 12 17 52 — 73 39
17. Cronenberg Wuppertal 38 10 9 19 53 — 82 39
18. FC Wulfrath 38 10 7 21 37 — 68 37
19. VfR Krefeld-Fischeln 38 10 4 24 56 — 93 34
20. SF Hamborn 38 7 8 23 41 — 82 29

Niedersachsen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Eintracht-2 Braunschweig 30 22 2 6 85 — 31 68
2. Lupo-Martini Wolfsburg 30 18 4 8 63 — 37 58
3. Hansa Luneburg 30 17 6 7 74 — 48 57
4. TuS Heeslingen 30 15 9 6 59 — 42 54
5. Drochtersen Assel 30 14 8 8 50 — 29 50
6. Germania Egestorf 30 14 7 9 62 — 61 49
7. VfL Osnabruck-2 30 13 9 8 59 — 37 48
8. Jeddeloh Edewecht 30 12 8 10 55 — 59 44
9. RSV Gottingen 30 12 4 14 46 — 44 40
10. Borussia Hildesheim 30 12 4 14 47 — 63 40
11. Holthausen-Biene Lingen 30 10 7 13 38 — 52 37
12. VfL Buckeburg 30 8 6 16 47 — 65 30
13. SV Rotenburg 30 8 5 17 33 — 57 29
14. TSV Ottersberg 30 8 3 19 30 — 54 27
15. TuS Celle 30 7 2 21 43 — 68 23
16. SC Langenhagen 30 5 6 19 34 — 78 21

Nordost-Nord

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Viktoria Berlin 30 19 9 2 57 — 20 66
2. Union Furstenwalde 30 18 7 5 73 — 32 61
3. Dynamo Berlin 30 15 11 4 59 — 28 56
4. SV Altludersdorf 30 16 5 9 46 — 25 53
5. FSV Luckenwalde 30 16 4 10 64 — 49 52
6. Hansa-2 Rostock 30 14 4 12 49 — 40 46
7. Lichtenberg Berlin 30 12 9 9 37 — 37 45
8. Pommern Greifswald 30 12 6 12 32 — 42 42
9. Altglienicke Berlin 30 10 6 14 49 — 54 36
10. SV Malchow 30 8 9 13 43 — 55 33
11. FC Neubrandenburg 30 8 8 14 35 — 39 32
12. Waltersdorf Schonefeld 30 8 8 14 33 — 46 32
13. Sud Brandenburg 30 8 8 14 41 — 68 32
14. Lichterfelde Berlin 30 8 5 17 46 — 69 29
15. SV Waren 30 6 7 17 38 — 73 25
16. Anker Wismar 30 4 10 16 38 — 63 22

Nordost-Süd

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Wacker Nordhausen 30 20 7 3 60 — 22 67
2. Budissa Bautzen 30 18 7 5 66 — 27 61
3. SSV Markranstadt 30 15 12 3 61 — 23 57
4. FC Halle-2 30 17 5 8 64 — 38 56
5. Dynamo-2 Dresden 30 14 12 4 45 — 22 54
6. Carl Zeiss-2 Jena 30 13 5 12 50 — 42 44
7. SV Heidenau 30 11 10 9 47 — 45 43
8. VfL Halle 30 11 10 9 39 — 46 43
9. FC Chemnitz-2 30 9 10 11 42 — 45 37
10. Grun-Weiss Piesteritz 30 10 7 13 43 — 58 37
11. Einheit Rudolstadt 30 10 6 14 30 — 41 36
12. Rot-Weiss-2 Erfurt 30 10 3 17 37 — 53 33
13. Erzgebirge-2 Aue 30 9 5 16 49 — 50 32
14. Fortuna Chemnitz 30 7 8 15 36 — 69 29
15. Wacker Gotha 30 5 4 21 29 — 74 19
16. Blau-Gelb Laubsdorf 30 3 5 22 22 — 65 14

Rheinland-Pfalz-Saar

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SVN Zweibrucken 34 25 6 3 70 — 23 81
2. Salmrohr Salmtal 34 22 7 5 86 — 34 73
3. SC Hauenstein 34 20 6 8 74 — 51 66
4. FC Saarbrucken-2 34 15 13 6 68 — 45 58
5. Borussia Neunkirchen 34 17 5 12 48 — 39 56
6. Arminia Ludwigshafen 34 14 9 11 60 — 50 51
7. Mechtersheim Romerberg 34 14 8 12 51 — 52 50
8. FK Pirmasens 34 15 4 15 50 — 50 49
9. SG Betzdorf 34 13 8 13 53 — 58 47
10. Rochling Volklingen 34 14 4 16 53 — 58 46
11. TSG Pfeddersheim 34 11 10 13 46 — 46 43
12. SV Rossbach-Verscheid 34 11 9 14 45 — 57 42
13. SV Mehring 34 12 5 17 46 — 55 41
14. Gonsenheim Mainz 34 12 5 17 53 — 65 41
15. SV Elversberg-2 34 10 8 16 54 — 54 38
16. SpVgg Wirges 34 10 8 16 40 — 57 38
17. Halberg Brebach 34 4 6 24 28 — 79 18
18. Sportfreunde Kollerbach 34 3 7 24 37 — 89 16

Schleswig-Holstein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Eichede Steinburg 32 25 2 5 87 — 30 77
2. Holstein-2 Kiel 32 23 4 5 98 — 21 73
3. SV Flensburg 32 23 4 5 91 — 45 73
4. TSV Kropp 32 20 6 6 65 — 38 66
5. TSV Preetz 32 14 7 11 53 — 46 49
6. SV Todesfelde 32 15 4 13 56 — 62 49
7. SV Heide 32 12 6 14 33 — 52 42
8. NTSV Strand 32 12 5 15 42 — 39 41
9. SV Heikendorf 32 11 7 14 41 — 40 40
10. Dornbreite Lubeck 32 12 4 16 46 — 57 40
11. TSV Altenholz 32 11 5 16 43 — 58 38
12. VfB Lubeck-2 32 11 4 17 53 — 72 37
13. Hagen Ahrensburg 32 11 3 18 50 — 66 36
14. TuRa Meldorf 32 9 8 15 43 — 62 35
15. TuS Hartenholm 32 10 4 18 38 — 66 34
16. SV Henstedt-Ulzburg 32 7 6 19 46 — 81 27
17. SV Schleswig 32 4 5 23 40 — 90 17
18. FC Sylt 0 0 0 0 0 — 0 0

Westfalen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Lippstadt 34 22 9 3 75 — 25 75
2. Wattenscheid Bochum 34 22 7 5 70 — 37 73
3. Arminia-2 Bielefeld 34 20 6 8 70 — 35 66
4. TuS Erndtebruck 34 18 9 7 68 — 47 63
5. SpVgg Erkenschwick 34 17 9 8 63 — 42 60
6. Westfalia Rhynern 34 15 7 12 61 — 52 52
7. SuS Neuenkirchen 34 13 8 13 60 — 62 47
8. FC Gutersloh 34 13 7 14 46 — 48 46
9. Rot Weiss Ahlen 34 12 10 12 51 — 62 46
10. TSG Sprockhovel 34 12 9 13 41 — 40 45
11. Roland Beckum 34 13 5 16 53 — 66 44
12. SpVg Hamm 34 10 9 15 46 — 51 39
13. Heven Witten 34 11 5 18 51 — 67 38
14. TuS Ennepetal 34 9 9 16 50 — 64 36
15. Dornberg Bielefeld 34 7 12 15 53 — 69 33
16. Westfalia Herne 34 9 6 19 44 — 66 33
17. SV Schermbeck 34 8 7 19 44 — 79 31
18. Gievenbeck Munster 34 2 12 20 32 — 66 18

Patekimo turnyras

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Eichede Steinburg 3 2 0 1 6 — 2 6
2. Eintracht Norderstedt 3 2 0 1 5 — 2 6
3. Lupo-Martini Wolfsburg 3 2 0 1 5 — 2 6
4. Brinkum Stuhr 3 0 0 3 1 — 11 0

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 58% (+7735-0=7735 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 42% (+5632-16=5616 wiki spaudos ženklai).